5-6-7 april 2024 - IJsspeedway Heerenveen

Tickets

Joure J&N 27/04/2013

Jesper schreef op zaterdag 27 april 2013 om 19:20 uur

<strong>50cc</strong>

1. Sem Ensing (8,7,8) 23
2. Bridget Portdijk (6,5,7) 18
3. Fabian Dootjes (7,6,5) 18
4. Duncan Hoevens (x,8,6) 14
5. Nynke Sijbesma (5,4,4) 13
6. Youri de Jong (4,3,3) 10
7. Kay van Dekken (3,2,2) 7
8. Chayenne Hoogerhuis (x,x,x) 0
9. Dave Hoogerhuis (x,x,x) 0

<strong>65cc</strong>

1. Jesse Jan Stelwagen (7,6,7) 20
2. Jeffrey Buis (4,7,8) 19
3. Sybe Grouwstra (8,8,x) 16
4. Jarno Terpstra (6,4,4) 14
5. Maik Stegeman (5,3,5) 13
6. Patrick Stegeman (x,5,6) 11
7. Leon Meijerink (3,2,3) 8
8. Remco Koopman (2,1,2) 5
9. Dylan Ottens (x,x,x) 0

<strong>85cc</strong>

1. Lazar de Vries (6,4,6) 16
2. Jelmer de Ree (5,6,5) 16
3. Jimmy Tuinstra (4,3,3) 10
4. Tonny Blok (x,5,4) 9
5. Robin de Haan (3,1,2) 6
6. Rick Grasdijk (2,2,1) 5
7. Michel knap (1,0,0) 1

<strong>125cc jeugd</strong>

1. Arnee Elsinga (5,2) 7
2. Jeffrey Oppersma (6,6) 12
3. Rick Douma (1,5) 6
4. Gert Poolman (4,6) 10
5. Joey van Kammen (5,3) 8
6. Michel Bakker (x,x) 0
7. Marcel Vlig (3,3) 6
8. Eric Nammensma (4,4) 8
---
9. Robert Hamminga (2,0) 2
10. Jeffrey Mellens (2,1) 3

<strong>Powergirls</strong>

1. Harriet Zwiers (5,4,4) 13
2. Maaike de Ree (4,3,5) 12
3. Annelies Veensma (3,5,2) 10
4. Sylvana Postma (2,2,3) 7
5. Siske Benedictus (x,1,1) 2
6. Froukje Helmhout (1,0,0) 1

<strong>Runner-up ST 1</strong>

1. Joery de Vries (5,6) 11
2. Richard Ijbema (6,7) 13
3. Christiaan Schoo (7,6) 13
4. Jan de Jong (4,6) 10
5. Siebe van Dekken (7,7) 14
6. Geert Jan Ruiter (6,5) 11
7. Leon Oosterloo (4,4) 8
8. Hendrik de Boer (1,7) 8
---
9. Marco Veensma (4,5) 9
10. Haye Dijkstra (5,3) 8
11. Jeroen Huiskes (3,3) 6
12. Willian Hoeksema (5,2) 7
13. Stefan Damhuis (1,4) 5
14. Siebren Hoekstra (3,2) 5
---
15. Marco Dijkstra (x,3) 3
16. Edy Put (2,x) 2
17. Sven van Geffen (2,x) 2
18. Bertus de Wit (x,1) 1
19. Janco de Jong (x,x) 0

<strong>Follow-up ST 2</strong>

1. Harriet Zwiers (7,7) 14
2. Maaike de Ree (6,7) 13
3. Wilko Bruining (6,6) 12
4. Kevin Korte (7,7) 14
5. Bert Fransens (6,7) 13
6. Nicky Blok (5,5) 10
7. Reitse Put (5,5) 10
8. Annelies Veensma (2,6) 8
---
9. Anne Bos (4,4) 8
10. Aron Schokker (5,4) 9
11. Jasper Drijfhout (3,6) 9
12. Sylvana Postma (4,1) 5
13. Daniel Slooijer (4,3) 7
14. Richard Nammensma (3,5) 8
---
15. Kelly Velda (0,4) 4
16. Arjan de Jong (1,2) 3
17. Wietske de Jong (1,2) 3
18. Willem Fennema (2,2) 4
19. Feike Velting (2,3) 5
20. Siske Benedictus (3,x) 3
21. Ron Zandbergen (1,3) 4
22. Johannes Smit (0,1) 1

<strong>Shorttrack ST 3</strong>

1. Mark Helmhout (6,5,6) 17
2. Richard Dol (5,6,5) 16
3. Joery de Vries (3,3,4) 10
4. Olav den Engelsman (4,4,x) 8
5. Siebe van Dekken (2,2,3) 7
6. Erik Tjarks (1,1,2) 4
7. Fedde de Jong (0,0,1) 1

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.