5-6-7 april 2024 - IJsspeedway Heerenveen

Tickets

ONK Joure

Jesper schreef op zaterdag 12 mei 2012 om 23:34 uur

<strong>Boetoeklasse:</strong>

1. Wietze Put (9,9,9) 27
2. Hessel de Ree (8,8,8) 24
3. Jeroen Huiskes (7,7,6) 20
4. Reitse Put (5,6,7) 18
5. Jetze Valkema (6,5,2) 13
6. Marco Veensma (3,4,5) 12
7. Arjan de Jong (4,3,4) 11
8. Maaike de Ree (2,0,3) 5
9. Fedde Jong (1,1,1) 3
10. Leon Oosterloo (0,2,0) 2

<strong>Specials Senioren:</strong>

1. Mark Stiekema (3,6,6) 15
2. Jannick de Jong (6,5,X) 11
3. Jeffrey Woortman (6,6,6) 18
4. Sjoerd Rozenberg (4,4,5) 13
5. Erik Eijbergen (2,5,5) 12
6. Henry van der Steen (5,3,3) 11
----
7. Mitch Godden (5,2,4) 11
8. Lars Zandvliet (2,4,4) 10
9. Dave Mears (4,2,2) 8
10. Nick Lourens (1,3,3) 7
----
11. Randy Oldenziel (3,1,2) 6
12. Stuart Mears (0,1,1) 2
13. Pascal Swart (1,0,X) 1

<strong>Shorttrack ST 1:</strong>

1. Berry de Vos (11,5,10) 26
2. Dirk Werkman (8,9,5) 22
3. Sytze Hilleger (5,11,9) 25
4. Maikel Dijkstra (4,8,11) 23
5. Reinse de Jong (7,10,8) 25
6. Mark van Dellen (6,3,6) 15
7. Ruurd van Roozendaal (9,1,2) 12
8. Wijbe Valkema (10,7,7) 24
----
9. Ruben de Jong (1,6,4) 11
10. Christiaan Schoo (2,4,3) 9
11. Thomas Put (3,2,1) 6
12. Richard Dol (X,0,X) 0

<strong>Shorttrack ST 2:</strong>

1. Gert-Jan Valk (4,11,11) 26
2. Erwin Mulder (5,X,6) 11
3. Remon Meeters (8,9,10) 27
4. Johan van der Meij (11,10,9) 30
5. Roy Pasveer (6,6,4) 16
6. Rindert Boonstra (9,8,8) 25
7. Auke de Graaf (7,5,X) 12
8. Pascal Swart (1,7,5) 13
----
9. Frank Hamming (3,X,7) 10
10. Mark Helmhout (10,X,X) 10
11. Ruben Guikema (0,4,3) 7
12. Harriet Zwiers (2,X,X) 2

<strong>Zijspannen:</strong>

1. William Matthijssen / Nathalie Matthijssen (4,4 ,4) 12
2. Mark Detz / Bonita van Dijk (4,4,4) 12
3. Shaun Harvey / Danny Hogg (3,3,3) 9
4. Philip Wierenga / Hessel Auwema (1,1,3) 5
5. Steffen Jespersen / Philip Jespersen (1,2,2) 5
----
6. Dennis Noordman / Patrick Kremer (2,3,2) 7
7. Christophe Grenier / Gerben Sanders (3,2,1) 6
8. Andy Kerrison / Laura Kerrison (2,X,X) 2
----
9. Jojo van der Werff/ Erik van Dijk (0,1,X) 1
10. Jan Dijkema / Dennis ten Hoeve (0,X,X) 0

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.