5-6-7 april 2024 - IJsspeedway Heerenveen

Tickets

Uitslagen Jeugd & Nationaal grasbaanraces in Noordwolde

Nieuwsbericht Geplaatst op zondag 16 juli 2017 om 02:27 Geplaatst op 16.07.2017 om 02:27

Het grasbaan weekend van Noordwolde werd gisteren geopend met een Jeugd & Nationaal wedstrijd. Gereden werd er in de 125cc specials, Specials Nationaal en de gebruikelijke reeks aan cross klassen. Vandaag staat het Dutch Open Grass Track op het programma. Aanvang van het evenement is om 13:00.

De uitslagen:

125cc specials 

1. Nynke Sybesma (7,6,5) 18 
2. Nigel Hummel (6,4,7) 17 
3. Sem Ensing (x,7,6) 13 
4. Michael de Jong (5,5,3) 13 
5. Margriet Diever (4,3,4) 11 
6. Delina Kruit (3,2,2) 7 
7. Luca Drenthe (2,0,1) 3 
8. Amber Sterre van der Duin (1,1,0) 2 

Specials nationaal 

1. Mika Meijer (7,7,7) 21 
2. William Kruit (6,6,6) 18 
3. Nico Eijbergen (4,5,4) 13 
4. Christian Wagemans (3,4,5) 12 
5. Kevin Glorie (5,1,x) 6 
6. Luit Groenewoud (2,3,x) 5 
7. Andy ter Schuur (x,2,2) 4 
8. Mike van der Noorda (1,0,3) 4 

50cc jeugd

1. Jason Kroeze (9,9,9) 27 
2. Rudmer Koopmans (8,7,8) 23 
3. Dominic Hamminga (7,8,7) 22 
4. Jafaro Hazeveld (6,6,6) 18 
5. Britt Boezerooij (5,5,5) 15 
6. Quinten Kin (3,4,4) 11 
7. Kaylee Schoo (4,2,3) 9 
8. Siem Sverre Jorritsma (2,3,x) 5 
9. Reinoud Beverwijk (1,1,2) 4 
10. Sanne Meijerink (0,0,1) 1 

65cc jeugd 

1. Jelmar Naessens (9,9,9) 27 
2. Niek Meijerink (8,8,8) 24 
3. Jelle de Haan (7,7,5) 19 
4. Rens Spanjer (6,4,6) 16 
5. Jelmer de Boer (5,5,4) 14 
6. Bern Monkel (x,6,7) 13 
7. Ronan Pera (4,3,3) 10 
8. Amanda van der Ploeg (3,1,2) 6 
9. Danique Schoo (2,2,1) 5 
10. Amber Boezerooij (x,0,0) 0 

85cc jeugd 

1. Rik Jan de Boer (7,6) 13 
2. Lars Hoeksma (6,7) 13 
3. Dennis van der Ploeg (7,x) 7 
4. Pieter Tolsma (6,5) 11 
5. Pascal Jongbloed (5,4) 9 
6. Fardau de Ree (4,4) 8 
7. Dave Hoogerhuis (3,5) 8 
8. Gert Homans (2,3) 5 
9. Melanie Leerling (1,2) 3 
10. Jessica Dijkstra (1,3) 4 
-- 
11. Damian Feijen (0,2) 2 
12. Nick Versluis (0,1) 1 

125cc jeugd 

1. Tonny Blok (9,5) 14 
2. Jesse Meindertsma (7,8) 15 
3. Joran Marra (9,9) 18 
4. Johan Kuiken (8,7) 15 
5. Koen van Schoot (6,4) 10 
6. Jesse Jan Stelwagen (0,7) 7 
7. Gerard van Lingen (6,0) 6 
8. Jarno Terpstra (5,6) 11 
9. Jacco de Jong (3,5) 8 
10. Dylan Ottens (0,8) 8 
-- 
11. Nuri Heskes (4,3) 7 
12. Dennis Strikwerda (2,3) 5 
13. Mike Klein (4,2) 6 
14. Stefan Bakker (1,2) 3 
15. Leon Meijerink (1,1) 2 

Powergirls 

1. Maaike de Ree (7,7) 14 
2. Kelly Velda (7,6) 13 
3. Mariëlle Kuiper (6,5) 11 
4. Nina Ferwerda (5,4) 9 
5. Iris Meindertsma (x,7) 7 
6. Melanie vd Voort-Cloo (5,5) 10 
7. Kyra Wassenaar (1,2) 3 
8. Geke Elzinga (3,3) 6 
9. Rosalyn de Vries (6,3) 9 
10. Lia Schokker (4,6) 10 
-- 
11. Kelsey Rozenberg (2,4) 6 
12. Ineke Renkema (4,2) 6 
13. Demi Valkema (2,1) 3 
14. Manouk Boer (3,1) 4 
15. Evelien Koopmans (0,0) 0 
16. Lyonne van der Veen (1,x) 1 

125cc clubklasse 

1. Bert Dijkstra (6,9) 15 
2. Arjan de Jong (4,3) 7 
3. John Bosman (7,8) 15 
4. Lazar de Vries (8,9) 17 
5. Michel Bakker (8,4) 12 
6. Richard Nammensma (5,6) 11 
7. Roberto Slot (6,7) 13 
8. Henri Schra (5,7) 12 
9. Robert Veenstra (3,3) 6 
10. Christaan Schoo (9,x) 9 
-- 
11. Jeroen Achtien (4,5) 9 
12. Jan Geert Horinga (2,0) 2 
13. Edwin Mulder (2,2) 4 
14. Klaas Kin (x,1) 1 

Follow-up 

1. Niels Broekema (4,6) 10 
2. Iwan Kok (9,9) 18 
3. Bas Homans (9,8) 17 
4. Rick Grasdijk (3,6) 9 
5. Maaike de Ree (4,8) 12 
6. Jelmer de Ree (7,8) 15 
7. Aron Schokker (8,7) 15 
8. Daniel Veldhuizen (6,7) 13 
9. Gert vd Heide (9,3) 12 
10. Rick Siebren Douma (3,9) 12 
-- 
11. Ruben Guikema (5,5) 10 
12. Jamie Elsinga (8,4) 12 
13. Jordy Hoogland (5,7) 12 
14. Marcel Vlig (7,x) 7 
15. Michel Bakker (4,6) 10 
16. Gerard Bijlsma (5,5) 10 
17. Olav den Engelsman (6,x) 6 
18. Willem Fennema (1,4) 5 
-- 
19. Marten Dragtsma (x,3) 3 
20. Robin de Haan (2,1) 3 
21. Arnold ten Hoeve (2,3) 5 
22. Mirko Gardenier (2,2) 4 
23. Rowdy Stevens (1,2) 3 
24. Sven Venema (0,0) 0 
25. Gerbrand Visser (0,1) 1 

Runner-up

1. Anne Bos (9,8) 17 
2. Meindert de Vries (9,9) 18 
3. Andries Homans (8,6) 14 
4. Karim Boezerooy (7,8) 15 
5. Annelies Veensma (7,5) 12 
6. Jetze Valkema (6,4) 10 
7. Hans Veenstra (6,2) 8 
8. Harm Jan Mellies (x,5) 5 
9. Marco Veensma (x,4) 4 
10. Youri Jansen (5,7) 12 
-- 
11. Joey van Kammen (4,3) 7 
12. Leon Oosterloo (3,3) 6 
13. Wilco Elzinga (2,1) 3 
14. Eelke Jan de Vries (2,0) 2 
15. Thijs de Vries (1,0) 1