5-6-7 april 2024 - IJsspeedway Heerenveen

Tickets

Uitslagen & foto's Dutch Open Grass Track ronde 5 in Noordwolde

Nieuwsbericht Geplaatst op maandag 17 juli 2017 om 19:31 Geplaatst op 17.07.2017 om 19:31

De vijfde en afsluitende ronde van het Dutch Open Grass Track werd gisteren gereden op de grasbaan van Noordwolde. Bij de Solo's wist Romano Hummel al tijdens de tweede heat het kampioenschap te veroveren. De Hoogkerker wist al zijn heats te winnen en was ook tijdens de finale verruit de sterkste. Het span van Matthijssen maakten hun perfecte run van overwinningen compleet en werden met 100 punten wederom Nederlands kampioen.

De uitslagen:

125cc specials

1. Sem Ensing (7,7) 14 
2. Nigel Hummel (6,6) 12 
3. Michael de Jong (5,5) 10 
4. Delina Kruit (2,4) 6 
5. Luca Drenthe (1,3) 4 
6. Nynke Sybesma (4,x) 4 
7. Margriet Diever (3,x) 3 
8. Amber Sterre van der Duin (0,x) 0

Solo's

1. Romano Hummel (4,4,4,4,4) 20 
2. Dave Meijerink (3,4,F,4,3) 14 
3. Henry van der Steen (3,3,3,3,2) 14 
4. Sjoerd Rozenberg (2,2,2,3,1) 10 
5. Mark Beishuizen (4,3,4,2,F) 13 
--
6. Mika Meijer (1,2,3,2) 8 
7. Lars Zandvliet (2,1,2,1) 6 
8. Mikkel Salomonsen (0,1,1,0) 2 
9. Jarno de Vries (0,R,1,1) 2 
10. Aarni Heikkila (1,0,0,0) 1

Zijspannen

1. William Matthijssen / Sandra Mollema (4,4,4,4,4) 20 
2. Wilfred Detz / Wendy Arling (3,1,3,4,3) 14 
3. David Chaminade / Stephanie Vedelago (2,4,3,3,2) 14 
4. Mike Frederiksen / Steven Grandt (4,3,4,3,1) 15 
5. Aaron Vale / Stephan Vale (3,2,2,2,0) 9 
-- 
6. Joel Sudnikevits / Juhan Paabstel (R,3,2,2) 7 
7. Stinus Lund / Dennis Smit (2,1,1,1) 5 
8. Antony Sairrailh / Katia Sairrailh (1,2,0,1) 4 
9. Klaas Kregel / Arnold Bruins (0,0,1,0) 1 
10. Erik van Dijk / Bart van Wesel (1,R,0,0) 1 

Runner-up 

1. Annelies Veensma (8,9) 17 
2. Andries Homans (9,8) 17 
3. Michel Bakker (7,7) 14 
4. Karim Boezerooy (7,6) 13 
5. Aron Schokker (6,6) 12 
6. Leon Oosterloo (3,5) 8 
7. Gerard Bijlsma (5,4) 9 
8. Youri Jansen (2,4) 6 
9. Jetze Valkema (8,9) 17 
10. Hans Veenstra (5,3) 8 
-- 
11. Arjen de Jong (4,2) 6 
12. Wilco Elzinga (3,1) 4 
13. Jesse van der Zee (2,1) 3 
14. Rodney vd Molen (1,0) 1 
15. Marco Veensma (x,0) 0 

Shorttrack ST1

1. Wybe Valkema (11,11,11) 33 
2. Reinse de Jong (10,10,9) 29 
3. Erwin Mulder (x,6,8) 14 
4. Johan Wissema (8,8,6) 22 
5. Olav den Engelsman (9,5,5) 19 
6. Maurice IJken (x,4,7) 11 
7. Youri Jansen (6,3,3) 12 
8. Stef Hamstra (7,9,10) 26 
-- 
9. Frank Hamming (x,7,4) 11 
10. Mark Dijkstra (5,2,x) 7 
11. Bert Dijkstra (x,x,x) 0 
12. Evert van Til (x,x,x) 0 

Shorttrack ST2 

1. Mark Helmhout (11,11,11) 33 
2. Berry de Vos (9,10,10) 29 
3. Gert Jan Valk (6,6,8) 20 
4. Anne Bos (5,8,6) 19 
5. Lorenzo Punter (1,5,5) 11 
6. Remon Meeters (8,7,7) 22 
7. Roy Pasveer (7,1,3) 11 
8. Jan Okke Loonstra (10,9,9) 28 
-- 
9. Harriët Zwiers (4,2,4) 10 
10. Jeffrey Oppersma (3,4,2) 9 
11. Joey van Kammen (2,3,1) 6 
12. Rindert Boonstra (0,x,x) 0