5-6-7 april 2024 - IJsspeedway Heerenveen

Tickets

Uitslagen Jeugd & Nationaal + EVLS grasbaanraces in Eenrum

Nieuwsbericht Geplaatst op zaterdag 19 augustus 2017 om 22:27 Geplaatst op 19.08.2017 om 22:27

Vandaag werd het grasbaan weekend van Eenrum geopend met de Jeugd & Nationaal plus EVLS wedstrijd. Gereden werd er in de 125cc specials en Specials nationaal, diverse cross klassen en de oldies met de 2 en 4 kleppers. Helaas gooide de regen nogal roet in het eten en konden de finale heats niet gereden worden.

De uitslag:

125cc specials
1. Sem Ensing (7,7) 14 
2. Margriet Diever (5,6) 11 
3. Nigel Hummel (4,5) 9 
4. Nynke Sybesma (3,4) 7 
5. Michael de Jong (6,x) 6 
6. Delina Kruit (2,3) 5 
7. Luca Drenthe (1,2) 3 
8. Amber Sterre van der Duin (0,x) 0 

Specials nationaal
1. Mika Meijer (8,8) 16 
2. William Kruit (8,6) 14 
3. Dirk Oellrich (7,7) 14 
4. Kelly Velda (6,7) 13 
5. Jakob Nymark (6,5) 11 
6. Nico Eijbergen (5,5) 10 
7. Christiaan Wagemans (4,3) 7 
8. Kevin Glorie (4,2) 6 
9. Andy ter Schuur (1,4) 5 
10. Luit Groenewoud (2,3) 5 
11. Soren Vedsted (3,2) 5 
12. Mike van der Noorda (1,1) 2 
13. Ferdy Gelsema (0,x) 0 

Powergirls
1. Maaike de Ree (7,7) 14 
2. Sylvana Postma (7,6) 13 
3. Harriet Zwiers (6,7) 13 
4. Iris Meindertsma (4,6) 10 
5. Rosalyn de Vries (5,5) 10 
6. Mariëlle Kuiper (6,3) 9 
7. Wietske de Jong (5,4) 9 
8. Lyonne van der Veen (4,4) 8 
9. Nina Ferwerda (2,5) 7 
10. Jessie Veenstra (3,2) 5 
11. Geke Elzinga (1,3) 4 
12. Lia Schokker (3,1) 4 
13. Kyra Wassenaar (2,1) 3 
14. Demi Valkema (0,2) 2 
15. Ineke Renkema (1,0) 1 
16. Evelien Koopmans (0,0) 0 

Follow-up ST2
1. Bas Homans (8,8) 16 
2. Marcel Vlig (8,8) 16 
3. Hessel de Ree (8,7) 15 
4. Gert vd Heide (6,8) 14 
5. Maaike de Ree (7,7) 14 
6. Jelmer de Ree (6,7) 13 
7. Niels Broekema (7,6) 13 
8. Tonny Blok (7,6) 13 
9. Ruben Guikema (5,7) 12 
10. Michel Bakker (5,6) 11 
11. Marten Dragtsma (2,8) 10 
12. Christiaan Schoo (5,5) 10 
13. Eric Nammensma (5,5) 10 
14. Jamie Elsinga (6,3) 9 
15. Rick Grasdijk (4,5) 9 
16. Aron Schokker (2,6) 8 
17. Jesse van der Zee (4,4) 8 
18. Wietske de Jong (4,3) 7 
19. Mirko Gardenier (3,3) 6 
20. Robin de Haan (3,3) 6 
21. Daniel Veldhuizen (1,4) 5 
22. Feike Velting (1,4) 5 
23. Arjan de Jong (0,4) 4 
24. Jappie Renkema (3,1) 4 
25. Jeffrey Kramer (2,2) 4 
26. Roelof Postma (2,2) 4 
27. Gerbrand Visser (0,2) 2 
28. Koen van Schoot (1,1) 2 
29. Rowdy Stevens (1,x) 1 
30. Sven Venema (0,0) 0 
31. Reinder van Dellen (0,x) 0 

Runner-up ST1
1. Maikel Dijkstra (7,7) 14 
2. Wouter Bron (7,6) 13 
3. Anne Bos (6,7) 13 
4. Mark van Dellen (7,5) 12 
5. Youri Jansen (6,6) 12 
6. Jetze Valkema (6,4) 10 
7. Karim Boezerooy (3,6) 9 
8. Wietze Put (5,4) 9 
9. Jan Simon ter Heide (4,5) 9 
10. Meindert de Vries (5,3) 8 
11. Durk de Vries (4,4) 8 
12. Annelies Veensma (x,7) 7 
13. Gertjan Potze (1,5) 6 
14. Andries Homans (3,3) 6 
15. Marco Veensma (5,0) 5 
16. Peter van Dekken (4,x) 4 
17. Harm Jan Mellies (3,1) 4 
18. Leon Oosterloo (2,2) 4 
19. Wilco Elzinga (2,2) 4 
20. Elmar Talsma (0,3) 3 
21. Thijs de Vries (1,2) 3 
22. Willian Hoeksema (x,2) 2 
23. Edy Put (1,1) 2 

Shorttrack ST1
1. Erwin Mulder (10,10,9) 29 
2. Wybe Valkema (9,6,10) 25 
3. Stef Hamstra (5,7,8) 20 
4. Bert Dijkstra (7,9,4) 20 
5. Reinse de Jong (6,5,7) 18 
6. Frank Hamming (8,2,6) 16 
7. Johan Wissema (1,8,2) 11 
8. Karim Boezerooy (4,3,3) 10 
9. Maurice IJken (3,1,5) 9 
10. Olav den Engelsman (2,4,0) 6 
11. Mark Dijkstra (x,0,1) 1 

EVLS 4 
1. Bob Dolman (6,6) 12 
2. Henk Snijder (6,5) 11 
3. Ulrich Buschke (5,6) 11 
4. John Hartley (4,6) 10 
5. Martin Cazemier (5,5) 10 
6. Graeme Brown (6,3) 9 
7. Arne Andersen (5,4) 9 
8. Bart Uil (4,5) 9 
9. Dave Hammond (4,4) 8 
10. Peter Reitzel (3,4) 7 
11. Luit Groenewoud (3,3) 6 
12. Paul Morfey (2,3) 5 
13. Benn Korvemaker (3,2) 5 
14. Mick Norton (2,2) 4 
15. Rainer Arndt (1,2) 3 
16. Steen Larsen (1,1) 2 
17. Soren Vedsted (x,x) 0 

EVLS 2
1. Wolfgang Bath (6,6) 12 
2. Kevin Teager (6,5) 11 
3. Johan Last (5,6) 11 
4. Uwe Wick (6,4) 10 
5. Manfred Giertz (4,6) 10 
6. Bernd Koster (5,5) 10 
7. Franz Greisel (5,3) 8 
8. Andreas Blache (3,5) 8 
9. Gerd Maurer (2,4) 6 
10. John Wheatley (4,2) 6 
11. Geoff Urben (3,3) 6 
12. Brad Davis (2,3) 5 
13. Brian Basset (4,1) 5 
14. Bill Haynes (x,4) 4 
15. Alfred Pflugl (1,2) 3 
16. Wolfgang Starr (x,2) 2 
17. Roy Gomm (1,1) 2 
18. Thomas Flemming (0,1) 1