4-5-6 april 2025 - IJsspeedway Heerenveen
TicketsRomano Hummel heeft gisteren na een grandioze Finale de Internationale grasbaanraces van Aduard gewonnen. Tijdens de Finale op de 800 meter baan was het aanvankelijk Steven Labouyrie die er als eerst vandoor ging, vervolgens nam Jacob Bukhave de leiding over. Hummel wist daarna pas Bukhave in te halen en de wedstrijd te winnen.
De Deense Bukhave pakte de tweede plek, en Dave Meijerink werd met een beetje geluk derde. Labouyrie verloor zijn hugger (achterwiel spatbord) wat hem een diskwalificatie opleverde, en hierdoor slechts zesde werd. De Fransman was hier allesbehalve blij mee, maar regels zijn regels. De beide Nederlanders Mika Meijer en Henry van der Steen eindigden op vier en vijf.
R | Naam | Nat | 1 | 2 | 3 | 4 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romano Hummel | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | |
2 | Jacob Bukhave | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | |
3 | Dave Meijerink | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | |
4 | Mika Meijer | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | |
5 | Henry van der Steen | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |
6 | Steven Labouyrie | 4 | 1 | 4 | R | 9 | |
7 | William Kruit | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
8 | Stephan Katt | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
9 | Lukas Fienhage | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | |
10 | Gabriel Dubernard | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
11 | Jarno de Vries | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
12 | Nigel Hummel | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
13 | Fabian Wachs | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
14 | Charley Powell | 1 | 0 | N | N | 1 | |
15 | Jens Benneker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslag na A/B Finale.
R | Naam | Nat | 1 | 2 | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Okke Loonstra | 7 | 6 | 13 | |
2 | Bonne van der Kooi | 6 | 6 | 12 | |
3 | Bert Dijkstra | 5 | 7 | 12 | |
4 | Niels Broekema | 5 | 5 | 10 | |
5 | Joran Marra | 7 | 7 | 14 | |
6 | Gert Homans | 3 | 3 | 6 | |
7 | Maaike de Ree | 6 | 5 | 11 | |
8 | John Bosman | 2 | 2 | 4 | |
9 | Dennis van der Ploeg | 4 | 4 | 8 | |
10 | Stef Hamstra | 4 | 4 | 8 | |
11 | Jarno van der West | 1 | 3 | 4 | |
12 | Christiaan Schoo | 2 | 2 | 4 | |
13 | Kars Talma | 3 | 1 | 4 | |
14 | Erik de Bruin | 0 | 0 | 0 | |
15 | Nick van der Heide | 1 | 1 | 2 | |
16 | Thomas de Boer | x | x | 0 |
Uitslag na Finale heat.
R | Naam | Nat | 1 | 2 | 3 | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harriët Zwiers | 4 | 11 | 9 | 24 | |
2 | Marcel Vlig | 8 | 10 | 1 | 19 | |
3 | Gerard Faber | 5 | 7 | 7 | 19 | |
4 | Jan Okke Loonstra | 11 | 2 | 11 | 24 | |
5 | Anne Bos | 7 | 9 | 5 | 21 | |
6 | Iwan Kok | 6 | 6 | 6 | 18 | |
7 | Tonny Blok | 9 | 4 | 10 | 23 | |
8 | Lazar de Vries | 10 | 8 | x | 18 | |
9 | Gert-Jan Valk | 3 | 5 | 8 | 16 | |
10 | Roy Pasveer | 2 | 3 | 3 | 8 | |
11 | Dave Hoogerhuis | 1 | 1 | 4 | 6 | |
12 | Sven Venema | 0 | 0 | 2 | 2 |
Uitslag na Finale heat.
R | Naam | Nat | 1 | 2 | 3 | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wybe Valkema | 9 | 4 | 10 | 23 | |
2 | Frank Hamming | 8 | 11 | 9 | 28 | |
3 | Erwin Mulder | 10 | 9 | 11 | 30 | |
4 | Rindert Boonstra | 7 | 5 | 5 | 17 | |
5 | Thijs van Hyum | 11 | 10 | 6 | 27 | |
6 | Olav den Engelsman | 4 | 2 | 4 | 10 | |
7 | Evert van Til | 5 | 7 | 7 | 19 | |
8 | Stef Hamstra | 6 | 8 | 8 | 22 | |
9 | Leon Oosterloo | 1 | 6 | 3 | 10 | |
10 | Karim Boezerooy | 3 | 3 | 1 | 7 | |
11 | Dirk Tjitze Rijpkema | 0 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Aron Schokker | 2 | 0 | x | 2 |
R | Naam | Nat | 1 | 2 | 3 | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Werkman | 9 | 11 | 11 | 31 | |
2 | Arjan Kalf | 11 | 10 | 10 | 31 | |
3 | Bernie van Til | 7 | 8 | 9 | 24 | |
4 | Rolf Ooosterhuis | 2 | 7 | 7 | 16 | |
5 | Gijs van Dijk | 10 | 9 | 8 | 27 | |
6 | Willem Huizinga | 6 | 5 | 4 | 15 | |
7 | Ronnie Kalf | 8 | 6 | 6 | 20 | |
8 | Lambert Boersma | 5 | 4 | 5 | 14 | |
9 | Daan Huberts | 4 | 3 | 3 | 10 | |
10 | Mark Boersma | 3 | 2 | 2 | 7 | |
11 | Wout Jan Sloot | 1 | x | x | 1 |