Alle uitslagen en foto's van de EasyToys grasbaanraces op de Brink van Annen.
Uitslag na A/B Finale.
R | Naam | Nat | 1 | 2 | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Fredriksen / Jette Maersk | 3 | 3 | 6 | |
2 | Jan Kempa / Sina Stickling | 2 | 2 | 4 | |
3 | Joachim Martens / Des van Zonhoven | 3 | 2 | 5 | |
4 | Maik Teutenberg / Ingo Wedemeyer | 2 | 3 | 5 | |
5 | Bart Schuiling / Annet Schuiling | 1 | 1 | 2 | |
6 | Dennis Frederiksen / Jogren Qvistgaard | x | 1 | 1 | |
7 | Klaas Kregel / Jurgen Kramer | x | 0 | 0 |
R | Naam | Nat | 1 | 2 | 3 | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raymon Hummel | 8 | 8 | 8 | 24 | |
2 | Joery Zuur | 7 | 7 | 7 | 21 | |
3 | Luca Balkema | 6 | 6 | 6 | 18 | |
4 | Semm Lourens | 5 | 5 | 4 | 14 | |
5 | Mika Nijenhuis | 4 | 4 | 5 | 13 | |
6 | Jordi Schuiling | 3 | 3 | 3 | 9 | |
7 | Iwan Kin | 2 | 2 | 1 | 5 | |
8 | Denley Doorman | 1 | 1 | 2 | 4 | |
9 | Rein Schokker | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Naam | Nat | 1 | 2 | 3 | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haico Gjaltema | 6 | 5 | 6 | 17 | |
2 | Lorenzo De Vos | 5 | 6 | 5 | 16 | |
3 | Julan van Til | 4 | 4 | 4 | 12 | |
4 | Levi Slot | 3 | 3 | 2 | 8 | |
5 | Justin Ram | 2 | x | 3 | 5 | |
6 | Kyano Veenstra | 0 | 2 | x | 2 | |
7 | Jens van der Veen | 1 | x | x | 1 |
Uitslag na A/B Finale.,
R | Naam | Nat | 1 | 2 | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ismael Traore | 1 | 8 | 9 | |
2 | Jarno Bosma | 8 | 8 | 16 | |
3 | Ravi Nijenhuis | 7 | 7 | 14 | |
4 | Roan vd Lende | 6 | 5 | 11 | |
5 | Sven Zuur | 5 | 5 | 10 | |
6 | Steijn Kuipers | 4 | 7 | 11 | |
7 | Mika Nijdam | 3 | 3 | 6 | |
8 | Ryan Rick van de Kant | 6 | 6 | 12 | |
9 | Lorenzo de Vos | 2 | 4 | 6 | |
10 | Timo Kingma | 2 | 2 | 4 | |
11 | Tygo Boersma | 1 | 0 | 1 | |
12 | Levi Hindriks | 4 | 3 | 7 | |
13 | Sylvana Aarts | 0 | 1 | 1 |
R | Naam | Nat | 1 | 2 | 3 | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quinten Kin | 8 | 8 | 8 | 24 | |
2 | Niek Meijerink | 7 | 7 | 7 | 21 | |
3 | Jafaro Hazeveld | 6 | 6 | 6 | 18 | |
4 | Jarno Bosma | 5 | 5 | 4 | 14 | |
5 | Rens Spanjer | 3 | 4 | 5 | 12 | |
6 | Steijn Kuipers | 2 | 3 | 2 | 7 | |
7 | Pieter Veening | 4 | x | 3 | 7 | |
8 | Sven Zuur | 1 | 2 | 1 | 4 | |
9 | Sjoerd Hendrik Van der Meer | 0 | x | 0 | 0 |
Uitslag na A/B Finale.
R | Naam | Nat | 1 | 2 | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Annelies Veensma | 6 | 6 | 12 | |
2 | Maaike de Ree | 6 | 6 | 12 | |
3 | Kelsey Rozenberg | 5 | 4 | 9 | |
4 | Fardau de Ree | 4 | 5 | 9 | |
5 | Demi Valkema | 3 | 4 | 7 | |
6 | Nina Ferwerda | 5 | 5 | 10 | |
7 | Kaya Reitsma | 4 | 3 | 7 | |
8 | Danique Schoo | 2 | 1 | 3 | |
9 | Inge Slagter | 3 | 3 | 6 | |
10 | Romy Hamminga | 2 | 2 | 4 | |
11 | Kaylee Schoo | 1 | 2 | 3 | |
12 | Sanne Meijerink | x | 1 | 1 | |
13 | Delina Kruit | 1 | 0 | 1 | |
14 | Ilona Weening | 0 | 0 | 0 |
Uitslag na A/B/C Finale.
R | Naam | Nat | 1 | 2 | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Okke Loonstra | 7 | 6 | 13 | |
2 | Joran Marra | 3 | 5 | 8 | |
3 | Bert Dijkstra | 7 | 7 | 14 | |
4 | Dave Hoogerhuis | 6 | 7 | 13 | |
5 | Anne Bos | 5 | 7 | 12 | |
6 | Lazar de Vries | 4 | 5 | 9 | |
7 | John Bosman | 7 | 5 | 12 | |
8 | Gert Homans | 5 | 6 | 11 | |
9 | Oege de Haan | 6 | 2 | 8 | |
10 | Kars Talma | 6 | 3 | 9 | |
11 | Jelmar Naessens | 3 | 4 | 7 | |
12 | Sven Venema | 5 | 4 | 9 | |
13 | Henkjan Veldman | 4 | 6 | 10 | |
14 | Menno Kingma | 2 | 4 | 6 | |
15 | Anne Spaan | 3 | 3 | 6 | |
16 | Yoëll Veenstra | 4 | 1 | 5 | |
17 | Arjan de Jong | 1 | 2 | 3 | |
18 | Jesscia Dijkstra | 2 | 2 | 4 | |
19 | Jangeert Horgenga | 2 | 3 | 5 | |
20 | Edwin Mulder | 1 | 1 | 2 | |
21 | Bjorn Boersma | 1 | 1 | 2 |
Uitslag na A/B Finale.
R | Naam | Nat | 1 | 2 | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oege De Haan | 7 | 7 | 14 | |
2 | Calvin Elsinga | 7 | 7 | 14 | |
3 | Egbert-Tjitze Kooistra | 5 | 6 | 11 | |
4 | Henkjan Veldman | 5 | 4 | 9 | |
5 | Jelmer de De Ree | 6 | 3 | 9 | |
6 | Jacco de Jong | 7 | 5 | 12 | |
7 | Maaike de Ree | 5 | 6 | 11 | |
8 | Olav Den Engelsman | 6 | 4 | 10 | |
9 | Gert Homans | 6 | 2 | 8 | |
10 | Willem Kingma | 3 | 4 | 7 | |
11 | Yoëll Veenstra | 4 | 3 | 7 | |
12 | Valentino Luider | 3 | 2 | 5 | |
13 | Arjan de Jong | 2 | 3 | 5 | |
14 | Remon Meeters | x | 5 | 5 | |
15 | Mike de Vries | 4 | 1 | 5 | |
16 | Dennis ten Hoeve | 2 | 1 | 3 | |
17 | Dave de Jong | 2 | x | 2 |
R | Naam | Nat | 1 | 2 | 3 | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Hamming | 6 | 6 | 6 | 18 | |
2 | Erwin Mulder | 5 | 5 | 5 | 15 | |
3 | Sven Venema | 4 | 4 | 4 | 12 | |
4 | Evert van Til | 2 | 3 | 2 | 7 | |
5 | Wilson Cuperus | 3 | 1 | 3 | 7 | |
6 | Olav den Engelsman | 0 | 2 | 0 | 2 | |
7 | Aron Schokker | 1 | 0 | 1 | 2 |
Uitslag na A/B Finale.
R | Naam | Nat | 1 | 2 | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Bonder | 7 | 6 | 13 | |
2 | Derkjan Kram | 7 | 6 | 13 | |
3 | Jan Staal | 4 | 4 | 8 | |
4 | Harmen Hollander | 5 | 3 | 8 | |
5 | Dennis Drenth | 3 | 5 | 8 | |
6 | Rik Schuurman | 4 | 0 | 4 | |
7 | Ryan Smit | 6 | 7 | 13 | |
8 | Richard Tuintjer | 2 | 5 | 7 | |
9 | Hendrik van Veen | 1 | 3 | 4 | |
10 | Niek Boer | 2 | 2 | 4 | |
11 | Niek Hamminga | 0 | 1 | 1 | |
12 | Romy Hamminga | 0 | 1 | 1 |