Eindstand:
1. Sergey Makarov (15,16) 31
2. Ivan Chichkov (14,15) 29
3. Luca Bauer (13,13) 26 +3
4. Jasper Iwema (12,14) 26 +2
5. Markus Jell (11,11) 22
6. Albin Lindblom (10,10) 20
7. Jonas Andersson (6,12) 18
8. Dmitry Solyannikov (16,2) 18
9. Andrej Divis (8,9) 17
10. Josef Kreuzberger (9,8) 17
11. Tomi Tani (5,7) 12
12. Jan Klauz (4,6) 10
13. Lukas Volejnik (7,1) 8
14. Nikita Bodganov (-,5) 5
15. Jussi Nyronen (2,3) 5
16. Nikita Shadrin (-,4) 4
17. Jani Pekka Koivula (3,0) 3
18. Sebastian Gegenbauer (1,0) 1
Run-off voor plek 3/4: Bauer, Iwema.
Finale 1 in Ufa
zaterdag 9 februari 2019
R | Naam | Nat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dmitry Solyannikov | ![]() | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 |
2 | Sergey Makarov | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
3 | Ivan Chichkov | ![]() | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 |
4 | Luca Bauer | ![]() | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 |
5 | Jasper Iwema | ![]() | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 |
6 | Markus Jell | ![]() | 2 | 2 | 1 | d | 2 | 7 |
7 | Albin Lindblom | ![]() | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
8 | Josef Kreuzberger | ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
9 | Andrej Divis | ![]() | 2 | d | 1 | 2 | 2 | 7 |
10 | Lukas Volejnik | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
11 | Jonas Andersson | ![]() | d | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
12 | Tomi Tani | ![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
13 | Jan Klauz | ![]() | 0 | d | 1 | d | 1 | 2 |
14 | Jani Pekka Koivula | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jussi Nyronen | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
16 | Sebastian Gegenbauer | ![]() | 0 | 2 | d | d | 0 | 2 |
D FinaleKlauz, Koivula, Nyronen, Gegenbauer (crash)
C FinaleDivis, Volejnik, Andersson, Tani
B FinaleIwema, Jell, Lindblom, Kreuzberger
A FinaleSolyannikov, Makarov, Chichkov, Bauer
Finale 2 in Ufa
zondag 10 februari 2019
R | Naam | Nat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergey Makarov | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
2 | Ivan Chichkov | ![]() | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
3 | Jasper Iwema | ![]() | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 |
4 | Luca Bauer | ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 |
5 | Jonas Andersson | ![]() | 2 | 2 | d | 3 | 3 | 10 |
6 | Markus Jell | ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 |
7 | Albin Lindblom | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
8 | Andrej Divis | ![]() | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
9 | Josef Kreuzberger | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
10 | Tomi Tani | ![]() | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
11 | Jan Klauz | ![]() | 1 | 0 | 2 | 1 | d | 4 |
12 | Nikita Bodganov | ![]() | 2 | 2 | 4 | |||
13 | Nikita Shadrin | ![]() | 3 | 3 | ||||
14 | Jussi Nyronen | ![]() | d | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | Dmitry Solyannikov | ![]() | 0 | 2 | 1 | N | N | 3 |
16 | Lukas Volejnik | ![]() | 1 | F | R | 1 | F | 2 |
17 | Jani Pekka Koivula | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Sebastian Gegenbauer | ![]() | 0 | 0 | d | 0 | N | 0 |
D FinaleShadrin, Nyronen, Solyannikov (ns), Volejnik (ns)
C FinaleKreuzberger, Tani, Klauz, Bodganov
B FinaleAndersson, Jell, Lindblom, Divis
A FinaleMakarov, Chichkov, Iwema, Bauer