Jeugd & Nationaal 2019

Kalender

za 06.04
Vries https://live.baansportfansite.nl/images/flags/nl.png
Jeugd & Nationaal
Jeugd & Nationaal
za 27.04
Balkbrug https://live.baansportfansite.nl/images/flags/nl.png
Jeugd & Nationaal
Jeugd & Nationaal
za 04.05
Westeremden https://live.baansportfansite.nl/images/flags/nl.png
Jeugd & Nationaal
Jeugd & Nationaal
za 18.05
Joure https://live.baansportfansite.nl/images/flags/nl.png
Jeugd & Nationaal
Jeugd & Nationaal
za 25.05
Roden https://live.baansportfansite.nl/images/flags/nl.png
Jeugd & Nationaal
Verder lezen
Jeugd & Nationaal
za 08.06
Loppersum https://live.baansportfansite.nl/images/flags/nl.png
Jeugd & Nationaal
Jeugd & Nationaal
zo 16.06
Stadskanaal https://live.baansportfansite.nl/images/flags/nl.png
Jeugd & Nationaal
Jeugd & Nationaal
vr 21.06
Opende https://live.baansportfansite.nl/images/flags/nl.png
Jeugd & Nationaal
Verder lezen
Jeugd & Nationaal
vr 12.07
Aduard https://live.baansportfansite.nl/images/flags/nl.png
Jeugd & Nationaal
Verder lezen
Jeugd & Nationaal
zo 21.07
Noordwolde https://live.baansportfansite.nl/images/flags/nl.png
Jeugd & Nationaal
Jeugd & Nationaal
za 27.07
Staphorst https://live.baansportfansite.nl/images/flags/nl.png
Jeugd & Nationaal
Jeugd & Nationaal
za 17.08
Eenrum https://live.baansportfansite.nl/images/flags/nl.png
Jeugd & Nationaal
Jeugd & Nationaal
za 07.09
Kuinre https://live.baansportfansite.nl/images/flags/nl.png
Jeugd & Nationaal
Verder lezen
Jeugd & Nationaal
zo 15.09
Annen https://live.baansportfansite.nl/images/flags/nl.png
Jeugd & Nationaal
Jeugd & Nationaal

Laatste nieuws

Specials Nationaal in Vries

zaterdag 6 april 2019
R Naam Nat 1 2 P B A
1 Wiebo Bouwmeester 1 2 3 2 1
2 Luit Groenewoud 4 2 6 2
3 Andy ter Schuur 2 4 6 3
4 Christian Wagemans 3 4 7 4
5 Nigel Hummel X 3 3 1 5
6 Finn Loheider 4 3 7 6
7 Mike van der Noordaa 3 x 3 3
8 Nico Eijbergen 0 1 1 4
9 Ferdy Gelsema 2 1 3 5
10 Delina Kruit 1 0 1 6

50cc Jeugd in Vries

zaterdag 6 april 2019
R Naam Nat 1 2 3 P
1 Jarno Bosma 8 8 8 24
2 Roan van der Lende 7 6 7 20
3 Quinten Kin 6 7 5 18
4 Gabryëla Horenga 4 4 6 14
5 Kaylee Schoo 5 5 4 14
6 Sven Zuur 3 2 3 8
7 Sem Bos 2 3 2 7
8 Ravi Nijenhuis 1 1 x 2
9 Marten de Vries 0 0 1 1

65cc Jeugd in Vries

zaterdag 6 april 2019
R Naam Nat 1 2 3 P
1 Niek Meijerink 6 7 7 20
2 Ywan Groeneveld 7 6 6 19
3 Silvie Wolters 5 4 4 13
4 Jafaro Hazeveld 2 5 5 12
5 Dominic Hamminga 4 2 3 9
6 Britt Boezerooij 3 3 2 8
7 Siem Sverre Jorritsma 1 1 1 3

85cc Jeugd in Vries

zaterdag 6 april 2019
R Naam Nat 1 2 3 P
1 Jelmar Naessens 9 9 9 27
2 Rik Jan De Boer 8 6 8 22
3 Dave Hoogerhuis 7 4 7 18
4 Ward Monkel 4 8 6 18
5 Bern Monkel 6 5 5 16
6 Jelle de Haan 3 7 3 13
7 Rens Spanjer 5 3 4 12
8 Ronan Pera 2 2 2 6
9 Valentino Luider 1 1 1 3
10 Danique Schoo 0 0 0 0

125cc Jeugd in Vries

zaterdag 6 april 2019
R Naam Nat 1 2 P B A
1 Jarno Terpstra 7 4 11 1
2 Dylan Ottens 5 6 11 2
3 Jesse Jan Stelwagen 7 7 14 3
4 Angela Lageman 3 4 7 1 4
5 Pieter Tolsma 4 5 9 5
6 Dennis van der Ploeg 6 3 9 6
7 Johan Veenstra 2 3 5 2 7
8 Joran Marra 5 6 11 8
9 Fardau de Ree 1 2 3 3
10 Gert Homans 2 1 3 4
11 Jessica Dijkstra 0 0 0 5
12 Dave Hoogerhuis 1 0 1 6

Powergirls in Vries

zaterdag 6 april 2019
R Naam Nat 1 2 P C B A
1 Harriët Zwiers 8 8 16 1
2 Maaike de Ree 7 8 15 2
3 Jessica Elsinga 7 7 14 3
4 Annelies Veensma 8 8 16 4
5 Angela Lageman 6 7 13 5
6 Siske Benedictus 6 5 11 6
7 Kelsey Rozenberg 6 7 13 7
8 Iris Meindertsma 5 6 11 8
9 Rosalyn de Vries 3 5 8 1 9
10 Fardau de Ree 4 6 10 2 10
11 Lia Schokker 4 5 9 3
12 Nina Ferwerda 5 3 8 4
13 Jessie Veenstra 4 4 8 5
14 Ineke Renkema 2 4 6 6
15 Geke Elzinga 1 3 4 7
16 Demi Valkema 3 2 5 8
17 Chantal Kin-Stoker 2 2 4 9
18 Lyonne van der Veen x 3 3 10
19 Evelien Koopmans 0 0 0 1
20 Romy Hamminga 1 2 3 2
21 Inge Slagter 1 1 2 3
22 Chayenne Hoogerhuis 0 1 1 4

Cup ST 125cc in Vries

zaterdag 6 april 2019
R Naam Nat 1 2 P B A
1 Jan Okke Loonstra 9 9 18 1
2 Bert Dijkstra 9 9 18 2
3 Jacco de Jong 8 3 11 3
4 Jeffrey Oppersma 5 6 11 4
5 Johan Kuiken 7 7 14 5
6 Niels Broekema 7 8 15 6
7 Robin de Haan 4 8 12 7
8 John Bosman 2 5 7 1 8
9 Bonne van der Kooi 6 1 7 2 9
10 Jacob Auke Hoekstra 3 7 10 10
11 Maaike de Ree 5 2 7 3
12 Christiaan Schoo 6 4 10 4
13 Koen van Schoot 3 6 9 5
14 Arjan de Jong 1 4 5 6
15 Gert van der Heide 8 0 8 7
16 Siske Benedictus 4 5 9 8
17 Robin Hamminga 0 3 3 9
18 Wiebren de Vries 2 2 4 10
19 Jangeert Horenga 1 1 2 11

Cup ST 250cc in Vries

zaterdag 6 april 2019
R Naam Nat 1 2 P D C B A
1 Rick Zomer 9 9 18 1
2 Mark Dijkstra 6 8 14 2 2
3 Tonny Blok 7 7 14 1 3
4 Bart Borg 9 9 18 4
5 Harriët Zwiers 8 6 14 5
6 Olav den Engelsman 7 8 15 6
7 Iwan Kok 8 8 16 7
8 Rémon Meeters 5 9 14 8
9 Maaike de Ree 8 6 14 9
10 Robin de Haan 9 8 17 10
11 Oege de Haan 9 x 9 3
12 Marcel ter Braake 4 7 11 4
13 Eelke Jan de Vries 5 4 9 5
14 Bjorn Ringnalda 6 2 8 6
15 Sven Venema 5 4 9 7
16 Arnold Hilliger 6 6 12 8
17 Ron Zandbergen 4 5 9 9
18 Roy Pasveer 7 7 14 10
19 Jesse Jan Stelwagen 3 5 8 1
20 Rick Grasdijk 2 5 7 2
21 Marcel Kloetstra 0 4 4 3
22 Rick Wagt 7 x 7 4
23 Mirko Gardenier 4 1 5 5
24 Rowdy Stevens 1 6 7 6
25 Roelof Postma 2 4 6 7
26 Wesley Sijtsma 2 3 5 8
27 Iris Meindertsma 3 5 8 9
28 Joris Guikema 3 3 6 10
29 Dennis Strikwerda 3 1 4 1
30 Leon Meijerink 0 2 2 2
31 Jerome van der Wouden 0 3 3 3
32 Gerbrand Visser 1 2 3 4
33 Douwe Haverdil 1 2 3 5

Cup ST 500cc in Vries

zaterdag 6 april 2019
R Naam Nat 1 2 P B A
1 Mark van Dellen 8 8 16 1
2 Rindert Boonstra 9 9 18 2
3 Evert van Til 5 8 13 3
4 Tonny Blok 7 x 7 1 4
5 Sytze Hilliger x 9 9 5
6 Karim Boezerooy 5 5 10 6
7 Hans Veenstra 4 4 8 2 7
8 Marten Dragtsma 6 6 12 8
9 Harm-Jan Mellies 7 6 13 9
10 Jetze Valkema 3 7 10 10
11 Marco Veensma 1 2 3 3
12 Michel Bakker 2 4 6 4
13 Leon Oosterloo 1 3 4 5
14 Wilco Elzinga 3 2 5 6
15 Danny Cahais 0 1 1 7

50cc jeugd in Westeremden

zaterdag 4 mei 2019
R Naam Nat 1 2 3 P
1 Jarno Bosma 8 8 8 24
2 Roan van der Lende 7 7 7 21
3 Quinten Kin 6 4 6 16
4 Sem Bos 3 6 5 14
5 Sven Zuur 4 5 2 11
6 Marten de Vries 5 0 4 9
7 Gabryëla Horenga 1 3 3 7
8 Kaylee Schoo 2 2 1 5
9 Ravi Nijenhuis 0 1 0 1

65cc jeugd in Westeremden

zaterdag 4 mei 2019
R Naam Nat 1 2 3 P
1 Niek Meijerink 6 6 6 18
2 Ywan Groeneveld 5 5 5 15
3 Jelmer de Boer 4 4 4 12
4 Jafaro Hazeveld 3 3 3 9
5 Britt Boezerooij x 2 2 4
6 Sven Dijkstra 1 1 1 3
7 Dominic Hamminga 2 x x 2

85cc jeugd in Westeremden

zaterdag 4 mei 2019
R Naam Nat 1 2 3 P
1 Dave Hoogerhuis 6 7 5 18
2 Jelmar Naessens 7 3 7 17
3 Rik Jan De Boer 5 6 6 17
4 Jelle de Haan 4 5 4 13
5 Bern Monkel 3 4 3 10
6 Rens Spanjer 2 2 2 6
7 Valentino Luider 1 1 1 3
8 Danique Schoo 0 0 0 0

125cc jeugd in Westeremden

zaterdag 4 mei 2019
R Naam Nat 1 2 P B A
1 Joran Marra 4 4 8 1
2 Dylan Ottens 3 5 8 2
3 Jesse Jan Stelwagen 5 4 9 3
4 Jarno Terpstra 2 5 7 4
5 Pieter Tolsma 3 x 3 5
6 Dennis van der Ploeg 1 2 3 2 6
7 Angela Lageman 0 2 2 1 7
8 Dave Hoogerhuis 0 3 3 8
9 Gert Homans 1 1 2 3

Powergirls in Westeremden

zaterdag 4 mei 2019
R Naam Nat 1 2 P C B A
1 Harriët Zwiers 6 6 12 1
2 Maaike de Ree 6 6 12 2
3 Jessica Elsinga 5 6 11 3
4 Iris Meindertsma 5 5 10 4
5 Lyonne van der Veen 4 5 9 5
6 Kelsey Rozenberg 3 3 6 2 6
7 Angela Lageman 2 5 7 1 7
8 Mariëlle Kuiper 6 2 8 8
9 Rosalyn de Vries 4 4 8 3
10 Siske Benedictus 4 4 8 4
11 Fardau de Ree 3 2 5 5
12 Ineke Renkema 2 3 5 6
13 Lia Schokker 5 0 5 7
14 Jessica Dijkstra 3 4 7 8
15 Jessie Veenstra 0 1 1 1
16 Romy Hamminga 1 1 2 2
17 Chantal Kin-Stoker 2 1 3 3
18 Demi Valkema 1 2 3 4
19 Evelien Koopmans 0 0 0 5
20 Nina Ferwerda 1 3 4 6
21 Inge Slagter 0 0 0 7

Cup ST 125cc in Westeremden

zaterdag 4 mei 2019
R Naam Nat 1 2 P B A
1 Jan Okke Loonstra 7 7 14 1
2 Bert Dijkstra 6 7 13 2
3 Johan Kuiken 6 6 12 3
4 Bonne van der Kooi 7 6 13 4
5 John Bosman 2 5 7 1 5
6 Niels Broekema 3 3 6 2 6
7 Jacco de Jong 5 4 9 7
8 Jacob-Auke Hoekstra 4 5 9 8
9 Christiaan Schoo 4 4 8 3
10 Robin de Haan 5 2 7 4
11 Wiebren de Vries 2 2 4 5
12 Maaike de Ree 3 1 4 6
13 Koen van Schoot 1 0 1 7
14 Siske Benedictus 1 3 4 8
15 Arjan de Jong 0 1 1
16 Jangeert Horenga 0 0 0

Cup ST 250cc in Westeremden

zaterdag 4 mei 2019
R Naam Nat 1 2 P D C B A
1 Harriët Zwiers 7 7 14 1
2 Mark Dijkstra 7 7 14 2
3 Oege de Haan 6 7 13 3
4 Bart Borg 5 6 11 4
5 Olav den Engelsman 6 7 13 5
6 Marcel ter Braake 7 6 13 6
7 Iwan Kok 5 3 8 1 7
8 Maaike de Ree 3 6 9 2 8
9 Robin de Haan 3 5 8 3
10 Rowdy Stevens 5 3 8 4
11 Roy Pasveer 4 5 9 5
12 Rémon Meeters 5 3 8 6
13 Rick Grasdijk 6 4 10 7
14 Tonny Blok 6 4 10 8
15 Sven Venema 4 4 8 1
16 Mirko Gardenier 4 2 6 2
17 Marcel Kloetstra 2 2 4 3
18 Kelly Velda 3 3 6 4
19 Roelof Postma 2 2 4 5
20 Gerbrand Visser 1 4 5 6
21 Leon Meijerink 1 1 2 7
22 Jesse Jan Stelwagen 2 5 7 8
23 Ron Zandbergen 2 0 2 1
24 Joris Guikema 1 1 2 2
25 Jerome vd Wouden 1 1 2 3

Cup ST 500cc in Westeremden

zaterdag 4 mei 2019
R Naam Nat 1 2 P B A
1 Rindert Boonstra 5 5 10 1
2 Evert van Til 3 4 7 2
3 Jetze Valkema 3 3 6 3
4 Andries Homans x 1 1 1 4
5 Michel Bakker 2 2 4 5
6 Hans Veenstra 1 2 3 2 6
7 Harm-Jan Mellies 1 5 6 3
8 Tonny Blok 4 4 8 4
9 Marten Dragtsma 0 x 0 5

Regioklasse in Westeremden

zaterdag 4 mei 2019
R Naam Nat 1 2 3 P
1 Willian Hoeksema 7 7 7 21
2 Rik Oldenhuis 6 6 6 18
3 Tonnis Slager 5 5 5 15
4 Teun Hulst 1 4 3 8
5 Pim van Baren 2 3 2 7
6 Heine Woltjer 0 2 4 6
7 Niels Ohlsen 3 1 1 5
8 Berend Slagter 4 0 0 4

Specials Nationaal in Joure

zaterdag 18 mei 2019
R Naam Nat 1 2 P
1 Christian Wagemans 6 5 11
2 Sem Ensing x 6 6
3 Andy ter Schuur 5 6 11
4 Luit Groenewoud 4 4 8
5 Nigel Hummel 3 4 7
6 Wiebo Bouwmeester x 5 5
7 Ferdy Gelsema 2 2 4
8 Delina Kruit 0 1 1
9 Mike van der Noordaa 3 3 6
10 Margriet Diever 1 2 3

50cc jeugd in Joure

zaterdag 18 mei 2019
R Naam Nat 1 2 3 P
1 Jarno Bosma 7 8 7 22
2 Quinten Kin 8 7 6 21
3 Gabryëla Horenga 6 6 8 20
4 Sven Zuur 5 5 5 15
5 Roan van der Lende 4 4 4 12
6 Ravi Nijenhuis 3 1 3 7
7 Kaylee Schoo 2 3 2 7
8 Marten de Vries 1 2 1 4
9 Levi Slot 0 0 0 0

65cc jeugd in Joure

zaterdag 18 mei 2019
R Naam Nat 1 2 3 P
1 Niek Meijerink 5 5 5 15
2 Jafaro Hazeveld 2 3 4 9
3 Jelmer de Boer 3 4 x 7
4 Britt Boezerooij 1 2 3 6
5 Ywan Groeneveld 4 x x 4
6 Tjardo Hulzinga X x 2 2

Powergirls in Joure

zaterdag 18 mei 2019
R Naam Nat 1 2 P
1 Harriët Zwiers 8 7 15
2 Maaike de Ree 8 8 16
3 Kelsey Rozenberg 7 8 15
4 Iris Meindertsma 6 7 13
5 Jessica Elsinga 7 8 15
6 Mariëlle Kuiper 4 4 8
7 Angela Lageman 5 6 11
8 Sylvana Postma 6 3 9
9 Siske Benedictus 7 5 12
10 Chantal Kin-Stoker 4 2 6
11 Jessie Veenstra 2 4 6
12 Demi Valkema 3 5 8
13 Fardau de Ree 5 1 6
14 Nina Ferwerda 3 6 9
15 Lia Schokker 6 3 9
16 Romy Hamminga 2 3 5
17 Manouk Boer 0 4 4
18 Ineke Renkema 1 5 6
19 Jessica Dijkstra 1 0 1
20 Geke Elzinga 2 2 4
21 Evelien Koopmans 1 1 2
22 Inge Slagter 0 x 0

Cup ST 125cc in Joure

zaterdag 18 mei 2019
R Naam Nat 1 2 P
0
1 Jeffrey Oppersma 5 8 13
2 Niels Broekema 9 9 18
3 Jacco de Jong 7 7 14
4 Lorenzo Punter 3 7 10
5 Bert Dijkstra 8 9 17
6 Bonne van der Kooi 9 7 16
7 Johan Kuiken 6 6 12
8 Robin de Haan 7 8 15
9 Bas Homans 5 9 14
10 Maaike de Ree 8 8 16
11 Koen van Schoot 3 6 9
12 Jacob-Auke Hoekstra 4 4 8
13 John Bosma 6 5 11
14 Wiebren de Vries 2 5 7
15 Arjan de Jong 4 6 10
16 Alart Bakker 3 5 8
17 Jangeert Horenga 2 3 5
18 Robin Koornstra 2 4 6
19 Christiaan Schoo 4 x 4
20 Lambert Veltman 1 3 4
21 Dennis ten Hoeve 0 2 2
22 Haye Dijkstra 1 1 2

Cup ST 250cc in Joure

zaterdag 18 mei 2019
R Naam Nat 1 2 P
1 Bart Borg 8 8 16
2 Rémon Meeters 9 8 17
3 Roy Pasveer 7 9 16
4 Mark Dijkstra 8 9 17
5 Tonny Blok 8 8 16
6 Harriët Zwiers 6 9 15
7 Ruben de Jong 9 9 18
8 Johan Wissema 9 8 17
9 Iwan Kok 8 9 17
10 Marcel ter Braake 9 7 16
11 Wietze Put 7 6 13
12 Bas Homans 7 5 12
13 Maaike de Ree 7 7 14
14 Dylan Ottens 5 6 11
15 Allert de Vries 5 7 12
16 Richard Ijbema 6 6 12
17 Rick Grasdijk 6 7 13
18 Robin de Haan 8 7 15
19 Ron Zandbergen 5 4 9
20 Arnold ten Hoeve 6 4 10
21 Rick Wagt 1 6 7
22 Joris Guikema 3 5 8
23 Stefan Bakker 4 3 7
24 Roelof Postma 5 4 9
25 Bjorn Ringnalda 4 3 7
26 Mirko Gardenier 3 4 7
27 Kelly Velda 5 3 8
28 Jesse Jan Stelwagen 6 5 11
29 Richard Nammensma 4 1 5
30 Wesley Sijtsma 1 5 6
31 Sven Venema 3 2 5
32 Douwe Haverdil 4 2 6
33 Jeffrey Kramer 1 2 3
34 Leon Meijerink 1 3 4
35 Jappie Renkema 2 4 6
36 Gerbrand Visser 2 2 4
37 Henk Kramer 2 3 5
38 Johnny Stobbe 3 0 3
39 Marco Dijkstra x 0 0
40 Jerome vd Wouden 0 1 1
41 Gerrit van der Horn 2 0 2
42 Sander Tamaris 1 1 2
43 Mariëlle Kuiper 2 0 2
44 Reinder van Dellen 0 1 1
45 Marcel Kloetstra 0 0 0

Cup ST 500cc in Joure

zaterdag 18 mei 2019
R Naam Nat 1 2 P
1 Rindert Boonstra 9 9 18
2 Sytse Hilleger 9 8 17
3 Evert van Til 8 8 16
4 Tonny Blok 7 7 14
5 Harm-Jan Mellies 5 5 10
6 Jetze Valkema 5 7 12
7 Karim Boezerooij 4 6 10
8 Marco Veensma 2 2 4
9 Marten Dragtsma 1 4 5
10 Michel Bakker 6 3 9
11 Wilco Elzinga 2 6 8
12 Durk de Vries 3 x 3
13 Dirk Tjitse Rijpkema 0 1 1
14 Jeroen Aukema 1 0 1
15 Daniël Veldhuizen 4 3 7

ST 250cc in Joure

zaterdag 18 mei 2019
R Naam Nat 1 2 3 P
1 Mark van Dellen 11 8 10 29
2 Stef Hamstra 1 2 6 9
3 Marcel Vlig 6 10 11 27
4 Mark Dijkstra 9 7 8 24
5 Gert Jan Valk 8 5 9 22
6 Anne Bos 5 6 5 16
7 Lazar de Vries 10 11 x 21
8 Johan Kuiken 7 9 7 23
9 Joey van Kammen 3 3 3 9
10 Niels Broekema 0 4 4 8
11 Gert van der Heide 4 1 2 7
12 Lorenzo Punter 2 0 1 3

ST 500cc in Joure

zaterdag 18 mei 2019
R Naam Nat 1 2 3 P
1 Wybe Valkema 5 10 10 25
2 Frank Hamming 10 11 9 30
3 Erwin Mulder 7 9 8 24
4 Reinse de Jong 11 8 11 30
5 Rindert Boonstra 8 x 7 15
6 Bert Dijkstra 4 7 5 16
7 Olav den Engelsman 9 5 4 18
8 Jamie Elsinga 6 6 6 18
9 Johan Wissema 0 4 3 7
10 Aron Schokker 3 2 2 7
11 Youri Jansen 2 3 0 5
12 Annelies Veensma 1 1 1 3

Specials Nationaal in Roden

zaterdag 25 mei 2019
R Naam Nat 1 2 P B A
1 Christian Wagemans 6 7 13 1
2 Kevin Glorie 7 6 13 2
3 Wiebo Bouwmeester 7 5 12 3
4 Nigel Hummel x 5 5 1 4
5 Mike van der Noordaa 6 4 10 5
6 Andy ter Schuur 3 4 7 6
7 Ferdy Gelsema 5 3 8 7
8 Margriet Diever 2 2 4 2 8
9 Luit Groenewoud 4 1 5 3
10 Delina Kruit 2 0 2 4
11 Nico Eijbergen 3 1 4 5

85cc jeugd in Roden

zaterdag 25 mei 2019
R Naam Nat 1 2 3 P
1 Dave Hoogerhuis 8 8 7 23
2 Bern Monkel 6 7 8 21
3 Rens Spanjer 5 5 6 16
4 Jelmar Naessens 7 4 5 16
5 Jelle de Haan 3 6 3 12
6 Rik Jan de Boer 4 3 4 11
7 Danique Schoo 0 1 2 3
8 Ronan Pera 2 X 1 3
9 Valentino Luider 1 2 x 3

125cc Jeugd in Roden

zaterdag 25 mei 2019
R Naam Nat 1 2 3 P
1 Jesse Jan Stelwagen 7 8 8 23
2 Joran Marra 8 7 6 21
3 Dylan Ottens 6 6 7 19
4 Pieter Tolsma 5 5 3 13
5 Jarno Terpstra 3 4 5 12
6 Angela Lageman 4 x 4 8
7 Dave Hogerhuis 2 3 1 6
8 Dennis van de Ploeg 1 2 2 5
9 Gert Homans 0 1 0 1

Powergirls in Roden

zaterdag 25 mei 2019
R Naam Nat 1 2 P B A
1 Maaike de Ree 9 9 18 1
2 Harriët Zwiers 9 8 17 2
3 Annelies Veensma 8 8 16 3
4 Jessica Elsinga 6 2 8 4
5 Kelsey Rozenberg 7 5 12 5
6 Fardau de Ree 5 4 9 6
7 Angela Lageman 7 6 13 7
8 Iris Meindertsma 6 7 13 8
9 Siske Benedictus 5 3 8 1 9
10 Demi Valkema 2 1 3 2 10
11 Lia Schokker 1 2 3 3
12 Chantal Kin-Stoker 4 3 7 4
13 Jessie Veenstra 3 4 7 5
14 Ineke Renkema 0 0 0 6
15 Inge Slagter 0 1 1 7

Cup ST 125cc in Roden

zaterdag 25 mei 2019
R Naam Nat 1 2 P B A
1 Niels Broekema 9 8 17 1
2 Jacco de Jong 8 6 14 2
3 Robin de Haan 9 5 14 3
4 Bert Dijkstra 7 4 11 4
5 Jeffrey Oppersma 4 6 10 5
6 Maaike de Ree 7 9 16 6
7 Jacob-Auke Hoekstra 6 3 9 7
8 Bonne van der Kooi 8 7 15 8
9 Wiebren de Vries 3 5 8 2 9
10 Koen van Schoot 1 2 3 1 10
11 Christiaan Schoo 4 x 4 3
12 Arjan de Jong 2 2 4 4
13 John Bosma 5 X 5 5
14 Siske Benedictus 1 3 4 6
15 Jangeert Horenga 0 1 1 7

Cup ST 250cc in Roden

zaterdag 25 mei 2019
R Naam Nat 1 2 P B A
1 Olav den Engelsman 5 8 13 1
2 Marcel ter Braake 7 9 16 2
3 Johan Wissema 7 7 14 3
4 Remon Meeters 8 9 17 4
5 Robin de Haan 8 8 16 5
6 Maaike de Ree 9 6 15 6
7 Bart Borg 9 4 13 7
8 Jesse Jan Stelwagen 6 x 6 1 8
9 Tonny Blok 5 7 12 9
10 Harriët Zwiers 3 5 8 2 10
11 Roy Pasveer 6 5 11 3
12 Oege de Haan 4 6 10 4
13 Hendrik de Boer 4 3 7 5
14 Jessica Elsinga 1 3 4 6
15 Roelof Postma 3 2 5 7
16 Leon Meijerink 2 0 2 8
17 Joris Guikema 2 4 6 9
18 Mark Dijkstra x 2 2 10
19 Ron Zandbergen 1 1 2 11

Cup ST 500cc in Roden

zaterdag 25 mei 2019
R Naam Nat 1 2 3 P
1 Rindert Boonstra 9 9 9 27
2 Michel Bakker 8 6 8 22
3 Evert van Til 7 8 6 21
4 Leon Oosterloo 6 7 7 20
5 Marten Dragtsma 5 5 4 14
6 Jetze Valkema 2 3 3 8
7 Marco Veensma 3 4 1 8
8 Wilco Elzinga 4 x 2 6
9 Tonny Blok x x 5 5
10 Harm-Jan Mellies 1 2 0 3

Specials Nationaal in Loppersum

zaterdag 8 juni 2019
R Naam Nat 1 2 P B A
1 Kevin Glorie 5 5 10 1
2 Nigel Hummel 3 3 6 1 2
3 Christian Wagemans 5 5 10 3
4 Mike van der Noordaa 4 4 8 4
5 Ferdy Gelsema 4 4 8 5
6 Nico Eijbergen 3 3 6 2 6
7 Margriet Diever 2 1 3 3
8 Wiebo Bouwmeester 1 2 3 4
9 Luit Groenewoud 2 2 4 5
10 Andy ter Schuur 1 x 1 6
11 Delina Kruit 0 0 0

50cc jeugd in Loppersum

zaterdag 8 juni 2019
R Naam Nat 1 2 P
1 Jarno Bosma 8 8 16
2 Roan van der Lende 7 7 14
3 Sven Zuur 5 6 11
4 Gabryëla Horenga 6 3 9
5 Quinten Kin 4 5 9
6 Sem Bos 1 4 5
7 Kaylee Schoo 3 1 4
8 Marten de Vries 2 0 2
9 Ravi Nijenhuis x 2 2

65cc jeugd in Loppersum

zaterdag 8 juni 2019
R Naam Nat 1 2 P
1 Niek Meijerink 5 4 9
2 Jelmer de Boer 4 5 9
3 Jafaro Hazeveld 1 3 4
4 Rienk Bakker 3 x 3
5 Britt Boezerooij 2 x 2
6 Siem Sverre Jorritsma x x 0

85cc jeugd in Loppersum

zaterdag 8 juni 2019
R Naam Nat 1 2 P
1 Dave Hoogerhuis 8 7 15
2 Rik Jan De Boer 6 8 14
3 Rens Spanjer 7 6 13
4 Jelle de Haan 5 5 10
5 Jelmar Naessens 4 4 8
6 Nick Versluis 3 3 6
7 Valentino Luider 2 X 2
8 Bern Monkel x 2 2
9 Danique Schoo 1 1 2

125cc jeugd in Loppersum

zaterdag 8 juni 2019
R Naam Nat 1 2 P
1 Joran Marra 6 7 13
2 Jarno Terpstra 7 3 10
3 Jesse Jan Stelwagen 4 6 10
4 Dylan Ottens 5 4 9
5 Pieter Tolsma 3 5 8
6 Gert Homans 1 2 3
7 Dave Hoogerhuis 2 0 2
8 Dennis van der Ploeg 0 1 1

50cc jeugd in Stadskanaal

zondag 16 juni 2019
R Naam Nat 1 2 3 P
1 Jarno Bosma 9 9 7 25
2 Sem Bos 8 8 8 24
3 Sven Zuur 7 5 6 18
4 Quinten Kin 6 6 5 17
5 Roan van der Lende X 7 9 16
6 Gabryëla Horenga 5 4 4 13
7 Kaylee Schoo 4 3 1 8
8 Sam Arling 3 1 3 7
9 Marten de Vries 1 2 2 5
10 Ravi Nijenhuis 2 0 0 2

65cc jeugd in Stadskanaal

zondag 16 juni 2019
R Naam Nat 1 2 3 P
1 Niek Meijerink 4 4 4 12
2 Jelmer de Boer 3 3 3 9
3 Jafaro Hazeveld 2 2 2 6
4 Sven Dijkstra 1 1 1 3
5 Britt Boezerooij 0 0 0 0

85cc jeugd in Stadskanaal

zondag 16 juni 2019
R Naam Nat 1 2 3 P
1 Dave Hoogerhuis 8 9 9 26
2 Bern Monkel 9 7 8 24
3 Jelmar Naessens 7 8 7 22
4 Rik Jan De Boer 6 6 6 18
5 Jelle de Haan 5 5 5 15
6 Ronan Pera 3 4 4 11
7 Valentino Luider 2 3 3 8
8 Rens Spanjer 4 2 2 8
9 Danique Schoo 1 1 1 3
10 Thomas Stevens X 0 0 0

125cc jeugd in Stadskanaal

zondag 16 juni 2019
R Naam Nat 1 2 3 P
1 Jesse Jan Stelwagen 8 8 8 24
2 Dylan Ottens 6 7 6 19
3 Joran Marra 5 6 7 18
4 Jarno Terpstra 7 5 5 17
5 Dave Hoogerhuis 4 4 4 12
6 Pieter Tolsma 2 3 2 7
7 Johan Veenstra 0 1 3 4
8 Gert Homans 3 0 1 4
9 Dennis van der Ploeg 1 2 0 3

Powergirls in Stadskanaal

zondag 16 juni 2019
R Naam Nat 1 2 P
1 Harriët Zwiers 7 7 14
2 Kelsey Rozenberg 7 5 12
3 Maaike de Ree 5 7 12
4 Iris Meindertsma 6 4 10
5 Jessica Elsinga 6 6 12
6 Nina Ferwerda 3 3 6
7 Mariëlle Kuiper 4 6 10
8 Fardau de Ree 5 5 10
9 Rosalyn de Vries 3 4 7
10 Demi Valkema 4 3 7
11 Chantal Kin-Stoker 2 1 3
12 Lia Schokker 2 2 4
13 Geke Elzinga 1 1 2
14 Inge Slagter 0 0 0
15 Romy Hamminga 0 0 0
16 Siske Benedictus 1 2 3

Cup ST 125cc in Stadskanaal

zondag 16 juni 2019
R Naam Nat 1 2 P
1 Johan Kuiken 9 9 18
