5-6-7 april 2024 - IJsspeedway Heerenveen

Tickets

Russisch kampioenschap ijsspeedway 2021

Kalender

za 12.12
Ufa https://live.baansportfansite.nl/images/flags/ru.png
Kwalificatie 1, dag 1
Kwalificatie 1, dag 1
za 12.12
Shadrinsk https://live.baansportfansite.nl/images/flags/ru.png
Kwalificatie 2, dag 1
Kwalificatie 2, dag 1
zo 13.12
Ufa https://live.baansportfansite.nl/images/flags/ru.png
Kwalificatie 1, dag 2
Kwalificatie 1, dag 2
zo 13.12
Shadrinsk https://live.baansportfansite.nl/images/flags/ru.png
Kwalificatie 2, dag 2
Kwalificatie 2, dag 2
za 26.12
Togliatti https://live.baansportfansite.nl/images/flags/ru.png
Finale 1
Verder lezen
Finale 1
zo 27.12
Togliatti https://live.baansportfansite.nl/images/flags/ru.png
Finale 2
Verder lezen
Finale 2
ma 04.01
Kamensk Uralsky https://live.baansportfansite.nl/images/flags/ru.png
Finale 3
Verder lezen
Finale 3
di 05.01
Kamensk Uralsky https://live.baansportfansite.nl/images/flags/ru.png
Finale 4
Verder lezen
Finale 4

Laatste nieuws

Dag 1 in Ufa

zaterdag 12 december 2020
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Nikita Bogdanov 3 3 3 3 3 15
2 Daniil Ivanov 2 2 3 3 3 13
3 Igor Kononov 3 3 1 2 3 12
4 Igor Saidullin 3 3 2 1 3 12
5 Ivan Chichkov d 3 2 3 2 10
6 Sergey Makarov 2 2 3 2 1 10
7 Evgeniy Saidullin 2 2 2 2 2 10
8 Eduard Krysov 3 2 3 0 d 8
9 German Khanmurzin 1 1 2 3 1 8
10 Dmitry Bulankin 2 1 0 1 2 6
11 Elisey Vydrin 1 0 1 1 2 5
12 Evgeniy Sotnikov 0 1 1 2 0 4
13 Sergey Volodin 1 0 1 1 1 4
14 Nikolay Makarov 0 1 d 0 1 2

Dag 1 in Shadrinsk

zaterdag 12 december 2020
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Dmitry Koltakov 3 3 3 3 3 15
2 Dmitry Khomitsevich 3 3 3 2 2 13
3 Nikita Tarasov 2 2 3 3 3 13
4 Dinar Valeev 3 3 2 3 2 13
5 Ivan Khuzhin 2 2 3 3 1 11
6 Savely Vedyanov 2 3 2 2 d 9
7 Evgeniy Sharov 1 1 2 2 3 9
8 Dmitry Borodin 3 2 2 1 1 9
9 Vladimir Fadeev 1 2 1 1 2 7
10 Matvey Volkov 2 0 1 0 3 6
11 Kirill Zevakov 0 d 1 1 2 4
12 Artem Burmistrov 1 1 1 0 1 4
13 Andrey Anisimov d 1 0 2 0 3
14 Vlas Nekrasov d 0 0 1 1 2
15 Pavel Glotkin 1 1 0 0 0 2
16 Ivan Volkov 0 0 0 0 0 0

Dag 2 in Ufa

zondag 13 december 2020
R Naam Nat P 1 2 3 4 5 P
1 Nikita Bogdanov 15 3 3 3 2 3 29
2 Daniil Ivanov 13 3 3 2 3 3 27
3 Igor Kononov 12 2 3 3 3 3 26
4 Igor Saidullin 12 2 d 3 3 d 20
5 Ivan Chichkov 8 3 3 1 3 2 20
6 Eduard Krysov 8 2 2 2 2 2 18
7 Evgeniy Saidullin 10 1 2 1 2 2 18
8 German Khanmurzin 9 1 1 3 2 1 17
9 Sergey Makarov 10 1 d 2 d 3 16
10 Dmitry Bulankin 6 3 1 2 1 1 14
11 Elisey Vydrin 5 2 2 1 1 1 12
12 Evgeniy Sotnikov 5 0 1 1 1 d 8
13 Nikolay Makarov 2 1 0 0 1 2 6
14 Sergey Volodin 4 d d 0 0 0 4

Dag 2 in Shadrinsk

zondag 13 december 2020
R Naam Nat P 1 2 3 4 5 P
1 Dmitry Khomitsevich 13 3 3 3 3 3 28
2 Dmitry Koltakov 15 3 3 2 3 2 28
3 Dinar Valeev 13 2 3 3 3 3 27
4 Ivan Khuzhin 11 3 2 3 2 2 23
5 Nikita Tarasov 13 d d 2 2 2 19
6 Dmitry Borodin 9 2 2 2 1 2 18
7 Vladimir Fadeev 7 3 3 0 1 3 17
8 Evgeniy Sharov 9 2 d 1 2 3 17
9 Savely Vedyanov 9 I 2 1 2 1 15
10 Artem Burmistrov 4 1 1 3 3 0 12
11 Matvey Volkov 6 1 1 d d 1 9
12 Andrey Anisimov 3 1 d 1 1 1 7
13 Kirill Zevakov 4 d 2 0 d N 6
14 Pavel Glotkin 2 2 0 1 1 0 6
15 Ivan Volkov 0 d 0 2 0 1 3
16 Vlas Nekrasov 2 0 1 d 0 0 3

Finale 1 in Togliatti

zaterdag 26 december 2020
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Dmitry Khomitsevich 3 3 3 3 3 15
2 Igor Kononov 3 2 3 3 3 14
3 Nikita Bogdanov 2 3 2 3 2 12
4 Nikita Tarasov 0 3 2 3 2 10
5 Dinar Valeev 2 d 3 2 3 10
6 Igor Saidullin 3 3 1 2 1 10
7 Dmitry Solyannikov 3 2 2 2 1 10
8 Ivan Khuzhin 1 1 3 2 2 9
9 Ivan Chichkov 1 1 1 1 3 7
10 Daniil Ivanov 2 2 d 1 2 7
11 Konstantin Kolenkin 2 2 1 0 1 6
12 Dmitry Borodin 1 1 2 0 0 4
13 Eduard Krysov 0 1 0 1 0 2
14 Vladimir Fadeev 1 0 0 d 1 2
15 Nikita Toloknov 0 0 1 1 d 2
16 Evgeniy Saidullin 0 0 0 0 0 0
17 German Khanmurzin d 0

Finale 2 in Togliatti

zondag 27 december 2020
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Igor Kononov 3 3 3 3 3 15
2 Dinar Valeev 3 3 3 3 d 12
3 Dmitry Khomitsevich 3 d 2 3 3 11
4 Dmitry Solyannikov 3 2 1 2 3 11
5 Igor Saidullin 2 d 3 2 3 10
6 Daniil Ivanov 2 3 3 1 1 10
7 Ivan Chichkov 2 F 2 3 2 9
8 Dmitry Borodin 1 3 0 2 2 8
9 Konstantin Kolenkin 0 2 1 2 2 7
10 Nikita Bogdanov 1 d 2 d 2 5
11 Nikita Toloknov 1 2 1 1 0 5
12 Eduard Krysov 1 1 0 1 1 4
13 Evgeniy Saidullin 0 2 0 0 1 3
14 Vladimir Fadeev 2 1 0 0 0 3
15 Ivan Khuzhin 0 0 2 T 1 3
16 Nikita Tarasov d 1 1 F 0 2
17 German Khanmurzin 1 1

Finale 3 in Kamensk Uralsky

maandag 4 januari 2021
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Nikita Bogdanov 3 3 2 2 3 13
2 Igor Kononov 3 3 3 3 d 12
3 Dmitry Khomitsevich 3 3 d 3 3 12
4 Dinar Valeev 1 2 3 3 3 12
5 Daniil Ivanov 2 2 2 3 2 11
6 Igor Saidullin 3 0 2 1 3 9
7 Dmitry Solyannikov 0 2 3 2 2 9
8 Ivan Chichkov 2 1 3 1 1 8
9 Nikita Tarasov 1 1 2 2 d 6
10 Ivan Khuzhin 1 3 1 N N 5
11 Konstantin Kolenkin 2 1 1 1 0 5
12 Eduard Krysov 0 0 1 2 1 4
13 Dmitry Borodin 1 d 1 0 2 4
14 Evgeniy Saidullin 2 1 0 0 0 3
15 Nikita Toloknov 0 2 0 0 0 2
16 Vladimir Fadeev 0 0 0 0 2 2
17 German Khanmurzin 1 1 2

Finale 4 in Kamensk Uralsky

dinsdag 5 januari 2021
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Dinar Valeev 3 2 3 3 3 14
2 Nikita Bogdanov 2 3 3 3 3 14
3 Dmitry Khomitsevich 3 3 3 2 2 13
4 Igor Kononov 3 3 3 3 0 12
5 Dmitry Solyannikov 2 3 2 d 3 10
6 Daniil Ivanov 3 2 1 2 2 10
7 Nikita Toloknov 2 2 0 3 1 8
8 Ivan Chichkov d 1 1 2 3 7
9 Ivan Khuzhin 1 2 2 d 2 7
10 Eduard Krysov 1 1 1 2 1 6
11 Evgeniy Saidullin 2 1 0 1 1 5
12 Konstantin Kolenkin 1 0 1 0 2 4
13 German Khanmurzin 0 0 2 1 1 4
14 Igor Saidullin 0 0 2 1 T 3
15 Dmitry Borodin 0 1 0 0 0 1
16 Vladimir Fadeev 1 d 0 0 d 1
17 Kirill Zevakov 0 0 0

Op de kaart