5-6-7 april 2024 - IJsspeedway Heerenveen

Tickets

Speedway Grand Prix 2022

Kalender

za 30.04
Gorican https://live.baansportfansite.nl/images/flags/hr.png
Ronde 1
Verder lezen
Ronde 1
za 14.05
Warschau https://live.baansportfansite.nl/images/flags/pl.png
Ronde 2
Verder lezen
Ronde 2
za 28.05
Praag https://live.baansportfansite.nl/images/flags/cz.png
Ronde 3
Verder lezen
Ronde 3
za 04.06
Teterow https://live.baansportfansite.nl/images/flags/de.png
Ronde 4
Verder lezen
Ronde 4
za 25.06
Gorzów https://live.baansportfansite.nl/images/flags/pl.png
Ronde 5
Ronde 5
za 09.07
Togliatti https://live.baansportfansite.nl/images/flags/ru.png
Afgelast Ronde 6
Afgelast Ronde 6
za 13.08
Cardiff https://live.baansportfansite.nl/images/flags/gb.png
Ronde 7
Ronde 7
za 27.08
Wroclaw https://live.baansportfansite.nl/images/flags/pl.png
Ronde 8
Verder lezen
Ronde 8
za 10.09
Vojens https://live.baansportfansite.nl/images/flags/dk.png
Ronde 9
Ronde 9
za 17.09
Malilla https://live.baansportfansite.nl/images/flags/se.png
Ronde 10
Verder lezen
Ronde 10
za 01.10
Torun https://live.baansportfansite.nl/images/flags/pl.png
Ronde 11
Verder lezen
Ronde 11
za 05.11
TBA https://live.baansportfansite.nl/images/flags/au.png
Afgelast Ronde 12
Afgelast Ronde 12

Laatste nieuws

Ronde 1 in Gorican

zaterdag 30 april 2022
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Bartosz Zmarzlik 3 1 2 3 3 12
2 Maciej Janowski 3 3 3 2 2 13
3 Mikkel Michelsen 3 0 3 2 3 11
4 Anders Thomsen T 1 2 3 2 8
5 Leon Madsen 2 2 3 1 3 11
6 Matej Zager 1 2 2 3 1 9
7 Robert Lambert 3 3 1 0 0 7
8 Jason Doyle 2 3 T 0 2 7
9 Fredrik Lindgren 1 2 3 0 0 6
10 Martin Vaculik 0 1 1 1 3 6
11 Dan Bewley 1 2 0 2 1 6
12 Patryk Dudek 1 0 1 3 0 5
13 Tai Woffinden 0 3 0 1 1 5
14 Jack Holder 0 0 2 1 2 5
15 Max Fricke 2 0 0 2 1 5
16 Pawel Przedpelski 2 1 M 0 F 3
17 Nick Skorja 0 1 1
18 Dennis Fazekas 0 0

Ronde 2 in Warschau

zaterdag 14 mei 2022
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Max Fricke 0 3 3 1 3 10
2 Leon Madsen 3 3 0 3 1 10
3 Fredrik Lindgren 2 0 3 3 F 8
4 Mikkel Michelsen 3 2 1 2 0 8
5 Bartosz Zmarzlik 3 2 2 3 2 12
6 Maciej Janowski 3 3 1 0 3 10
7 Tai Woffinden 2 1 0 3 3 9
8 Pawel Przedpelski 2 1 3 1 2 9
9 Robert Lambert 1 2 2 2 1 8
10 Jack Holder 0 2 3 0 2 7
11 Jason Doyle 2 3 0 1 d 6
12 Patryk Dudek 1 d 1 1 3 6
13 Maksym Drabik 0 1 2 2 0 5
14 Dan Bewley 1 1 2 0 1 5
15 Martin Vaculik 0 0 0 2 2 4
16 Anders Thomsen T 0 1 0 1 2
17 Jakub Miskowiak 1 1
18 Vitalii Lysak 0

Ronde 3 in Praag

zaterdag 28 mei 2022
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Martin Vaculik 3 2 2 3 2 12
2 Tai Woffinden 1 3 3 3 3 13
3 Jason Doyle 3 1 0 3 1 8
4 Maciej Janowski 3 0 1 2 3 9
5 Bartosz Zmarzlik 2 1 3 2 3 11
6 Dan Bewley 1 3 2 d 2 8
7 Leon Madsen 2 0 2 1 3 8
8 Anders Thomsen 2 2 3 0 0 7
9 Max Fricke 0 0 3 2 2 7
10 Jack Holder 3 2 0 1 1 7
11 Fredrik Lindgren 1 3 2 1 0 7
12 Patryk Dudek 1 3 1 0 1 6
13 Robert Lambert 0 2 1 1 2 6
14 Mikkel Michelsen 0 1 0 3 0 4
15 Pawel Przedpelski 2 0 0 0 1 3
16 Jan Kvech 0 d 1 2 0 3
17 Daniel Klíma 1 1
18 Petr Chlupac 0

Ronde 4 in Teterow

zaterdag 4 juni 2022
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Patryk Dudek 2 3 3 2 3 13
2 Bartosz Zmarzlik 3 2 3 0 2 10
3 Fredrik Lindgren 3 1 2 3 2 11
4 Robert Lambert 1 1 2 3 2 9
5 Daniel Bewley 2 3 3 3 1 12
6 Tai Woffinden d 3 1 3 3 10
7 Leon Madsen 2 0 2 1 3 8
8 Jack Holder 0 2 1 2 3 8
9 Maciej Janowski 3 2 1 0 0 6
10 Kai Huckenbeck 3 1 2 T 0 6
11 Martin Vaculik d 0 3 2 d 5
12 Anders Thomsen 0 2 d 2 1 5
13 Jason Doyle 2 1 0 d 2 5
14 Paweł Przedpełski 1 3 0 d 0 4
15 Max Fricke 1 0 1 1 1 4
16 Mikkel Michelsen 0 0 0 1 1 2
17 Norick Bloedorn 1 1

Ronde 8 in Wroclaw

zaterdag 27 augustus 2022
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Dan Bewley 3 0 1 1 3 8
2 Leon Madsen 3 2 2 2 3 12
3 Robert Lambert 2 3 3 2 1 11
4 Maciej Janowski 2 3 1 3 2 11
5 Bartosz Zmarzlik 3 1 2 3 2 11
6 Patryk Dudek 2 1 3 1 3 10
7 Tai Woffinden 1 3 2 2 3 11
8 Mikkel Michelsen 3 1 3 2 0 9
9 Fredrik Lindgren 1 2 d 3 2 8
10 Gleb Chugunov d 2 0 3 1 6
11 Jack Holder 1 3 d 0 1 5
12 Martin Vaculik 0 0 3 1 0 4
13 Jason Doyle 0 0 2 0 2 4
14 Pawel Przedpelski 0 2 1 0 1 4
15 Max Fricke 2 1 0 1 0 4
16 Andzejs Lebedevs 1 0 d 0 0 1
17 Bartek Kowalski 0
18 Wiktor Przyjemski 0

Ronde 9 in Malilla

zaterdag 17 september 2022
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Bartosz Zmarzlik 2 3 2 3 3 13
2 Fredrik Lindgren 1 2 3 2 1 9
3 Maciej Janowski 3 0 3 3 2 11
4 Tai Woffinden 0 2 1 3 2 8
5 Martin Vaculik 3 1 3 3 3 13
6 Robert Lambert 3 2 2 0 3 10
7 Patryk Dudek 0 3 1 2 1 7
8 Leon Madsen 2 3 3 2 0 10
9 Jason Doyle 2 2 1 0 2 7
10 Mads Hansen 1 0 2 0 3 6
11 Jack Holder 0 1 1 2 2 6
12 Oliver Berntzon 1 3 0 1 0 5
13 Andzejs Lebedevs 1 1 2 1 0 5
14 Max Fricke 3 0 0 1 N 4
15 Dan Bewley 0 1 0 1 1 3
16 Pawel Przedpelski 2 0 0 d N 2
17 Victor Palovaara 1 1
18 Anton Karlsson 0 0

Ronde 11 in Torun

zaterdag 1 oktober 2022
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Martin Vaculik 3 3 3 2 2 13
2 Bartosz Zmarzlik 2 2 2 3 3 12
3 Leon Madsen 3 0 3 0 3 9
4 Maciej Janowski 2 3 2 1 3 11
5 Mikkel Michelsen 1 2 0 3 3 9
6 Fredrik Lindgren 2 1 1 3 1 8
7 Andzejs Lebedevs 3 0 2 3 1 9
8 Dan Bewley 0 2 3 2 0 7
9 Kacper Woryna 3 0 2 1 1 7
10 Jason Doyle 1 3 1 2 d 7
11 Robert Lambert 2 3 T 1 1 7
12 Tai Woffinden 1 1 3 T 2 7
13 Jakub Miśkowiak 1 2 0 2 0 5
14 Jack Holder 0 1 1 0 2 4
15 Patryk Dudek 0 1 0 1 2 4
16 Krzysztof Lewandowski 1 1
17 Pawel Przedpelski 0 0 0 0 0 0
18 Mateusz Affelt 0 0

Op de kaart