5-6-7 april 2024 - IJsspeedway Heerenveen

Tickets

WK Langbaan 2022

Kalender

Laatste nieuws

Kwalificatie in Bielefeld

zondag 12 juni 2022
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Romano Hummel 4 4 2 4 4 18
2 Martin Malek 4 1 4 4 4 17
3 Mika Meijer 3 4 3 4 3 17
4 Josef Franc 0 4 4 4 4 16
5 Stephan Katt 3 3 3 2 3 14
6 Charley Powell 3 3 3 3 2 14
7 Andrew Appleton 4 2 4 2 1 13
8 Hynek Stichauer 2 4 3 2 2 13
9 Jacob Bukhave 4 3 4 1 R 12
10 Jörg Tebbe 2 1 3 4 1 11
11 Paul Cooper 4 2 0 3 2 11
12 Christian Hülshorst  1 2 4 2 2 11
13 Chad Wirtzfeld 1 3 2 1 4 11
14 Jake Mulford 3 0 R 3 4 10
15 Tero Aarnio 2 1 1 3 3 10
16 Thomas Valladon 2 2 2 1 3 10
17 Henry van der Steen 2 2 1 3 1 9
18 Jens Benneker 1 4 2 F 1 8
19 Kenneth Kruse Hansen 3 3 2 R 0 8
20 Jérôme Lespinasse 1 1 R 0 3 5
21 Danny Maaßen 0 1 1 2 0 4
22 Lukas Hromadka 0 0 1 1 2 4
23 Fabian Wachs 1 0 1 1 1 4

Final 1 in Rzeszow

zaterdag 18 juni 2022
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Kenneth Kruse Hansen 4 4 4 1 4 17
2 Stanislaw Burza 2 4 d 3 4 13
3 Chris Harris 4 R 2 2 4 12
4 Mathieu Trésarrieu 4 d 4 4 3 15
5 Martin Malek 1 3 3 4 2 13
6 Theo Pijper 2 2 1 2 3 10
7 Tero Aarnio 1 4 1 4 2 12
8 Zach Wajtknecht 3 3 3 R 3 12
9 Hynek Stichauer 2 3 2 3 2 12
10 James Shanes 3 2 4 0 1 10
11 Lukas Fienhage 3 d 3 3 0 9
12 Jacob Bukhave 0 2 2 1 1 6
13 Jörg Tebbe 0 1 0 2 1 4
14 Marcin Sekulla 1 1 1 1 0 4
15 Romano Hummel R 1 R R 0 1
16 Mateusz Pacek 0

Finale 2 in Mühldorf

zondag 3 juli 2022
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Mathieu Trésarrieu 3 2 4 4 3 16
2 Chris Harris 3 2 1 4 R 10
3 Romano Hummel 0 4 4 3 4 15
4 Stephan Katt 3 2 2 4 1 12
5 Lukas Fienhage 4 4 3 2 3 16
6 Kenneth Kruse Hansen 4 3 4 1 1 13
7 Theo Pijper 1 3 2 3 2 11
8 Jacob Bukhave 2 0 2 1 4 9
9 Hynek Stichauer 1 4 0 2 2 9
10 Martin Malek 2 1 F 3 4 10
11 Zach Wajtknecht 0 3 3 0 3 9
12 James Shanes 1 1 3 0 2 7
13 Mika Meijer 4 1 0 1 0 6
14 Stanislaw Burza 2 0 1 2 1 6
15 Charley Powell 0 0 1 0 0 1
16 Jörg Tebbe 0
17 Fabian Wachs 0

Challenge in Marmande

woensdag 13 juli 2022
R Naam Nat 1 2 3 4 5 6 7 P
1 Romano Hummel 4 3 4 4 4 4 3 26
2 Mathieu Trésarrieu 4 4 4 2 4 4 4 26
3 James Shanes 3 4 3 3 4 2 2 21
4 Jacob Bukhave 2 4 3 3 3 3 1 19
5 Stephan Katt 0 3 4 4 3 2 0 16
6 Hynek Stichauer 2 2 3 2 2 3 14
7 Mika Meijer 1 2 R 4 3 1 11
8 Mathias Trésarrieu 1 3 2 1 2 1 10
9 Paul Cooper 4 d 2 0 1 0 7
10 Charley Powell 3 2 T 1 d 0 6
11 Andrew Appleton 2 1 2 0 1 6
12 Christian Hülshorst 1 1 1 2 0 5
13 Martin Malek 3 1 d N N 4
14 Jérôme Lespinasse 3 3
15 Thomas Valladon 1 2 3
16 Chad Wirtzfeld 0 0 1 0 1 2
17 Jörg Tebbe R 0 0 1 0 1

Finale 3 in Scheessel

zondag 21 augustus 2022
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Mathieu Trésarrieu 3 4 3 3 4 17
2 Romano Hummel 4 4 4 4 4 20
3 Jacob Bukhave 3 3 3 1 4 14
4 Lukas Fienhage 4 3 2 3 3 15
5 Zach Wajtknecht 4 2 2 4 M 12
6 Theo Pijper 3 3 R 0 3 9
7 Jörg Tebbe 2 4 3 1 3 13
8 Tero Aarnio 2 R 1 4 2 9
9 Chris Harris 2 1 4 2 0 9
10 Hynek Stichauer 1 0 4 3 2 10
11 Mika Meijer 1 2 d 2 1 6
12 Stanislaw Burza 0 2 1 0 2 5
13 Henry van der Steen 1 1 0 2 1 5
14 Julien Cayre R 1 2 1 1 5
15 Fabian Wachs 0 0 1 0 R 1
16 Stephan Katt N N N N N 0

Finale in Morizes

zaterdag 3 september 2022
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Mathieu Trésarrieu 4 4 3 4 4 19
2 Zach Wajtknecht 2 1 3 3 4 13
3 Lukas Fienhage 3 4 2 4 3 16
4 Romano Hummel 4 2 4 4 2 16
5 Chris Harris 0 4 1 2 3 10
6 Theo Pijper 1 2 4 2 2 11
7 Hynek Stichauer 2 3 3 2 1 11
8 Stéphane Trésarrieu 2 3 1 1 3 10
9 Julien Cayre 4 1 1 3 4 13
10 Mika Meijer 1 3 2 3 1 10
11 Mathias Trésarrieu 3 R 4 1 R 8
12 Stanislaw Burza 3 2 0 0 2 7
13 Jacob Bukhave 1 0 2 1 0 4
14 Jörg Tebbe 0 1 0 0 0 1
15 Jordan Dubernard 0 0 0 R 1 1
16 Jérôme Lespinasse  0
17 Tino Bouin 0

Finale 5 in Vechta

zaterdag 10 september 2022
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Zach Wajtknecht 4 4 2 4 4 18
2 Mathieu Trésarrieu 4 4 4 4 2 18
3 Lukas Fienhage 3 4 4 2 4 17
4 Chris Harris 3 3 4 4 4 18
5 Dave Meijerink 0 2 3 3 3 11
6 Stanislaw Burza 2 3 3 3 1 12
7 Theo Pijper 2 1 2 2 3 10
8 Mika Meijer 3 2 2 1 0 8
9 Julien Cayre 2 1 0 3 1 7
10 Daniel Spiller 4 2 1 0 2 9
11 Jacob Bukhave 1 3 0 2 1 7
12 Jake Mulford 1 1 1 1 3 7
13 Hynek Stichauer R 0 3 1 0 4
14 William Kruit 0 2 2
15 Fabian Wachs 0 0 1 0 0 1
16 Jens Benneker 0 0 0
17 Romano Hummel R N N N N 0

B-Solo in Vechta

zaterdag 10 september 2022
R Naam Nat 1 2 3 4 P
1 Julian Bielmeier 5 5 5 5 20
2 Timo Wachs 3 4 4 4 15
3 Marcel Sebastian 4 3 3 3 13
4 Kevin Lück 2 2 2 1 7
5 Finn Loheider 1 1 1 2 5
6 Lando Michaelis 0 0 0 0 0

Zijspannen in Vechta

zaterdag 10 september 2022
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Markus Venus / Markus Heiß 4 4 4 4 4 20
2 Wilfred Detz / Wendy Arling 0 3 3 3 3 12
3 Mitch Godden / Paul Smith 1 0 2 2 2 7
4 Marco Hundsrucker / Nadin Löffler 2 2 1 1 R 6
5 Markus Brandhofer / Sandra Mollema 3 1 M N 1 5
6 Oliver Möller / Linda Frohbös 0 0 0

Junioren A in Vechta

zaterdag 10 september 2022
R Naam Nat 1 2 3 P
1 Kaylen Holstein 4 4 3 11
2 Nico Will 2 4 4 10
3 Elyas Dirksen 4 d 4 8
4 Erik Barth 3 3 2 8
5 Luca Dammeier 1 3 3 7
6 Raymen Phil Forkert 3 2 0 5
7 Tom Knese 1 2 2 5
8 Arthur Schütze 2 1 1 4
9 Ben Knese 0 0 1 1

Junioren B in Vechta

zaterdag 10 september 2022
R Naam Nat 1 2 3 P
1 Lester Matthijssen 7 7 7 21
2 Dominic Hamminga 6 6 6 18
3 Tygo Boersma 5 5 5 15
4 Mike Jarczewski 4 4 4 12
5 Lenja Tebbe 3 3 3 9
6 Niek Meijerink 2 R 2 4

Finale 6 in Roden

zondag 25 september 2022
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Zach Wajtknecht 4 4 2 4 3 17
2 Mathieu Trésarrieu 3 4 4 3 2 16
3 Romano Hummel 4 3 4 3 d 14
4 Lukas Fienhage 0 1 4 4 1 10
5 Kenneth Kruse Hansen 4 4 3 3 4 18
6 Chris Harris 0 F 3 4 3 10
7 Jannick de Jong 3 1 0 2 3 9
8 Hynek Stichauer 2 3 2 1 4 12
9 Theo Pijper 1 3 1 1 2 8
10 Jörg Tebbe 2 0 3 2 4 11
11 Dave Meijerink 3 2 1 R 1 7
12 Jacob Bukhave 0 2 2 1 2 7
13 Mika Meijer 1 2 1 2 1 7
14 Julien Cayre 2 1 0 0 0 3
15 Stanislaw Burza 1 0 0 0 0 1
16 Henry van der Steen 0
17 William Kruit 0

Op de kaart