6 mei 2018 in Plattling

A-Solo

R Naam Nat 1 2 3 4 P
1 Josef Franc 5 2 4 5 16
2 Andrew Appleton 5 4 5 R 14
3 Jorg Tebbe 3 5 5 5 18
4 Stephan Katt 4 5 4 4 17
5 Bernd Diener 1 2 2 2 7
6 Max Dilger 4 4 3 4 15
7 Richard Hall 3 3 1 3 10
8 David Pfeffer 2 3 3 3 11
9 Martin Malek 2 R 2 1 5
10 Marcel Sebastian 0 0 1 R 1
11 Baptiste Comblon 0 1 0 2 3
12 Michal Dudek 1 1 0 R 2

Zijspannen

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Markus Venus / Markus Heiss 3 4 4 11
2 Mitchel Godden / Paul Smith 4 4 3 11
3 Manuel Meier / Melanie Schrempp T 0 3 3
4 Raphael San Milan / Benedikt Zapf 4 3 4 11
5 Martin Brandl / Hermann Brandl 3 3 R 6
6 Achim San Milan / Michael Zapf 2 2 2 6
7 Sebastian Kehrer / Patrick Lebnik 0 1 2 3
8 Florian Kreuzmayr / R Grammelsberger 1 2 1 4
9 Guillaume Comblon / Cloe Agnez 2 N N 2
10 Markus Brandhofer / Markus Reiser Fd N N 0