5-6-7 april 2024 - IJsspeedway Heerenveen

Tickets

2 april 2018 in Balkbrug

Specials internationaal

R Naam Nat 1 2 3 4 P
1 Romano Hummel 5 5 5 5 20
2 Stephan Katt 4 4 4 4 16
3 Christian Hülshorst 3 R 3 3 9
4 Henri van der Steen 3 4 2 2 11
5 Dave Meijerink 4 5 5 4 18
6 James Shanes 5 3 4 5 17
7 Martin Malek 2 2 3 1 8
8 Mika Meijer 1 3 1 3 8
9 John Bernard 0 2 2 2 6
10 William Kruit 1 1 1 1 4
11 Julien Cayre 2 0 F F 2
12 Danny Maassen 0 1 N N 1

Specials nationaal

R Naam Nat 1 2 P
1 Dirk Oellrich 5 5 10
2 Andy ter Schuur 4 3 7
3 Christian Wagemans 2 4 6
4 Finn Loheider 4 5 9
5 Luit Groenewoud 3 2 5
6 Kelly Velda 5 4 9
7 William Kruit x 3 3
8 Ferdy Gelsema 3 2 5
9 Nico Eijbergen 1 1 2
10 Wiebo Bouwmeester 2 0 2
11 Margriet Diever 1 x 1
12 Johan Last x x 0

Internationale zijspannen

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Wilfred Detz / Wendy Arling 4 3 4 11
2 Joshua Goodwin / Liam Brown 3 4 3 10
3 Mitch Godden / Paul Smith 3 2 2 7
4 Aaron Vale / Stephen Vale 1 M 1 2
5 William Matthijssen / Sandra Mollema 4 4 4 12
6 Mike Frederiksen / Steven Grandt 1 2 1 4
7 David Carvill / Dennis Smit 2 1 R 3
8 Arnold Bruins / Emiel Bruins 2 3 3 8
9 Klaas Kregel / Kim Kempa T 2 2
10 Kevin Hübsch / Michael Burger Fd N N 0
11 Shaun Harvey / Danny Hogg 0 N 0

ST 250cc

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Anne Bos 9 7 11 27
2 Lazar de Vries 10 9 10 29
3 Gert Jan Valk 11 10 9 30
4 Mark van Dellen 6 8 8 22
5 Bas Homans 5 5 4 14
6 Joey van Kammen 8 3 6 17
7 Jeffrey Oppersma 1 6 5 12
8 Maikel Dijkstra 7 11 7 25
10 Ruben Guikema 4 4 1 9
9 Lorenzo Punter 2 2 3 7
11 Rindert Boonstra 3 0 2 5
12 Niels Broekema x 1 0 1

ST 450cc

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Jan Okke Loonstra 10 11 11 32
2 Reinse de Jong 9 9 8 26
3 Wybe Valkema 7 5 9 21
4 Bert Dijkstra 11 10 10 31
5 Stef Hamstra 8 3 5 16
6 Frank Hamming 5 6 6 17
7 Johan Wissema 3 7 4 14
8 Erwin Mulder 6 8 7 21
9 Mark Dijkstra 2 4 3 9
10 Olav den Engelsman 4 2 2 8
11 Annelies Veensma 1 0 1 2
12 Youri Jansen 0 1 0 1