Datum zaterdag 14 april 2018
Wedstrijd Speedway Team Cup, ronde 2
Plaats Diedenbergen
Serie Speedway Team Cup

Klasses
Ronde 2 | Cloppenburg Fighters | |
Junioren A | Magnus Rau |
![]() |
Junioren B | Alexandra Schauer |
![]() |
Junioren C | Tim Wunderer |
![]() |
Ronde 2
# | Naam | Nat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloppenburg Fighters | 41 | |||||||
5 | René Deddens | ![]() | Fd | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
6 | Lukas Fienhage | ![]() | 3 | 2 | 3 | Fd | 8 | |
7 | Mads Hansen | ![]() | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |
8 | Jonny Wynant | ![]() | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
18 | Niels Oliver Wessel | ![]() | 2 | 2 | 4 | |||
Black Forest Eagles Berghaupten | 32 | |||||||
13 | Max Dilger | ![]() | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 |
14 | Daniel Spiller | ![]() | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 |
15 | Ethan Spiller | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
16 | Maximilian Pongratz | ![]() | 1 | 3 | Fn | 4 | ||
24 | Tom Finger | ![]() | 0 | 0 | ||||
MSC Olching | 26 | |||||||
9 | Valentin Grobauer | ![]() | 2 | R | 1 | 2 | 0 | 5 |
10 | Michael Härtel | ![]() | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 |
11 | Philipp Schmuttermayr | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | R | 1 |
12 | Erik Bachhuber | ![]() | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | |
Diedenbergen Rockets | 14 | |||||||
1 | Mathias Bartz | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
2 | Marius Hillebrand | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Maximilian Pott | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | Celina Liebmann | ![]() | 0 | Fn | 0 | |||
17 | Julian Bielmeier | ![]() | 0 | 1 | Fd | 1 | ||
21 | Melf Ketelsen | ![]() | 1 | 2 | 3 |
Junioren A
Pl. | Naam | Nat | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Rau | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
2 | Frieda Thomas | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3 | Michelle Rau | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Tajo-Nicolas Groh | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |