5-6-7 april 2024 - IJsspeedway Heerenveen

Tickets

17 augustus 2019 in Eenrum

Specials Nationaal

R Naam Nat 1 2 P
1 Christian Wagemans x x 0
2 Nigel Hummel 5 5 10
3 Mike van der Noordaa 3 4 7
4 Wiebo Bouwmeester x 4 4
5 Andy ter Schuur 2 5 7
6 Luit Groenewoud 4 3 7
7 Kevin Glorie 3 x 3
8 Delina Kruit 1 x 1
9 Nico Eijbergen 2 2 4

65cc jeugd

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Niek Meijerink 6 6 6 18
2 Jelmer de Boer 5 5 5 15
3 Jarno Bosma 3 4 4 11
4 Britt Boezerooij 4 3 3 10
5 Jafaro Hazeveld 1 2 2 5
6 Sven Zuur 2 1 x 3
7 Kaylee Schoo 0 0 1 1

85cc jeugd

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Jelmar Naessens 8 8 7 23
2 Bern Monkel 7 7 8 22
3 Rik Jan De Boer 6 6 5 17
4 Dave Hoogerhuis 3 5 6 14
5 Jelle de Haan 5 3 4 12
6 Rens Spanjer 4 4 3 11
7 Valentino Luider 2 2 2 6
8 Ronan Pera 1 1 1 3
9 Danique Schoo x 0 0 0

125cc jeugd

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Jarno Terpstra 9 8 9 26
2 Jesse Jan Stelwagen 8 9 8 25
3 Oege de Haan 7 6 7 20
4 Joran Marra 6 7 6 19
5 Pieter Tolsma 5 5 5 15
6 Dylan Ottens 4 4 4 12
7 Dave Hoogerhuis 2 3 3 8
8 Dennis van der Ploeg 3 2 1 6
9 Auke Jan Bremer 0 0 2 2
10 Gert Homans 1 1 0 2

Powergirls

R Naam Nat 1 2 P
1 Harriët Zwiers 8 8 16
2 Kelsey Rozenberg 7 6 13
3 Jessica Elsinga 8 7 15
4 Mariëlle Kuiper 6 7 13
5 Annelies Veensma 2 8 10
6 Iris Meindertsma 6 5 11
7 Siske Benedictus x 3 3
8 Nina Ferwerda 7 6 13
9 Lia Schokker 5 5 10
10 Lyonne van der Veen 4 4 8
11 Ineke Renkema 4 2 6
12 Demi Valkema 3 3 6
13 Sjoukje vander Veen 3 4 7
14 Fardau de Ree 5 1 6
15 Geke Elzinga 1 2 3
16 Inge Slagter 2 0 2
17 Astrid de Jong x x 0

Cup ST 125cc

R Naam Nat 1 2 P
1 Jan Okke Loonstra 8 8 16
2 John Bosman 8 5 13
3 Jacob-Auke Hoekstra 7 7 14
4 Niels Broekema 6 6 12
5 Koen van Schoot 3 4 7
6 Jacco de Jong 2 7 9
7 Bonne van der Kooi 2 3 5
8 Robin de Haan 5 1 6
9 Jeffrey Oppersma 3 5 8
10 Joran Marra 4 6 10
11 Wiebren de Vries 4 2 6
12 Arjan de Jong x 1 1
13 Jangeert Horenga 1 0 1

Cup ST 250cc

R Naam Nat 1 2 P
1 Harriët Zwiers 9 8 17
2 Oege de Haan 8 9 17
3 Roy Pasveer 9 9 18
4 Remon Meeters 8 8 16
5 Tonny Blok 6 6 12
6 Bart Borg 8 7 15
7 Bas Homans 9 5 14
8 Iwan Kok 6 7 13
9 Johan Wissema 7 6 13
10 Hendrik de Boer 7 2 9
11 Wietze Put 5 4 9
12 Marcel ter Braake 5 7 12
13 Rick Grasdijk 4 3 7
14 Robin de Haan 6 5 11
15 Wesley Sijtsma 4 5 9
16 Sven Venema 2 3 5
17 Joris Guikema 3 3 6
18 Ron Zandbergen 2 4 6
19 Jappie Renkema 1 2 3
20 Bjorn Ringnalda 3 2 5
21 Leon Meijerink 0 4 4
22 Roelof Postma 1 1 2
23 Roeland Jonker 1 0 1
24 Bart Schuiling 0 1 1

ST 500cc

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Rindert Boonstra 9 9 9 27
2 Wouter Bron 8 7 5 20
3 Jetze Valkema 6 5 6 17
4 Evert van Til x 8 8 16
5 Tonny Blok 2 6 7 15
6 Harm-Jan Mellies 7 3 2 12
7 Michel Bakker 4 2 4 10
8 Wilco Elzinga x 4 3 7
9 Leon Oosterloo 5 1 1 7
10 Marco Veensma 3 0 x 3