Shorttrack ST 1:
1. Berry de Vos (11,10,10) 31
2. Ruben de Jong (7,6,11) 24
3. Reinse de Jong (9,4,9) 22
4. Sytze Hilleger (10,11,x) 21
5. Dirk Werkman (6,8,6) 20
6. Maikel Dijkstra (4,3,8) 15
7. Jan Okke Loonstra (8,9,7) 24
8. Thomas Put (2,7,4) 13
----
9. Ruurd van Roozendaal (3,5,3) 11
10. Richard Dol (5,x,5) 10
Shorttrack ST 2:
1. Gert-Jan Valk (10,5,10) 25
2. Rindert Boonstra (6,11,1) 18
3. Johan van der Meij (x,4,8) 12
4. Frank Hamming (5,8,11) 24
5. Mark Helmhout (9,6,9) 24
6. Erwin Mulder (7,9,7) 23
7. Auke de Graaf (11,x,3) 14
8. Pascal Swart (8,10,x) 18
----
9. Harriet Zwiers (3,7,2) 12
10. Ruben Guikema (4,2,5) 11
11. Remon Meeters (2,x,6) 8
12. Roy Pasveer (x,3,4) 7
Specials nationaal:
1. Raymon Woortman (4,4,4) 12
2. Bertjan Bos (3,3,3) 9
3. Andy ter Schuur (2,2,2) 6
4. Roelof Postma (1,1,1) 3
5. Siebe van Dekken (0,0,0) 0
Powergirls:
1. Harriet Zwiers (3,4,4) 11
2. Maaike de Ree (1,3,3) 7
3. Jessica Elsinga (4,1,2) 7
4. Kelly Velda (2,2,1) 5
5. Froukje Helmhout (0,0,0) 0
125cc specials:
1. Buddy Prijs (5,6) 11
2. Jarno de Vries (6,6) 12
3. Mika Meijer (7,7) 14
4. Dave Meijerink (4,5) 9
5. Mike Pultrum (x,5) 5
6. Jackie Rooks (3,4) 7
7. Fabian Neid (6,4) 10
8. Romano Hummel (7,7) 14
----
9. Mike van der Noordaa (5,3) 8
10. Finn Loheider (2,3) 5
11. Jeffrey Sijbesma (3,2) 5
12. Christian Wagemans (1,2) 3
13. Margriet Diever (2,0) 2
14. Lizanne de Vries (4,1) 5
----
15. Erik van Dijk (0,1) 1
Zijspannen:
1. William Matthijssen / Nathalie Matthijssen (3,3,2) 8
2. Shaun Harvey / Danny Hogg (x,3,1) 4
3. Mark Detz / Bonita van Dijk (3,2,3) 8
4. Dennis Noordman / Patrick Kremer (1,1,3) 5
5. Steffen Bredal Jespersen / Philip Bredal Jespersen (2,2,0) 4
6. Stinus Lund / Tim Guth Larsen (1,0,1) 2
7. Jan Dijkema / Dennis ten Hoeve (0,x,0) 0
8. Andy Kerrison / Laura Kerrison (2,x,2) 4
Maar 10 man in de ST1, was dat niet op te vullen met rijders van de Zaterdag?
Matthijssen wint direct weer, knap gedaan!
Er waren nog twee rijders in de ST1, Christiaan Schoo en Mark van Dellen. Beide rijders hebben alleen maar \'kruisjes\' en geen NK punten gekregen. Vandaar dat ik ze ook niet heb overgenomen in de uitslag.
Aha, hebben beide heren een valpartij meegemaakt oid?? Weet iemand dit?