De jaarlijkse Santa Cup ijsspeedway serie gaat vanavond van start in Örnsköldsvik. Morgen is de tweede ronde Gävle en zaterdag is er nog een internationale wedstrijd in Norrköping, deze telt alleen niet voor de Santa Cup.
De ÖMK Rundbana (organisator) verzorgt vanavond live updates op hun Facebook pagina: <a href=\"http://www.facebook.com/OmkRundbana\">http://www.facebook.com/OmkRundbana</a>.
Uitslag van Örnsköldsvik:
1. Antonin Klatovsky CZ (3,2,3,3,3) 14+3
2. Stefan Svensson SWE (2,3,3,3,3) 14+2
3. Per Olov Serenius SWE (3,2,3,2,3) 13
4. Per Anders Lindström SWE (1,3,3,2,3) 12
5. Antti Aakko FIN (2,3,2,2,2) 11
6. Jan Klatovsky CZ (0,3,1,3,2) 9
7. Rene Stelingwerf NL (2,1,2,3,1) 9
8. Stefan Pletschacher GER (3,2,2,1,0) 8
9. Fredrik Olsson SWE (1,1,2,1,2) 7
10. Robert Hendersson SWE (3,1,0,0,1) 5
11. Tobias Åström SWE (2,0,1,2,X) 5
12. Jo Saetre NOR (1,0,1,0,2) 4
13. Martin Posch AUT (0,2,1,X,0) 3
14. Viktor Svensson SWE (0,1,0,1,1) 3
15. Charly Ebner Senior AUT (0,0,0,1,-) 1
16. Charly Ebner Junior AUT (1,0,X,X,-) 1
17. Ulf Ledström SWE (1) 1
18. Daniel Zid Johansson SWE (0,X) 0
Een vierde plek voor Rene Stellingwerf vanavond in Gavle:
Punten na 20 heats:
1. Antonin Klatovsky CZ (3,3,3,3,3) 15
2. Stefan Svensson SWE (2,3,2,3,3) 13
3. Rene Stellingwerf NL (3,2,3,2,2) 12
4. Per-Olof Serenius SWE (3,2,X,3,3) 11
5. Antti Aakko FIN (3,0,3,2,2) 10
6. Robert Henderson SWE (2,3,X,1,3) 9
7. Per-Anders Lindström SWE (1,3,3,1,1) 9
8. Jan Klatovsky CZ (X,2,2,3,1) 8
9. Stefan Pletschacher GER (2,2,1,0,2) 7
10. Fredrik Olsson SWE (X,1,2,2,2) 7
11. Tobias Åström SWE (1,1,2,2,0) 6
12. Charly Ebner Junior AUT (2,1,0,1,X) 4
13. Martin Posch AUT (1,1,1,0,1) 4
14. Jo Saetre NOR (1,0,1,0,0) 2
15. Viktor Svensson SWE (0,X,0,1,1) 2
16. Michael Sjögren SWE (1) 1
17. Charly Ebner Senior AUT (X,0,0,0,X) 0
B finale: Serenius, Lindström, Henderson, Aakko.
A finale: Svensson, Serenius, Klatovsky, Stellingwerf.
Uitslag van een internationale wedstrijd in Norrkoping:
1. Franz Zorn AUT (3,3,3,3,3) 15
2. Antonin Klatovsky CZ (2,3,3,3,3) 14
3. Stefan Svensson SWE (2,2,3,2,3) 12
4. Robert Hendersson SWE (3,3,3,0,2) 11
---
<strong>5. Rene Stellingwerf NL (3,3,2,2,1) 11</strong>
6. Per-Olof Serenius SWE (3,2,2,1,3) 11
7. Stefan Pletschacher GER (1,1,1,3,2) 8
8. Antti Aakko FIN (2,1,2,1,2) 8
<strong>9. Sven Holstein NL (1,2,1,3,X) 7</strong>
10. Jan Klatovsky CZ (2,1,0,2,2) 7
11. Fredrik Olsson SWE (0,0,2,2,1) 5
12. Jimmy Olsén SWE (,1,0,1,1,1) 4
13. Andreas Bergström SWE (0,2,X,1,0) 3
14. Joakim Söderström SWE (1,0,1,0,0) 2
15. Jimmy Axelsson SWE (0,1,0,0,0) 1
16. Michael Jarl SWE (0,0,0,0,X) 0