5-6-7 april 2024 - IJsspeedway Heerenveen

Tickets

Annen 15.09

Jesper schreef op zondag 15 september 2013 om 19:11 uur

50cc

1. Duncan Hoevens (9,9,7) 25
2. Britgit Portijk (8,8,8) 24
3. Sem Ensing (7,7,6) 20
4. Angela Lageman (4,5,9) 18
5. Fabian Dootjes (5,6,5) 16
6. Youri de Jong (6,x,4) 10
7. Nynke Sijbesma (3,4,3) 10
8. Demi Lagema (2,3,1) 6
9. Chayenne Hoogerhuis (1,2,2) 5
10. Dave Hoogerhuis (x,1,0) 1

65cc

1. Sybe Grouwstra (9,9,9) 27
2. Jesse Jan Stelwagen (8,8,8) 24
3. Maik Stegeman (6,7,7) 20
4. Jarno Terpstra (7,6,4) 17
5. Dylan Ottens (5,5,5) 15
6. Patrick Stegeman (x,4,6) 10
7. Remco Koopman (3,2,3) 8
8. Lars Hoeksma (4,3,x) 7
9. Leon Meijerink (2,1,2) 5
10. Jessica Dijkstra (1,x,x) 1

85cc

1. Lazar de Vries (4,5,5) 14
2. Jelmer de Ree (5,4,3) 12
3. Rick Grasdijk (0,3,4) 7
4. Tonny Blok (3,2,2) 7
5. Jimmy Tuinstra (1,1,1) 3
6. Robin de Haan (2,0,0) 2

125cc jeugd

1. Jeffrey Oppersma (6,6,4) 16
2. Arnee Elsinga (5,4,6) 15
3. Gert Poolman (4,5,2) 11
4. Marcel Vlig (1,x,5) 6
5. Joey van Kammen (3,x,3) 6
6. Robert Hamminga (0,3,1) 4
7. Michel Bakker (2,x,x) 2

Shorttrack ST 1

1. Jan Okke Loonstra (11,11,11) 33
2. Mark van Dellen (9,4,10) 23
3. Frank Hamming (7,6,7) 20
4. Richard Dol (2,8,6) 16
5. Jan de Jong (6,5,3) 14
6. Wiebe Valkema (4,7,5) 16
7. Dirk Werkman (3,10,9) 22
8. Ruurd van Roozendaal (8,3,8) 19
---
9. Reinse de Jong (5,9,x) 14
10. Siebe van Dekken (10,x,x) 10
11. Richard Ijbema (x,2,4) 6
12. Geert Jan Buirma (1,1,2) 4

Shorttrack ST 2

1. Gert Jan Valk (11,6,11) 28
2. Berry de Vos (x,7,7) 14
3. Mark Helmhout (10,9,10) 29
4. Erwin Mulder (9,5,6) 20
5. Harriet Zwiers (8,11,8) 27
6. Rindert Boonstra (6,4,4) 14
7. Remon Meeters (3,10,9) 22
8. Ruben Guikema (4,8,5) 17
---
9. Evert van Til (7,3,3) 13
10. Benno van Halen (5,1,1) 7
11. Kevin Korte (2,2,2) 6
12. Stef Hamstra (x,x,x) 0

Regio klasse

1. Danny de Jonge (9,9,9) 27
2. Jarno Drenth (8,8,5) 21
3. Harmen Hollander (7,6,6) 19
4. Ramon Daniels (5,7,4) 16
5. Robert Bonder (6,x,8) 14
6. Harrie Wieldraaijer (4,2,7) 13
7. Allard Thiems (3,4,2) 9
8. Bjorn Kammer (x,5,3) 8
9. Barelt Schuiling (2,3,0) 5
10. Dennis Drenth (1,1,1) 3

Kreidler klasse

1. Geert Mulder (6,7,7) 20
2. Jasper Drijfhout (7,6,4) 17
3. Hendrik de Groot (4,5,6) 15
4. Muis Loonstra (5,4,5) 14
5. Joost Alma (3,3,2) 8
6. Suke vd Kloet (2,2,3) 7
7. Kees Haringa (1,1,1) 3
8. Tijmen Kloetsra (x,x,x) 0

Specials senioren

1. Nick Lourens (4,4) 8
2. Hylke Dijkema (3,4) 7
3. Charley Powel (0,3) 3
4. Romano Hummel (3,2) 5
5. Hendrik Hamstra (0,2) 2
---
6. Bart Uil (1,1) 2
7. Andy ter Schuur (2,1) 3

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.