<strong>50cc jeugd</strong>
1. Angela Lageman (5,5,5) 15
2. Demi Lageman (3,2,4) 9
3. Jelmer Naessens (2,4,3) 9
4. Youri de Jong (4,3,2) 9
5. Dave Hoogerhuis (0,1,1) 2
6. Chayenne Hoogerhuis (1,0,0) 1
<strong>65cc jeugd</strong>
1. Sem Ensing (6,6,5) 17
2. Dylan Ottens (3,5,6) 14
3. Jarno Terpstra (5,4,4) 13
4. Lars Hoeksma (4,3,3) 10
5. Remco Koopman (2,2,2) 6
6. Mike Klein (1,1,1) 3
7. Jessica Dijkstra (0,0,0) 0
<strong>85cc jeugd</strong>
1. Rick Grasdijk (3,4,4) 11
2. Jelmer de Ree (4,3,3) 10
3. Tonny Blok (0,2,2) 4
4. Jesse Jan Stelwagen (2,1,1) 4
5. Robin de Haan (1,0,0) 1
<strong>125cc jeugd</strong>
1. Lazar de Vries (5,4,5) 14
2. Joey van Kammen (4,5,2) 11
3. Marcel Vlig (3,2,3) 8
4. Jeffrey Oppersma (1,1,4) 6
5. Gert Poolman (2,3,1) 6
6. Eric Nammensma (0,0,0) 0
<strong>125cc specials</strong>
1. Jarno de Vries (5,5) 10
2. Mika Meijer (4,5) 9
3. William Kruit (4,3) 7
4. Jeffrey Sybesma (2,4) 6
5. Christian Wagemans (3,2) 5
6. Michiel Knap (2,1) 3
---
7. Alwin Slagter (3,1) 4
8. Margriet Diever (x,0) 0
<strong>Runner-up ST 1</strong>
1. Bert Dijkstra (6,7) 13
2. Wietze Put (7,7) 14
3. Richard Ijbema (x,6) 6
4. Willian Hoeksema (6,5) 11
5. Oege de Jong (5,4) 9
6. Geert Jan Buirma (4,5) 9
7. Olav de Engelsman (3,1) 4
8. Jeroen Huiskes (4,3) 7
---
9. Marco Veensma (x,2) 2
10. Roelof Postma (2,3) 5
11. Annelies Veensma (2,0) 2
<strong>Follow-up ST 2</strong>
1. Bert Franssens (5,6) 11
2. Maaike de Rhee (6,3) 9
3. Michel Bakker (4,6) 10
4. Aron Schokker (3,3) 6
5. Richard Nammensma (1,1) 2
6. Joey van Kammen (4,5) 9
7. Feike Velting (x,2) 2
8. Nicky Blok (5,4) 9
---
9. Willem Fennema (2,0) 2
10. Ron Zandbergen (0,2) 2
<strong>Regio klasse</strong>
1. Sander Bosscher (8,8,7) 23
2. Robert Albertma (5,7,6) 18
3. Mans Engel (6,6,5) 17
4. Willian Hoeksema (7,x,8) 15
5. Klaas Jan van Wijk (4,5,4) 13
6. Lourens Hijlkema (2,3,3) 8
7. Dennis Meijer (3,4,1) 8
8. Arjan Knol (x,x,2) 2
9. Jaap Koenes (x,x,x) 0
<strong>Specials nationaal</strong>
1. Mark Beishuizen (5,4) 9
2. Niels Remmelts (5,5) 10
3. Dave Meijerink (4,3) 7
4. Manuel Wesley Hamminga (3,2) 5
5. Hessel Auwema (3,1) 4
6. Andy ter Schuur (4,2) 6
---
7. Remon Huizinga (1,1) 2
8. Dirk Meyer (2,0) 2
9. Inge Slagter (0,0) 0