<strong>Specials senioren</strong>
1. Dirk Fabriek (5,6,6,5) 22
2. Jeffrey Woortman (6,x,5,6) 17
3. Henry van der Steen (4,4,4,4) 16
4. Sjoerd Rozenberg (2,3,1,3) 9
5. Raymon Woortman (3,x,3,2) 8
6. Lars Zandvliet (1,2,2,1) 6
7. Mark Stiekema (x,5,x,x) 5
<strong>Zijspannen</strong>
1. William Matthijssen / Nathalie Stellingwerf (5,5,5,5) 20
2. Mark Detz / Stefanie Vedder (4,3,4,3) 14
3. Wilfred Detz / Steffan Velthuis (2,4,x,4) 10
4. Dennis Noordman / Patrick Kremer (3,2,3,2) 10
5. Stinus Lund / Thim Moller (1,1,2,1) 5
6. Jan Dijkema / Sonja Mareike Drayer (0,0,x,x) 0
<strong>Runner-up ST 1</strong>
1. Bert Dijkstra (7,7) 14
2. Wietze Put (7,7) 14
3. Leon Oosterloo (4,5) 9
4. Marco Veensma (4,6) 10
5. Sytze Hilliger (5,6) 11
6. Oege de Jong (5,5) 10
7. Annelies Veensma (6,x) 6
8. Jetze Valkema (6,3) 9
9. Sven van Geffen (3,4) 7
10. Peter van Dekken (1,2) 3
---
11. Geert Jan Buirma (2,3) 5
12. Olav de Engelsman (2,4) 6
13. Jeroen Huiskes (3,2) 5
14. Roelof Postma (0,0) 0
15. Fokke Jan de Haan (1,1) 2
<strong>Shorttrack ST 1</strong>
1. Wybe Valkema (9,4,11) 24
2. Ruben de Jong (11,7,10) 28
3. Mark van Dellen (x,8,6) 14
4. Dirk Werkman (7,9,4) 20
5. Frank Hamming (10,11,7) 28
6. Maikel Dijkstra (6,6,9) 21
7. Reinse de Jong (8,3,5) 16
8. Johan van der Meij (5,10,8) 23
---
9. Rindert Boonstra (4,5,3) 12
10. Christiaan Schoo (3,2,1) 6
11. Jan de Jong (2,0,2) 4
12. Siebe van Dekken (1,1,0) 2
<strong>Shorttrack ST 2</strong>
1. Berry de Vos (11,8,9) 28
2. Erwin Mulder (9,10,10) 29
3. Gert Jan Valk (4,9,8) 21
4. Mark Helmhout (10,11,11) 32
5. Ruben Guikema (2,7,7) 16
6. Wilco Bruining (8,0,6) 14
7. Harriet Zwiers (6,2,5) 13
8. Pascal Swart (7,4,3) 14
---
9. Remon Meeters (3,6,4) 13
10. Evert van Til (5,3,1) 9
11. Roy Pasveer (x,5,2) 7
12. Anne Bos (1,1,0) 2
<strong>Regio klasse</strong>
1. Ruurd van Roozendaal (11,11,11) 33
2. Richard Dol (9,10,9) 28
3. Hessel de Ree (10,8,8) 26
4. Jan Simon ter Heide (8,6,10) 24
5. Maaike de Ree (6,9,7) 22
6. Jan Fokker (7,7,6) 20
7. Aron Schokker (5,5,5) 15
8. Enne Sjoerd Alta (4,4,4) 12
9. Michiel Bakker (3,3,3) 9
10. Geert Jan Ruiter (2,1,2) 5
11. Arjan de Jong (1,2,1) 4
12. Lukas Tsjerkstra (0,0,0) 0
<strong>Veteranen</strong>
1. Sytse Hilliger (10,10,10) 30
2. Wouter Bron (9,7,9) 25
3. Paul Dijkstra (6,9,7) 22
4. Bert van Roozendaal (8,8,6) 22
5. Oege de Jong (7,6,8) 21
6. Fedde de Jong (5,5,4) 14
7. Simon Hut (3,4,3) 10
8. Andre Minnema (4,x,5) 9
9. Henk Haantjes (2,3,2) 7
10. Rudi Agricola (1,2,1) 4
11. Hielke de Graaf (x,x,x) 0