5-6-7 april 2024 - IJsspeedway Heerenveen

Tickets

Uithuizen uitslagen

Jesper schreef op zondag 31 augustus 2014 om 10:29 uur

Senioren:

1. Jannick de Jong
2. Henry van der Steen
3. Gabriel Dubernard
4. Mitch Godden
5. Mark Baseby (uitval in finale)
6. Mark Stiekema (uitval in finale)

Zijspannen:

1. Matthijssen / Stellingwerf
2. Noordman / Kremer
3. Detz / Velthuis
4. Cook / Smith
5. Grenier / Sanders

Volledige uitslagen van beide klassen: <a href="http://speedway.org/ergebnisse/2014/uithuizen/index.html">speedway.org</a>

Uitslagen van de crossers volgen zodra wij deze hebben ontvangen van de KNMV.

Reacties

Jesper schreef op maandag 1 september 2014 om 09:40 uur

<strong>Specials senioren</strong>

1. Jannick de Jong (5,5,5) 15
2. Henry van der Steen (4,5,5) 14
3. Gabriel Dubernard (5,3,4) 12
4. Mitch Godden (2,5,4) 11
5. Mark Baseby (5,4,5) 14
6. Mark Stiekema (4,3,3) 10
---
7. Charley Powell (4,2,3) 9
8. Romano Hummel (3,3,3) 9
9. Sjoerd Rozenberg (2,4,4) 10
10. Christiaan Hulshorst (3,4,1) 8
---
11. Mark Beishuizen (3,2,2) 7
12. Nick Lourens (1,2,2) 5
13. Niels Remmelts (2,1,1) 4
14. Jordan Dubernard (0,0,2) 2
15. Dave Mears (1,1,0) 2
16. Lars Zandvliet (1,x,x) 1
17. Bernd Dinklage (x,x,x) 0
18. Kevin Teager (x,x,x) 0

<strong>Zijspannen</strong>

1. William Matthijssen / Nathalie Stellingwerf (4,4,4) 12
2. Dennis Noordman / Patrick Kremer (3,4,3) 10
3. Wilfred Detz / Steffan Velthuis (4,3,4) 11
4. Tony Cook / Paul Smith (1,2,2) 5
5. Christophe Grenier / Gerben Sanders (4,4,3) 11
---
6. Tim Larsen / Lars Plesner (3,3,3) 9
7. Joel Sudnikevits /Bruno Backman (3,1,2) 6
8. Rob Heath / Sam Heath (2,2,0) 4
---
9. Mark Detz / Stefanie Vedder (x,2,2) 4
10. Stinus Lund / Thim Moller (2,1,1) 4
11. Jojo van de Werff / Frank Ros (1,0,1) 2
12. Vincent Tocheport / Vincent Bertaneche (1,x,x) 1
13. Kata Sarrailh / Anthony Sarrailh (0,0,x) 0

<strong>Shorttrack ST1</strong>

1. Maikel Dijkstra (9,10,10) 29
2. Dirk Werkman (7,8,7) 22
3. Frank Hamming (6,2,x) 8
4. Wybe Valkema (10,3,5) 18
5. Reinse de Jong (8,7,9) 24
6. Ruben de Jong (3,9,6) 18
7. Bert Dijkstra (5,4,4) 13
8. Mark van Dellen (4,7,8) 19
---
9. Johan van der Meij (x,5,2) 7
10. Jan de Jong (2,1,3) 6
11. Siebe van Dekken (1,0,1) 2

<strong>Shorttrack ST2</strong>

1. Berry de Vos (7,11,10) 28
2. Pascal Swart (1,10,3) 14
3. Mark Helmhout (9,5,11) 25
4. Evert van Til (3,8,4) 15
5. Gert Jan Valk (8,6,6) 20
6. Harriet Zwiers (10,7,9) 26
7. Anne Bos (4,9,8) 21
8. Roy Pasveer (11,3,5) 19
---
9. Erwin Mulder (x,4,7) 11
10. Ruben Guikema (6,1,2) 9
11. Wilco Bruining (5,0,1) 6
12. Remon Meeters (2,2,x) 4

<strong>Runner-up ST1</strong>

1. Wietze Put (9,9) 18
2. Bert Dijkstra (8,9) 17
3. Christiaan Schoo (5,8) 13
4. Olav de Engelsman (4,3) 7
5. Sven van Geffen (7,7) 14
6. Jetze Valkema (8,6) 14
7. Jeroen Huiskes (5,6) 11
8. Leon Oosterloo (7,4) 11
9. Geert Jan Buirma (6,5) 11
10. Annelies Veensma (4,1) 5
---
11. Roelof Postma (2,2) 4
12. Wilco Elzinga (3,3) 6
13. Fedde de Jong (2,0) 2
14. Willian Hoeksema (x,x) 0