4-5-6 april 2025 - IJsspeedway Heerenveen
TicketsIs er live stream gp Melbourne?
Zaterdagmorgen om 10 uur op youtube
Link: http://www.youtube.com/watch?v=J9PoFpZZCo8
De uitslag:
1. Jason Doyle (3,3,3,2,3,2,3) 19
2. Tai Woffinden (3,2,1,3,3,2,2) 16
3. Bartosz Zmarzlik (2,1,1,3,2,3,1) 13
4. Patryk Dudek (2,3,3,1,3,3,0) 15
--
5. Matej Zagar (1,3,1,3,2,0) 10
6. Martin Vaculik (2,3,2,0,2,0) 9
7. Maciej Janowski (2,0,3,2,1,1) 9
8. Emil Sayfutdinov (3,2,0,2,0,1) 8
--
9. Rohan Tungate (3,3) 6
10. Martin Smolinski (0,1,3,1,1) 6
11. Peter Kildemand (1,2,2,1,Fd) 6
12. Antonio Lindback (0,1,2,0,1) 4
13. Justin Sedgmen (1,2,1,0,0) 4
14. Brady Kurtz (3,T) 3
15. Chris Holder (1,F,0,2,0) 3
16. Davey Watt (F,1,0,1,1) 3
17. Sam Masters (T,0,0,0,2) 2
18. Piotr Pawlicki (0,Fd,2,T,N) 2
De eindstand:
1. Jason Doyle (12,15,10,13,15,13,5,14,17,18,10,19) 161
2. Patryk Dudek (13,9,16,13,14,10,5,13,11,6,18,15) 143
3. Tai Woffinden (8,13,9,7,11,9,14,18,5,6,15,16) 131
4. Maciej Janowski (6,16,13,6,17,17,13,6,7,7,5,9) 122
5. Bartosz Zmarzlik (6,12,6,8,7,16,15,10,2,12,14,13) 121
6. Emil Sayfutdinov (12,6,13,2,14,11,10,11,11,12,7,8) 117
7. Matej Zagar (10,1,10,4,11,12,3,7,15,13,11,10) 107
8. Fredrik Lindgren (16,16,5,6,8,7,18,11,11,9,-,-) 107
--
9. Martin Vaculik (16,10,8,10,1,4,10,7,14,5,5,9) 99
10. Chris Holder (6,6,4,11,7,10,6,2,14,9,7,3) 85
11. Piotr Pawlicki (7,7,18,7,4,1,6,9,4,6,10,2) 81
12. Antonio Lindback (2,6,4,9,8,7,19,5,4,8,1,4) 77
13. Peter Kildemand (-,-,1,8,3,10,4,-,10,10,8,6) 60
14. Greg Hancock (11,4,5,18,7,0,-,-,-,-,-,-) 45
15. Niels K Iversen (9,9,7,3,3,7,6,-,-,-,-,-) 44
16. Vaclav Milik (-,-,-,13,-,-,-,7,-,-,11,-) 31
17. Martin Smolinski (-,-,-,-,-,-,1,4,8,4,2,6) 25
18. Max Fricke (-,-,-,-,-,-,-,-,1,6,4,-) 11
19. Pawel Przedpelski (-,0,-,-,-,-,-,-,-,-,10,-) 10
20. Nicki Pedersen (3,5,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-) 8
Houd de Facebook pagina in de gaten voor de foto's van de wedstrijd. De reportage op de website zal later volgen.
De beste van 2018 is kampioen geworden. Was een geweldige wedstrijd. En nee Bert hij duurde niet te lang.
Ik bedoel 2017 ,voor dat Bert reageert