Rijdersveld finales Russisch kampioenschap ijsspeedway bekend!

Nieuwsbericht Geplaatst op zondag 18 december 2016 om 13:28 Geplaatst op 18.12.2016 om 13:28

Vandaag stond de tweede dag van de kwalificaties voor het Russisch kampioenschap ijsspeedway op het programma. Op deze tweede dag zagen we weinig verassingen in de uitslagen. Dmitry Koltakov zette zijn overwinningen van gisteren door en won ook vandaag alle heats op de ijsbaan van Shadrinsk. Voor Koltakov een goede training voor de derde en vierde finale van het WK IJsspeedway dat hier in februari wordt georganiseerd.

In Ufa was Daniil Ivanov de baas en wist hij lokale junior Ivan Chichkov te verslaan nadat hij gisteren nog werd verslagen door de slechts 19-jarige Chichkov. Tijdens de derde halve finale in Neftekamsk wist Dmitry Khomitsevich net als Koltakov alle heats te winnen en zich eenvoudig te plaatsen voor de finales. Volgende week zaterdag en zondag staan de eerste twee finales op het programma in Togliatti.

De uitslagen:

Shadrinsk

1. Dmitry Koltakov 15 + (3,3,3,3,3) 30
2. Igor Kononov 14 + (3,3,3,2,3) 28
3. Nikita Toloknov 12 + (2,3,2,3,1) 23
4. Eduard Krysov 10 + (3,2,1,3,3) 22
5. Vasily Nesytyh 11 + (X,3,2,2,2) 20

6. Igor Saidullin 10 + (3,2,X,X,3) 18
7. Evgeny Saidullin 10 + (2,2,3,1,0) 18
8. Konstantin Kolenkin 8 + (1,2,X,2,2) 15
9. Artem Akulov 7 + (2,0,2,1,1) 13
10. Alexander Kozyrev 5 + (1,1,3,0,1) 11
11. Yuri Oleynik 5 + (2,0,0,1,2) 10
12. Andrei Zhdanov 2 + (1,1,1,3,0) 8
13. Ivan Khuzhin 3 + (0,1,2,2,X) 8
14. Alexey Utusikov 5 + (X,1,X,X,-) 6
15. Rodion Verhoturtsev 1 + (1,X,0,1,1) 4
16. Mikhail Kovalev 1 + (0,0,1,0,2) 4
17. Nikita Kolyabin NS + (0) 0
18. Dmitry Zverev NS + (0) 0

Ufa

1. Daniil Ivanov 14 + (3,3,3,3,3) 29
2. Ivan Chichkov 15 + (2,3,2,3,3) 28
3. Dinar Valeev 13 + (3,2,3,3,3) 27
4. Vladimir Bobin 11 + (2,3,3,2,2) 23
5. Andrey Shishegov 11 + (X,2,1,3,3) 20

6. Sergey Baltatchev 7 + (3,1,2,2,2) 17
7. Mikhail Litvinov 8 + (1,3,1,2,2) 17
8. Nikita Shadrin 8 + (3,2,2,1,1) 17
9. Ivan Bolshakov 9 + (2,X,0,1,2) 14
10. Nikita Bogdanov 3 + (2,2,0,1,1) 9
11. Alexander Moskovka 5 + (X,0,3,-,-) 8
12. Alexey Kolganov 2 + (1,1,2,1,1) 8
13. Pavel Taran 4 + (0,0,2,0,-) 6
14. Mikhail Afanasyev 2 + (1,1,0,1,1) 6
15. Alexey Dmitriev 2 + (1,1,0,0,0) 4
16. Dmitry Strelkov 1 + (0,0,-,-,-) 1
17. Artem Afanasyev NS + (1,X,0) 1

Neftekamsk

1. Dmitry Khomitsevich 15 + (3,3,3,3,3) 30
2. Maxim Korchemaha 13 + (2,3,3,3,3) 27
3. Dmitry Bulankin 11 + (3,3,2,3,3) 25
4. Alexey Ivanov 11 + (3,1,2,X,3) 20+3
5. Sergey Makarov 12 + (X,2,1,3,2) 20+2

6. Evgeny Sharov 13 + (3,2,0,X,2) 20+1
7. Nikita Tarasov 9 + (1,3,3,2,0) 18
8. Vadim Svinuhov 7 + (1,2,2,2,3) 17
9. Alexey Abroskin 5 + (2,1,0,2,1) 11
10. Dmitry Lotorev 1 + (2,2,2,1,2) 10
11. Dmitry Solyannikov 3 + (2,1,1,2,1) 10
12. Anton Sozykin 6 + (-,1,X,1,1) 9
13. Andrey Shajkin 4 + (1,0,1,0,1) 7
14. Maxim Karpuhin 5 + (1,0,X,-,-) 6
15. Maxim Maslikov 2 + (0,0,3,X,0) 5
16. Vladimir Bashmakov 2 + (X,0,-,-,-) 2
17. Ivan Volkov 0 + (0,0,1) 1
18. Pavel Masalov 0 + (NS) 0