4-5-6 april 2025 - IJsspeedway Heerenveen

Tickets

Foto's & uitslagen: Jeugd & nationaal grasbaanraces in Annen

Nieuwsbericht Geplaatst op maandag 19 september 2022 om 18:22 Geplaatst op 19.09.2022 om 18:22

Het Monaco van de baansport, die bijna in het water viel. De training werd ondanks de regen gereden, al werd de starttraining halverwege afgelast. Na het even na middag stopte met regenen kon de wedstrijd na een uitvoerige baandienst alsnog van start gaan, en zagen we mooie wedstrijden op de Brink van Annen!

125cc specials

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Dominic Hamminga 2 2 2 6
2 Tygo Boersma 1 1 1 3
3 Sanne Meijerink X X X 0

50cc jeugd

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Haico Gjaltema 4 5 5 14
2 Levij van Veen 5 4 4 13
3 Julan van Til 3 3 3 9
4 Sem Stuut X 2 2 4
5 Jeffrey Henstra 2 1 X 3
6 Mika Nijenhuis X X X 0

Zijspannen

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Anthonu Sarrailh / Benjamin Gregoire 3 3 3 9
2 Klaas Kregel / Emiel Bruins 2 X 2 4
3 Bart Schuiling / Kees Woortman 1 2 1 4
4 Erik van Dijk jr / Boas Broos 0 1 0 1

65cc jeugd

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Levi Hindriks 5 5 5 15
2 Ismael Traore 4 4 4 12
3 Mika Nijdam 3 2 2 7
4 Sylvana Aarts X 3 3 6
5 Ferre van Dellen X 1 1 2
6 Christina Henstra X X X 0

85cc jeugd

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Niek Meijerink 8 8 8 24
2 Quinten Kin 6 7 7 20
3 Jarno Bosma 7 6 6 19
4 Jafaro Hazeveld 6 5 5 16
5 Roan van der Lende 3 4 4 11
6 Sven Zuur 4 3 3 10
7 Kaylee Schoo 2 2 2 6
8 Thijs Weening 1 1 1 3
9 Ravi Nijenhuis X X X 0

Kreidlerklasse

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Bernie van Til 7 7 6 20
2 Geert Mulder 6 6 7 19
3 Chiel Wieldraayer 4 5 5 14
4 Anne Oosterhof 5 4 4 13
5 Hans Erkelens 2 3 3 8
6 Theun Veldhuizen 3 2 2 7

125cc jeugd

R Naam Nat 1 2 P
1 Dave Hogerhuis 6 5 11
2 Jesse Lamerus 7 4 11
3 Gert Homans 7 6 13
4 Jelmar Naessens 6 7 13
5 Sebastian Reitsma 5 3 8
6 Johan Witteveen 1 0 1
7 Sven de Graaf 3 5 8
8 Rens Spanjer 4 2 6
9 Ryan Smit 2 3 5
10 Jelrik de Boer 1 2 3
11 Valentino Luider 0 1 1
12 Menno Kingma X 4 4

Powergirls

R Naam Nat 1 2 P
1 Maaike de Ree 7 6 13
2 Harriët Zwiers 7 7 14
3 Annelies Veensma 6 7 13
4 Nina Ferwerda 5 5 10
5 Chantal Kin-Stoker 5 4 9
6 Audrey Louwes 4 5 9
7 Jessica Dijkstra 4 3 7
8 Fardau de Ree 6 6 12
9 Romy Hamminga 1 2 3
10 Finette Terpstra 3 0 3
11 Esmeralda Blom 3 4 7
12 Hester Hiemstra 2 3 5
13 Danique Schoo 1 2 3
14 Kaya Reitsma 2 1 3
15 Inge Slagter X 1 1

Cup ST 125cc

R Naam Nat 1 2 P
1 Jan Okke Loonstra 6 5 11
2 Joran Marra 4 6 10
3 Anne Bos 2 4 6
4 Gert Homans 2 6 8
5 John Bosman 3 1 4
6 Mark Helmhout 5 5 10
7 Bert Dijkstra 7 7 14
8 Thomas de Boer 7 3 10
9 Thijs van Hyum 3 4 7
10 Jarno de Vries 1 2 3
11 Erik de Bruin X 0 0

Cup ST 250cc

R Naam Nat 1 2 P
1 Gerard Faber 7 7 14
2 Ramon Suurd 2 5 7
3 Stef Hamstra X 7 7
4 Johan Wissema 7 5 12
5 Allert de Vries 4 6 10
6 Olav den Engelsma 7 7 14
7 Sven Venema 6 4 10
8 Robin Wolters 6 6 12
9 Dave Hoogerhuis 6 3 9
10 Mark van der Heide 5 2 7
11 Egbert Tjitze 3 4 7
12 Jan de Vries 5 5 10
13 Henkjan Veldman 2 6 8
14 Gerard Bijlsma 3 4 7
15 Aron Schokker 4 2 6
16 Jonnie de Boer 5 X 5
17 Jan Dorenbos 1 3 4
18 Dylan Cuperus 2 1 3
19 Arjan de jong 3 3 6
20 Yoell Veenstra 1 1 2
21 Wilco Elsinga 1 X 1
22 Kelly Velda 4 2 6
23 Gerrit van der Horn X X 0

ST 250cc

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Frank Hamming 6 7 7 20
2 Dani de Vries 5 4 5 14
3 Gertjan Valk 7 6 X 13
4 Tonny Blok X 5 6 11
5 Iwan Kok 4 3 2 9
6 Hessel de Ree 3 2 3 8
7 Bas Homans 2 1 4 7
8 Evert van Til 1 X X 1

Regio klasse

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Lars Drenth 10 10 9 29
2 Harmen Hollander 9 9 10 28
3 Niek Hamminga 8 5 8 21
4 Jordi Kuipers 6 7 7 20
5 Hendrik van Veen 5 6 6 17
6 Wilfred van der Laan 4 8 5 17
7 Robert Bonder 7 4 4 15
8 Romy Hamming 3 3 3 9
9 Barelt Schuiling 2 2 2 6
10 Jan Staal X 1 1 2