De uitslagen van de Internationale grasbaanraces in Stadskanaal.
Uitslag na A/B Finale.
R | Naam | Nat | 1 | 2 | 3 | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dave Meijerink | 4 | 3 | 4 | 11 | |
2 | Romano Hummel | 4 | 4 | 3 | 11 | |
3 | Jannick de Jong | 3 | 2 | 4 | 9 | |
4 | Jacob Bukhave | 4 | 4 | R | 8 | |
5 | William Kruit | 3 | 3 | 4 | 10 | |
6 | Thomas Valladon | d | 3 | 3 | 6 | |
7 | Tero Aarnio | 2 | 1 | 3 | 6 | |
8 | Rene van Weele | 3 | 2 | 2 | 7 | |
9 | Nigel Hummel | 2 | 4 | 1 | 7 | |
10 | Kevin Glorie | 1 | 1 | 2 | 4 | |
11 | Lars Zandvliet | 1 | 2 | 0 | 3 | |
12 | Mario Niedermeier | 0 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Alfie Bowtell | 2 | d | N | 2 | |
14 | Lukas Hromadka | 1 | 0 | 1 | 2 | |
15 | Marcel Dachs | R | N | N | 0 |
Uitslag na A/B Finale.
R | Naam | Nat | 1 | 2 | 3 | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitch Godden/Paul Smith | 4 | 4 | 4 | 12 | |
2 | Marcus Brandhofer/Sandra Mollema | 1 | 3 | d | 4 | |
3 | Mike Frederiksen/Desiree Holstein | 3 | 4 | 4 | 11 | |
4 | Raphael San Millan/Benedikt Zapf | 3 | 2 | 2 | 7 | |
5 | Shaun Hughes/Louis Bennett | 4 | 3 | 3 | 10 | |
6 | Imanuel Schramm/Nadin Löffler | 2 | 2 | 3 | 7 | |
7 | Joshua Goodwin/Liam Brown | 2 | 1 | 1 | 4 | |
8 | Dennis Frederiksen/Jørgen Qvistgaard | 1 | 1 | 2 | 4 | |
9 | Anthony Sarrailh/Benjamin Gregoire | 0 | 0 | 1 | 1 | |
10 | Davey Dodde/Angel Hovestad | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslag na A/B Finale.
R | Naam | Nat | 1 | 2 | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roy Pasveer | 5 | 5 | 10 | |
2 | Mike van der Noorda | 3 | 4 | 7 | |
3 | Andy ter Schuur | 5 | 3 | 8 | |
4 | Niek Meijerink | 2 | 2 | 4 | |
5 | Bjorn Boersma | 1 | 4 | 5 | |
6 | Dennis Smit | 4 | 5 | 9 | |
7 | Jurgen Kramer | 3 | 2 | 5 | |
8 | Gerbert Bekema | 2 | 1 | 3 | |
9 | Hendrik de Groot | 0 | 0 | 0 | |
10 | Michael Raangs | 4 | 3 | 7 | |
11 | Dominic Hamminga | F | N | 0 |
Uitslag na Finale heat.
R | Naam | Nat | 1 | 2 | 3 | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelmar Naessens | 5 | 6 | 11 | 22 | |
2 | Jan Okke Loonstra | 3 | 9 | 6 | 18 | |
3 | Anne Bos | 6 | 10 | 10 | 26 | |
4 | Marcel Vlig | 10 | 7 | 8 | 25 | |
5 | Gerard Faber | 11 | 1 | 9 | 21 | |
6 | Gert-Jan Valk | 7 | 5 | 7 | 19 | |
7 | Iwan Kok | 9 | 2 | 5 | 16 | |
8 | Lazar de Vries | 8 | 11 | x | 19 | |
9 | Tonny Blok | 4 | 3 | 4 | 11 | |
10 | Sven Venema | 1 | 8 | 2 | 11 | |
11 | Harriët Zwiers | x | 4 | 3 | 7 | |
12 | Dave Hoogerhuis | 2 | 0 | 1 | 3 |
Uitslag na A/B Finale.
R | Naam | Nat | 1 | 2 | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jelmar Naessens | 6 | 8 | 14 | |
2 | Rick Zomer | 7 | 7 | 14 | |
3 | Mark Beishuizen | 8 | 8 | 16 | |
4 | Thomas Stevens | 4 | 7 | 11 | |
5 | Rick Grasdijk | 3 | 6 | 9 | |
6 | Leon Meijerink | 6 | 4 | 10 | |
7 | Jarno Smit | 5 | 5 | 10 | |
8 | Roy Hardenberg | 2 | 3 | 5 | |
9 | Niek Bos | 2 | 4 | 6 | |
10 | Lukas Hromadka | 5 | 2 | 7 | |
11 | Rowan Uildriks | 1 | 1 | 2 | |
12 | Rutger van Lier | 0 | 1 | 1 | |
13 | Thijs Bos | 3 | x | 3 |