4-5-6 april 2025 - IJsspeedway Heerenveen
TicketsIn Uithuizen stond gisteravond de laatste ronde van het Dutch Open Grass Track op het programma. Na vijf rondes racen werd het Dutch Open seizoen afgesloten voor de Solo's & ZIjspannen. Onder prima kunstlicht zagen we in het Boukemapark spannende races, met titels voor Dave Meijerink, en de combinatie van Detz & van DIjk (en Arling).
Voor Meijerink was het de laatste puntjes bij elkaar sprokkelen en het koppie er bij houden. Na zijn tweede heat behaalde hij al genoeg punten voor het kampioenschap om dit jaar de kampioenstitel te pakken. Onverslaanbaar was vandaag echter weer Romano Hummel. De Groninger won alle heats, en was ook in de Finale heat weer de sterkste.
Makkelijk had Hummel het echter niet want een aantal keer kwam hij minder goed was, maar door inhaalacties via de binnenkant was hij alsnog weer de sterkste. Meijerink pakte de tweede plek in de daguitslag, en Jannick de Jong werd derde. Voor De Jong was dit een mooie een comeback na een vervelende blessure.
In het kampioenschap heeft Meijerink na vijf races dus de meeste punten (139 in totaal). Hummel volgt op twee met 117, en Mika Meijer is derde geworden op drie puntjes achterstand. Op dit moment loopt er nog wel een protest vanuit team Hummel over de wedstrijd van Noordwolde. Hummel was hier niet aanwezig, en is van mening dat deze ronde niet zou tellen vanwege het te kort aan deelnemers. Wordt dus vervolgt.
Bij de Zijspannen was het welliswaar Detz die de titel pakte, maar Godden/Smith pakten de dagoverwinning. In de Finale heat verhaakte Detz zich met zijn voet waardoor hij enkele plekken moest laten gaan. De combinatie van Comblon/Comblon werden net als in Staphorst weer keurig derde, en voor Detz zat er niet meer in dan een derde plek.
Voor de volledige uitslagen met heat detail, transponder tijden en het klassement, zie onze live uitslagen pagina.
In de ST 250cc zagen we nog een vervelende valpartij voor Gert-Jan Valk waarbij hij volgens de laatste berichten een armblessure heeft opgelopen. Veel beterschap!
R | Naam | Nat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romano Hummel | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
2 | Dave Meijerink | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 25 | |
3 | Jannick de Jong | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 24 | |
4 | Mika Meijer | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 | |
5 | William Kruit | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 15 | |
6 | Thomas Valladon | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 15 | |
7 | Jarno de Vries | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 | ||
8 | Henry van der Steen | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | ||
9 | Nigel Hummel | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | ||
10 | John Cox | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
11 | Chad Wirtzfeld | 1 | 3 | 2 | R | 6 | ||
12 | Kevin Glorie | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
R | Naam | Nat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitch Godden / Paul Smith | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 | |
2 | Guilaume Comblon / Baptiste Comblon | d | 3 | 5 | 3 | 4 | 15 | |
3 | Wilfred Detz / Bonita van Dijk | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 | |
4 | Mike Frederiksen / Jette Maersk | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | |
5 | Oliver Möller / Kim Kempa | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 15 | |
6 | Joshua Goodwin / Liam Brown | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 14 | |
7 | Dennis Frederiksen / Jorgen Qvistgaard | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||
8 | Jan Kempa / Sina Stickling | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
9 | Davey Dodde / Angel Hovestad | d | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
10 | Bart Schuiling / Annet Kloosterman | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
11 | Ben Ilsley / Luke Russell | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
12 | Rachel Cox / Nadege Ducousso | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Uitslag na Finale heat.
R | Naam | Nat | 1 | 2 | 3 | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Vlig | 4 | 10 | 11 | 25 | |
2 | Jan Okke Loonstra | 8 | 11 | 10 | 29 | |
3 | Iwan Kok | 9 | 8 | 9 | 26 | |
4 | Tonny Blok | 5 | 9 | 7 | 21 | |
5 | Jelmar Naessens | 6 | 7 | 2 | 15 | |
6 | Sven Venema | 10 | 1 | 3 | 14 | |
7 | Gerard Faber | 7 | 6 | 8 | 21 | |
8 | Harriët Zwiers | 3 | 3 | 6 | 12 | |
9 | Gert-Jan Valk | 11 | 0 | d | 11 | |
10 | Anne Bos | 1 | 5 | 5 | 11 | |
11 | Dave Hoogerhuis | 0 | 4 | 4 | 8 | |
12 | Bas Homans | 2 | 2 | N | 4 |
Uitslag na Finale heat.
R | Naam | Nat | 1 | 2 | 3 | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Hamming | 7 | 9 | 9 | 25 | |
2 | Wybe Valkema | 9 | 4 | 6 | 19 | |
3 | Rindert Boonstra | 5 | d | 5 | 10 | |
4 | Erwin Mulder | 8 | 6 | 8 | 22 | |
5 | Thijs Van Hyum | 6 | 7 | 7 | 20 | |
6 | Stef Hamstra | 3 | 8 | d | 11 | |
7 | Wilson Cuperus | 4 | 3 | 4 | 11 | |
8 | Olav Den Engelsman | 1 | 5 | 3 | 9 | |
9 | Aron Schokker | 2 | 2 | 2 | 6 | |
10 | Leon Oosterloo | 0 | 1 | 1 | 2 |