Romano Hummel wint de Internationale grasbaanraces van Balkbrug!

Nieuwsbericht Geplaatst op maandag 1 april 2024 om 19:18 Geplaatst op 01.04.2024 om 19:18

Romano Hummel heeft vandaag de Internationale grasbaanraces van Balkbrug gewonnen. In een titanenstrijd tussen Hummel en Dave Meijerink was Hummel uiteindelijk de betere. In hun onderlinge heat ging Meijerink er echter met de zege vandoor.

In de Finale was het aanvankelijk Meijerink die aan de leiding ging, maar toch werd ingehaald door Hummel. Vier rondes lang probeerde Meijerink om Hummel in te halen voor zijn thuispubliek, maar tevergeefs. De derde plek ging naar de sterk rijdende Henry van der Steen. De beste buitenlandse deelnemer werd Arran Butcher op vier.

De Race om de Molen ging naar Meijerink. Hummel werd hierin gediskwalificeerd nadat hij en Meijerink elkaar raakten na de eerste start, en Meijerink met een afbroken voetsteun uitviel. Deze extra heat word elk jaar gereden in Balkbrug, en is een onderling duel tussen de Nederlanders.

Bij de zijspannen ging de overwinning naar het nieuwe duo Detz / Portijk. Comblon / Comblon uit Frankrijk werden tweede door het Duitse duo Möller / Kempa.

Internationalen

R Naam Nat 1 2 3 4 P
1 Romano Hummel R 5 5 4 14
2 Dave Meijerink 5 5 5 5 20
3 Henry van der Steen 4 4 4 5 17
4 Arran Butcher 1 3 4 3 11
5 William Kruit 4 4 3 4 15
6 Mark Beishuizen 5 3 2 3 13
7 Jens Benneker 2 2 3 1 8
8 Jörg Tebbe 2 1 1 2 6
9 Nigel Hummel 3 2 0 2 7
10 Thomas Valladon 3 1 2 N 6
11 Daniel Spiller 1 0 1 1 3

Zijspannen

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Wilfred Detz / Bridget Portijk 4 4 4 12
2 Guillaume Comblon / Baptiste Comblon 4 4 3 11
3 Oliver Möller / Kim Kempa 3 R 2 5
4 Joshua Goodwinn / Scott Goodwinn 3 3 4 10
5 Jan Kempa / Sina Stickling 1 0 2 3
6 Ben Ilsey / Luke Russell 1 2 1 4
7 Jerome Lespinasse / Jonathan Bertand 2 3 3 8
8 Mike Fredriksen / Jette Maersk  2 2 N 4
9 Remi Valladon / Dylan Fourcade 0 1 1 2
10 Bart Schuiling / Annet Schuiling R 1 0 1
11 Klaas Kregel / Emiel Bruins d 0

Nationalen

R Naam Nat 1 2 P
1 Bob Dolman 5 5 10
2 Louis Tebbe 2 3 5
3 Ruben Guikema 1 3 4
4 Dennis Smit 4 4 8
5 Bjorn Boersma 2 2 4
6 Niek Meijerink 5 4 9
7 Andy ter Schuur 3 R 3
8 Remon Huizinga R 0 0
9 Mike van der Noordaa R N 0

Powergirls (U)

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Annelies Veensma 9 9 9 27
2 Joyce van der Kant 8 8 8 24
3 Kelsey Rozenberg 7 7 7 21
4 Nina Ferwerda 5 6 6 17
5 Fardau de Ree 6 5 5 16
6 Danique Schoo 4 4 4 12
7 Romy Hamminga 3 2 3 8
8 Kaya Reitsma 2 3 1 6
9 Inge Slagter 1 1 2 4
10 Sanne Meijerink 0 0 0 0

ST 250cc

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Jelmar Naessens 11 8 11 30
2 Gert-Jan Valk 6 6 7 19
3 Iwan Kok d 10 8 18
4 Rene Bijlsma d 11 3 14
5 Harriet Zwiers 7 9 10 26
6 Tonny Blok 9 7 9 25
7 Marcel Vlig 8 0 4 12
8 Sven Venema 10 3 6 19
9 Stef Hamstra 4 5 1 10
10 Gerard Faber d 4 5 9
11 Dave Hoogerhuis 5 1 2 8
12 Allert de Vries 3 2 0 5

ST 500cc

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Jan Okke Loonstra 11 10 11 32
2 Frank Hamming 10 11 10 31
3 Wybe Valkema 4 7 6 17
4 Johan Wissema 7 9 9 25
5 Thys van Hyum 2 8 8 18
6 Wilson Cuperus 6 6 7 19
7 Erwin Mulder  8 3 d 11
8 Evert van Til 9 4 5 18
9 Anne Bos 1 5 4 10
10 Olav Den Engelsman 5 1 3 9
11 Aron Schokker  3 0 1 4
12 Rindert Boonstra d 2 2 4