Uitslagen Gouden Helm wedstrijden in Roden

Nieuwsbericht Geplaatst op maandag 21 september 2015 om 07:47 Geplaatst op 21.09.2015 om 07:47

Op het Speed Centre in Roden werden gisteren de Internationale Gouden Helm zandbaanraces georganiseerd. Het werd een lange dag want even voor de start van de wedstrijd gooide de regen roet in het eten. Met drie uur vertraging werd er tegen verwachting in toch geracet en werden de laatste rondes kort na zeven uur 's avonds afgewerkt.

Deze vertraging in het programma kwam overigens wel goed uit voor de Langbaan GP rijders Theo Pijper, Josef Franc en Jorg Tebbe. De drie moesten uit het zuid Franse Morizes komen waar de laatste GP op het programma stond.

Specials internationaal

1. Matthias Kroger (6,2,5,4) 17
2. Bernd Diener (6,5,6,5) 22
3. Theo Pijper (4,6,3,6) 19
4. Enrico Janoschka (4,3,4,6) 17
5. Josef Franc (5,6,6,2) 19
6. Jorg Tebbe (5,4,x,5) 14 - winnaar B finale
7. Paul Cooper (x,x,4,3) 7 - tweede in B finale
--
8. Henry van der Steen (2,0,2,1) 5
9. Romano Hummel (3,4,5,3) 15
10. Richard di Bassi (2,3,2,2) 9
11. Rob Mear (0,1,3,4) 8
12. Sjoerd Rozenberg (x,5,x,x) 5
13. Kai Dorenkamp (3,x,x,1) 4
14. Mark Stiekema (1,2,1,x) 4

Specials nationaal

A groep kwalificatie

1. Mark Helmhout (6,6) 12
2. Jarno de Vries (3,5) 8
3. Niels Remmelts (4,4) 8
4. Dave Meijerink (5,3) 8
5. Mika Meijer (2,2) 4
6. Kelly Velda (1,1) 2
7. Dennis van Bruggen (0,x) 0

B groep kwalificatie

1. Buddy Prijs  (5,5) 10
2. Martin Cazemier (4,5) 9
3. Nico Eijbergen (3,4) 7
4. Remon Huizinga (1,4) 5
5. Hendrik Hamstra (2,3) 5
6. Dirk Oellrich (3,2) 5
7. Alwin Slagter (x,1) 1
8. Luit Groenewoud (0,x) 0

A groep

1. Dave Meijerink (5,5) 10
2. Buddy Prijs (6,4) 10
3. Niels Remmelts (4,3) 7
4. Mark Helmhout (x,6) 6
5. Martin Cazemier (2,2) 4
6. Jarno de Vries (3,1) 4
7. Mika Meijer (1,0) 1

B groep

8. Kelly Velda (5,5) 10
9. Nico Eijbergen (3,4) 7
10. Hendrik Hamstra (4,3) 7
11. Dennis van Bruggen (1,2) 3
12. Remon Huizinga (2,1) 3
13. Dirk Oellrich (0,x) 0
14. Alwin Slagter (x,x) 0
15. Luit Groenewoud (x,x) 0

125cc specials

1. Christian Wagemans (6,6,7) 19
2. Jeffrey Sybesma (4,5,5) 14
3. William Kruit (7,7,0) 14
4. Silvia Middel (3,4,6) 13
5. Michael de Jong (2,3,4) 9
6. Margriet Diever (5,x,3) 8
7. Nigel Hummel (1,2,2) 5
8. Nynke Sybesma (0,1,1) 2

Zijspannen 500cc

1. Dave Carvill / Richard Phillimore (0,4,4,4) 12
2. Stinus Lund / Dennis Smit (4,3,2,3) 12
3. David Chaminade / Stephanie Vedelago (2,2,x,2) 6
4. Aaron Vale /Gary Coleman (1,1,3,x) 5
5. Patrick Hermanns / Patrick Herbst (3,0,x,x) 3

Zijspannen 1000cc

1. Tristan Winterburn / Henry Purcell (3,3,4,4) 14
2. Paul Pinfold / Sandra Mollema (2,4,3,2) 11
3. Shaun Harvey / Danny Hogg (4,2,1,1) 8
4. Phil Wynn / Dennis Smit (1,1,2,3) 7
5. Joe Mogg / Jake Cutler (0,0,0,0) 0

Shorttrack ST1

1. Wybe Valkema (7,11,11) 29
2. Erwin Mulder (10,9,9) 28
3. Sytze Hilliger (9,10,10) 29
4. Frank Hamming (3,5,6) 14
5. Wietze Put (8,1,4) 13
6. Jan de Jong (4,6,1) 11
7. Evert van Til (6,3,3) 12
8. Stef Hamstra (11,7,8) 26
--
9. Reinse de Jong (x,2,7) 9
10. Olav den Engelsman (x,4,5) 9
11. Maikel Dijkstra (x,8,x) 8
12. Siebe van Dekken (5,0,2) 7

Shorttrack ST2

1. Jan Okke Loonstra (5,10,10) 25
2. Remon Meeters (8,8,8) 24
3. Berry de Vos (9,9,9) 27
4. Joey van Kammen (10,7,7) 24
5. Arnee Elsinga (6,3,4) 13
6. Harriet Zwiers (4,4,6) 14
7. Ruben Guikema (2,6,2) 10
8. Gert Jan Valk (7,5,5) 17
--
9. Roy Pasveer (3,2,3) 8
10. Anne Bos (1,1,1) 3
11. Jeffrey Oppersma (0,0,0) 0