Kalender
Zweeds kampioenschap ijsspeedway in Örnsköldsvik
zaterdag 23 februari 2019
R | Naam | Nat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Haarahiltunen | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
2 | Niclas Svensson | ![]() | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 |
3 | Jimmy Olsén | ![]() | d | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
4 | Ove Ledström | ![]() | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 |
5 | Stefan Svensson | ![]() | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 |
6 | Daniel Henderson | ![]() | 3 | 3 | d | 0 | 2 | 8 |
7 | Albin Lindblom | ![]() | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 |
8 | Mikael Flodin | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | F | 8 |
9 | Pierre Hallén | ![]() | d | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
10 | Jonas Andersson | ![]() | d | R | 2 | 2 | 1 | 5 |
11 | Andreas Lindblom | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
12 | Joakim Söderström | ![]() | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
13 | Jimmy Hörnell | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
14 | Martin Börjegren | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
15 | Hans-Olof Olsén | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Pontus Fick | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Last chance heatOlsen, S.Svensson, Henderson, Lindblom.
FinaleHaarahiltunen, N.Svensson, Olsen, Ledstrom.