Kalender
520/01
za. 27 apr.
Gorican
Stadium Milenium
Semi finale 1

Semi finale 1
520/02
za. 27 apr.
Poznan
Semi finale 2

Semi finale 2
520/03
wo. 1 mei.
Rivne
Semi finale 3

Semi finale 3
520/04
wo. 1 mei.
Krsko
Stadion Matije Gubca
Semi finale 4

Semi finale 4
520/04
za. 25 mei.
Nagyhalász
Challenge

Challenge
520/04
za. 13 jul.
Güstrow
Finale 1

Finale 1
520/04
za. 27 jul.
Toruń
Moto Arena
Finale 2

Finale 2
520/04
za. 10 aug.
Vojens
Speedway Center
Finale 3

Finale 3
520/04
za. 28 sep.
Chorzow
Stadion Śląski
Finale 4

Finale 4
Semi finale 1 in Gorican
zaterdag 27 april 2019
R | Naam | Nat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Miedziński | ![]() | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17 |
2 | Vaclav Milik | ![]() | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 |
3 | Dominik Kubera | ![]() | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 |
4 | Jurica Pavlic | ![]() | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 |
5 | Martin Smolinski | ![]() | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
6 | Nick Skorja | ![]() | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
7 | Viktor Kulakov | ![]() | 3 | 2 | d | 1 | 3 | 9 | |
8 | Denis Gizatullin | ![]() | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
9 | Chris Harris | ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
10 | Mikkel Bech | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
11 | Paco Castagna | ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
12 | Artjoms Trofimovs | ![]() | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
13 | Jesse Mustonen | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
14 | Milen Manev | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
15 | Jordan Dubernard | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
16 | Gaetan Stella | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last chance heatKubera, Pavlic, Smolinski, Skorja.
FinaleMiedzinski, Milik, Kubera, Pavlic.
Semi finale 2 in Poznan
zaterdag 27 april 2019
R | Naam | Nat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Bellego | ![]() | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 |
2 | Bartosz Smektala | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 |
3 | Anders Thomsen | ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 |
4 | Andrey Kudriashov | ![]() | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 |
5 | Tobiasz Musielak | ![]() | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
6 | Vladimir Borodulin | ![]() | 2 | 3 | 1 | 3 | R | 9 | |
7 | Kai Huckenbeck | ![]() | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
8 | Timo Lahti | ![]() | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
9 | Nicolas Covatti | ![]() | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
10 | Hans Andersen | ![]() | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
11 | Oleg Mihailovs | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
12 | Eduard Krcmar | ![]() | 0 | 2 | 1 | 1 | R | 4 | |
13 | Adam Ellis | ![]() | 0 | 1 | R | 0 | 2 | 3 | |
14 | Vyacheslav Monakhov | ![]() | 2 | 0 | 0 | R | 1 | 3 | |
15 | Aleksandr Loktaev | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
16 | Lasse Fredriksen | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Last chance heatThomsen, Kudriashov, Borodulin, Musielak.
FinaleBellego, Smektala, Thomsen, Kudriashov.
Challenge in Nagyhalász
zaterdag 25 mei 2019
De top vijf plaatsten zich voor de vier finale wedstrijden.
R | Naam | Nat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grigory Laguta | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
2 | David Bellego | ![]() | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 |
3 | Vaclav Milik | ![]() | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 |
4 | Michael Jepsen Jensen | ![]() | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 |
5 | Kacper Woryna | ![]() | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 |
6 | Anders Thomsen | ![]() | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 |
7 | Pawel Przedpelski | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
8 | Jurica Pavlic | ![]() | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
9 | Sergey Logatchev | ![]() | 3 | d | 1 | 1 | 1 | 6 |
10 | Bartosz Smektala | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
11 | Peter Kildemand | ![]() | 3 | 1 | 0 | d | N | 4 |
12 | Andrey Kudriashov | ![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
13 | Adrian Miedziński | ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | N | 4 |
14 | Andzejs Lebedevs | ![]() | 0 | d | 1 | 2 | 0 | 3 |
15 | Tobiasz Musielak | ![]() | 2 | R | 2 | |||
16 | Bjarne Pedersen | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
17 | Roland Kovacs | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Last chance heatBellego, Milik, Woryna, Thomsen (d)
FinaleLaguta, Bellego, Milik, Jepsen Jensen (d)
Finale 3 in Vojens
zaterdag 10 augustus 2019
R | Naam | Nat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikkel Michelsen | ![]() | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 |
2 | Kacper Woryna | ![]() | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 |
3 | Nicki Pedersen | ![]() | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 |
4 | Michael Jepsen Jensen | ![]() | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 |
5 | Bartosz Smektala | ![]() | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
6 | Timo Lahti | ![]() | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
7 | Kai Huckenbeck | ![]() | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
8 | Andrzej Lebedevs | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
9 | Andreas Lyager | ![]() | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | ||
10 | Grigory Laguta | ![]() | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
11 | Frederik Jakobsen | ![]() | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
12 | Andrey Kudriashov | ![]() | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
13 | Vaclav Milik | ![]() | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
14 | Jarosław Hampel | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
15 | Peter Kildemand | ![]() | d | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
16 | Paweł Przedpelski | ![]() | d | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
17 | Antonio Lindback | ![]() | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Last chance heatJepsen Jensen, Woryna, Lahti, Smektala
FinaleMichelsen, Woryna, Pedersen, Jepsen Jensen