5-6-7 april 2024 - IJsspeedway Heerenveen

Tickets

EK Grasbaan Zijspan 2019

Kalender

zo 30.06
Haunstetten https://live.baansportfansite.nl/images/flags/de.png
Kwalificatie
Kwalificatie
zo 18.08
Eenrum https://live.baansportfansite.nl/images/flags/nl.png
Finale
Verder lezen
Finale

Laatste nieuws

Kwalificatie in Haunstetten

zondag 30 juni 2019
R Naam Nat 1 2 3 4 P C B A
1 Raphael San Milan / Benedikt Zapf 3 2 3 1 9 1
2 Sven Holstein / Martin Strockmeijer 2 2 d 2 6 1 2
3 Josh Goodwin / Liam Brown 3 3 3 3 12 3
4 David Carvill / Dennis Smit 2 3 2 2 9 2 4
5 Natasha Bartlett / Kim Kempa 3 0 0 3 6 3
6 Aaron Vale / Stephen Vale 2 3 2 d 7 4
7 Mike Frederiksen / Steven Grandt 0 1 1 3 5 1
8 Imanuel Schramm / Patrick Loffler 1 2 2 0 5 2
9 James Hogg / Scott Goodwin T 1 1 2 4 3
10 Guillaume Comblon / Chloe Agez 1 0 3 1 5 4
11 Manuel Meier / Melanie Schrempp 0 1 1 R 2
12 Daniel Berwick / Josh Russel 0 0 0 1 1
13 Roman Loffler / Patrick Herbst 1 1

Internationale solo's in Eenrum

zondag 18 augustus 2019
R Naam Nat 1 2 3 4 P
1 Chris Harris 5 5 R 1 11
2 Martin Malek 3 3 4 5 15
3 Theo Pijper 4 4 5 4 17
4 Mathieu Trésarrieu 5 4 3 2 14
5 Paul Hurry 2 2 4 8
6 James Shanes 1 5 5 5 16
7 Josef Franc 4 3 4 3 14
8 Dave Meijerink 2 2 3 3 10
9 Jarno de Vries 3 0 2 0 5
10 Henry v/d Steen 2 1 1 2 6
11 Andrew Appleton 1 1 1 1 4
12 Romano Hummel R N N N 0
13 Kenneth Kruse Hansen 0 R N N 0

EK Zijspan Finale in Eenrum

zondag 18 augustus 2019
R Naam Nat 1 2 3 4 P
1 William Matthijssen / Sandra Mollema 5 5 5 5 20
2 Markus Venus / Markus Heiss 5 4 3 3 15
3 Mitch Godden / Paul Smith 4 5 5 4 18
4 Wilfred Detz / Wendy Arling 4 4 4 5 17
5 Sven Holstein / Bonita van Dijk 3 3 4 4 14
6 Josh Goodwin / Liam Brown 2 2 2 3 9
7 Shaun Harvey / Danny Hogg 0 d 2 2 4
8 Dave Carvill / Dennis Smit 1 2 1 1 5
9 Mike Frederiksen / Steven Grandt d 3 3 2 8
10 Natasha Bartlett / Kim Kempa 3 1 1 0 5
11 Aaron Vale / Stephen Vale d N 0 N 0
12 Raphael San Millan / Benedikt Zapf N N N N 0
13 Oliver Moller / Dana Frohbos d N N N 0

ST 250cc in Eenrum

zondag 18 augustus 2019
R Naam Nat 1 2 3 P
1 Harriet Zwiers 11 11 11 33
2 Marcel Vlig 8 7 10 25
3 Stef Hamstra 7 3 7 17
4 Mark van Dellen 9 9 8 26
5 Niels Broekema 5 10 6 21
6 Anne Bos 6 8 5 19
7 Gert Jan Valk 10 6 9 25
8 Joey van Kammen 2 5 3 10
9 Lorenzo Punter 4 1 4 9
10 Ruben Guikema 3 2 2 7
11 Lazar de Vries 1 4 1 6
12 Gert van der Heide 0 0 0 0

ST 500cc in Eenrum

zondag 18 augustus 2019
R Naam Nat 1 2 3 P
1 Jan Okke Loonstra 11 11 11 33
2 Frank Hamming 8 9 9 26
3 Evert van Til 10 10 10 30
4 Johan Wissema 4 4 6 14
5 Erwin Mulder 9 6 8 23
6 Wybe Valkema 7 3 5 15
7 Reinse de Jong 5 7 4 16
8 Tonny Blok 6 8 7 21
9 Olav den Engelsman 3 5 3 11
10 Aron Schokker 2 2 1 5
11 Youri Jansen 1 1 2 4
12 Annelies Veensma 0 0 0 0

Op de kaart