Speedway Grand Prix 2023

Kalender

Laatste nieuws

GP1 in Donji Kraljevec (Stadium Milenium)

zaterdag 29 april 2023
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Bartosz Zmarzlik PL 3 T 2 3 2 10
2 Robert Lambert GB 3 3 2 3 0 11
3 Fredrik Lindgren SE 0 1 2 2 3 8
4 Jason Doyle AU 1 3 3 0 3 10
5 Tai Woffinden GB 2 3 3 2 1 11
6 Mikkel Michelsen DK 2 2 3 0 2 9
7 Dan Bewley GB 3 3 0 1 3 10
8 Martin Vaculik SK 3 1 0 3 1 8
9 Jack Holder AU 0 2 1 2 3 8
10 Max Fricke AU 2 1 3 0 2 8
11 Patryk Dudek PL 1 2 2 0 2 7
12 Anders Thomsen DK R 1 1 3 R 5
13 Leon Madsen DK 0 2 1 1 0 4
14 Maciej Janowski PL 2 0 d 1 1 4
15 Kim Nilsson SE 1 0 1 1 1 4
16 Matej Zagar SI 1 0 0 2 0 3
17 Nick Skorja SI 0 0
18 Norbert Magosi HU 0

Ronde 2 in Warschau

zaterdag 13 mei 2023
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Fredrik Lindgren SE 2 2 0 3 2 9
2 Jack Holder AU 3 2 2 1 3 11
3 Bartosz Zmarzlik PL d 1 3 3 2 9
4 Jason Doyle AU 3 3 3 2 2 13
5 Martin Vaculik SK 2 1 3 2 3 11
6 Max Fricke AU 1 3 2 2 1 9
7 Dan Bewley GB 3 0 3 1 2 9
8 Tai Woffinden GB 1 3 0 3 0 7
9 Leon Madsen DK 2 0 1 3 1 7
10 Maciej Janowski PL 2 2 2 1 0 7
11 Mikkel Michelsen DK 3 0 0 0 3 6
12 Robert Lambert GB 1 0 0 2 3 6
13 Bartlomiej Kowalski PL 0 3 1 0 0 4
14 Anders Thomsen DK 0 2 2 0 0 4
15 Kim Nilsson SE 0 1 1 1 1 4
16 Patryk Dudek PL 1 1 1 0 1 4
17 Wiktor Przyjemski PL 0
18 Kacper Pludra PL 0

Ronde 3 in Praag (Marketa Stadion)

zaterdag 3 juni 2023
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Martin Vaculik SK 2 1 2 1 3 9
2 Leon Madsen DK 2 2 3 3 0 10
3 Jack Holder AU 1 2 1 3 3 10
4 Bartosz Zmarzlik PL 1 3 3 1 3 11
5 Dan Bewley GB 2 3 3 3 2 13
6 Fredrik Lindgren SE 1 3 3 1 1 9
7 Patryk Dudek PL 3 1 2 1 2 9
8 Robert Lambert GB 0 3 2 3 0 8
9 Jason Doyle AU 0 2 1 2 3 8
10 Maciej Janowski PL 3 2 0 2 1 8
11 Max Fricke AU 3 1 1 2 1 8
12 Mikkel Michelsen DK 2 0 0 2 2 6
13 Anders Thomsen DK 1 0 2 0 2 5
14 Tai Woffinden GB 3 0 1 0 d 4
15 Kim Nilsson SE 0 1 0 0 0 1
16 Vaclav Milik CZ 0 0 0 0 1 1
17 Jan Kvech CZ 0
18 Eduard Krcmar CZ 0

Ronde 4 in Teterow (Bergring Arena)

zaterdag 10 juni 2023
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Bartosz Zmarzlik PL 2 2 3 3 3 13
2 Jason Doyle AU 3 1 1 1 3 9
3 Jack Holder AU 1 3 2 2 2 10
4 Kim Nilsson SE 0 2 2 3 0 7
5 Leon Madsen DK 3 1 0 3 2 9
6 Anders Thomsen DK 2 3 1 0 3 9
7 Robert Lambert GB 2 2 3 2 1 10
8 Dan Bewley GB 3 0 2 3 3 11
9 Tai Woffinden GB 0 0 3 2 2 7
10 Martin Vaculik SK 2 3 d 0 2 7
11 Patryk Dudek PL 0 3 1 2 1 7
12 Fredrik Lindgren SE 1 0 3 1 0 5
13 Maciej Janowski PL 3 1 0 0 1 5
14 Max Fricke AU 0 2 0 1 1 4
15 Mikkel Michelsen DK 1 1 2 0 0 4
16 Kai Huckenbeck DE 1 0 1 1 0 3
17 Norick Blödorn DE 0
18 Michael Härtel DE 0

Ronde 6 in Malilla (G&B Arena)

zaterdag 15 juli 2023
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Dan Bewley GB 3 1 2 1 1 8
2 Martin Vaculik SK 3 3 3 2 2 13
3 Patryk Dudek PL 2 3 1 3 1 10
4 Fredrik Lindgren SE 3 1 3 3 3 13
5 Bartosz Zmarzlik PL d 3 2 3 3 11
6 Max Fricke AU 3 1 1 3 3 11
7 Jack Holder AU 2 0 3 2 2 9
8 Robert Lambert GB 2 2 2 2 0 8
9 Andzejs Lebedevs LV 2 2 2 T 2 8
10 Anders Thomsen DK d 2 3 0 2 7
11 Jacob Thorssell SE 1 2 1 2 0 6
12 Tai Woffinden GB 0 3 1 1 0 5
13 Mikkel Michelsen DK 1 0 0 1 3 5
14 Leon Madsen DK 1 1 0 0 1 3
15 Maciej Janowski PL 0 0 0 1 1 2
16 Jason Doyle AU 1 0 0 0 0 1
17 Filip Hjelmland SE 0 0
18 Casper Henriksson SE 0

Ronde 7 in Riga (Bikernieku)

zaterdag 12 augustus 2023
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Bartosz Zmarzlik PL 3 2 d 2 2 9
2 Fredrik Lindgren SE 2 3 2 2 3 12
3 Martin Vaculik SK 1 3 1 2 3 10
4 Tai Woffinden GB 1 3 3 1 3 11
5 Jason Doyle AU 3 2 2 0 3 10
6 Max Fricke AU 2 1 3 3 1 10
7 Leon Madsen DK 1 2 3 3 0 9
8 Dan Bewley GB 3 3 0 1 1 8
9 Robert Lambert GB 0 1 3 1 2 7
10 Maciej Janowski PL 2 0 1 3 1 7
11 Andzejs Lebedevs LV 3 2 d 1 1 7
12 Mikkel Michelsen DK 0 1 2 2 2 7
13 Patryk Dudek PL 2 0 2 0 2 6
14 Kim Nilsson SE 0 1 1 3 0 5
15 Francis Gusts LV 1 d 0 0 0 1
16 Ernests Matjusonoks LV 1 0 1
17 Ricards Ansviesulis LV F 0 0
18 Anders Thomsen DK d N N N N 0

SGP in Vojens (Speedway Center)

zaterdag 16 september 2023
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Leon Madsen DK 3 2 3 2 0 10
2 Fredrik Lindgren SE 2 2 1 3 3 11
3 Jack Holder AU 3 3 1 2 3 12
4 Robert Lambert GB 3 2 2 3 3 13
5 Dan Bewley GB 2 3 3 0 3 11
6 Mikkel Michelsen DK 3 3 0 2 2 10
7 Mads Hansen DK 1 3 2 2 2 10
8 Max Fricke AU 1 R 3 3 d 7
9 Martin Vaculik SK 2 0 3 1 F 6
10 Kim Nilsson SE 1 1 1 1 2 6
11 Rasmus Jensen DK 0 1 d 3 1 5
12 Kai Huckenbeck DE 1 1 2 0 1 5
13 Patryk Dudek PL 0 0 1 0 2 3
14 Andzejs Lebedevs LV 0 2 d 1 d 3
15 Benjamin Basso DK 2 0 1 3
16 Jason Doyle AU 2 d N N N 2
17 Jan Kvech CZ F 1 0 1 0 2

Ronde 10 in Torun (Moto Arena)

zaterdag 30 september 2023
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Bartosz Zmarzlik PL 3 1 3 2 3 12
2 Fredrik Lindgren SE 2 2 1 3 2 10
3 Leon Madsen DK 2 3 3 0 1 9
4 Patryk Dudek PL 3 0 2 1 2 8
5 Martin Vaculik SK 3 3 2 2 0 10
6 Robert Lambert GB 3 R 0 3 3 9
7 Jack Holder AU 1 3 3 1 1 9
8 Max Fricke AU 1 2 2 3 0 8
9 Jason Doyle AU 2 2 1 2 1 8
10 Andzejs Lebedevs LV 2 1 1 0 3 7
11 Dan Bewley GB 1 0 1 3 2 7
12 Kai Huckenbeck DE d 3 0 0 3 6
13 Dominik Kubera PL 0 1 3 1 0 5
14 Mikkel Michelsen DK 0 1 2 2 0 5
15 Luke Becker US 0 2 0 1 1 4
16 Kim Nilsson SE 1 0 0 0 2 3
17 Mateusz Cierniak PL 0
18 Bartlomiej Kowalski PL 0

Word lid van Baansportfansite!

Blijf op de hoogte van alle baansport evenementen

  • Gratis account aanmaken
  • Word Supporter, zonder advertenties & tracking
  • Steun de website
Registreer gratis