WK Langbaan 2023

Kalender

Laatste nieuws

Final 1 in Herxheim

donderdag 18 mei 2023
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Josef Franc 3 4 4 3 4 18
2 Zach Wajtknecht 4 3 3 3 d 13
3 Lukas Fienhage 2 4 2 4 R 12
4 Gaétan Stella 4 2 3 3 1 13
5 Martin Smolinski 4 4 4 4 0 16
6 Romano Hummel 3 1 2 2 2 10
7 Chris Harris 3 2 1 2 4 12
8 Jacob Bukhave 1 3 3 R 3 10
9 Stephan Katt 1 3 0 2 3 9
10 Theo Pijper 2 0 1 1 4 8
11 Daniel Spiller 0 2 2 1 3 8
12 Max Dilger 0 d 4 0 2 6
13 Mika Meijer 2 1 1 T 1 5
14 Kennet 0 R R 4 R 4
15 Hynek Stichauer 1 0 0 0 2 3
16 Jörg Tebbe 1 1

Finale 2 in Ostrow

zaterdag 17 juni 2023
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Chris Harris 3 2 4 4 R 13
2 Martin Smolinski 4 4 4 4 4 20
3 Kenneth Kruse Hansen 4 3 2 2 4 15
4 Hynek Stichauer 2 3 4 3 4 16
5 Zach Wajtknecht 1 2 2 4 2 11
6 Josef Franc 3 2 3 1 1 10
7 Stanislaw Burza 1 4 0 2 3 10
8 Mika Meijer 2 4 3 0 2 11
9 Lukas Fienhage 3 1 1 2 3 10
10 Jacob Bukhave 2 0 1 3 3 9
11 Romano Hummel 4 3 0 1 0 8
12 Theo Pijper 0 0 3 3 2 8
13 Dave Meijerink d 1 2 1 1 5
14 Stephan Katt 1 0 1 0 0 2
15 Gaétan Stella 0 1 0 0 1 2
16 Eber Ampugnani 0
17 Mateusz Pacek 0

Challenge in La Reole

zaterdag 24 juni 2023
R Naam Nat 1 2 3 4 5 6 7 P
1 Chris Harris 4 4 3 4 3 4 4 26
2 Dave Meijerink 4 4 2 3 4 3 3 23
3 Andrew Appleton d 4 4 2 4 4 2 20
4 Jordan Dubernard 3 3 4 4 3 2 1 20
5 Michael Härtel R 4 4 4 4 3 N 19
6 Tero Aarnio 4 3 2 3 3 1 16
7 Henri Ahlbom 3 2 3 3 4 0 15
8 Jacob Bukhave 3 3 4 1 R 2 13
9 Mika Meijer 4 1 2 2 2 1 12
10 Stephan Katt 1 3 3 4 0 0 11
11 Jake Mulford 3 1 1 1 3 9
12 Daniel Spiller 2 1 2 3 1 9
13 Josef Franc 2 1 3 0 0 6
14 Kenneth Kruse Hansen 1 2 R 2 1 6
15 Hynek Stichauer 2 2 R 1 1 6
16 William Kruit 1 2 1 0 1 5
17 Mathias Trésarrieu 0 0 0 1 2 3
18 Steven Labouyrie T 0 1 0 2 3
19 Jörg Tebbe 0 R 1 2 R 3
20 Paul Cooper 0 0 0 0 2 2
21 Gabriel Dubernard 2 2

Finale 3 in Marmande

donderdag 13 juli 2023
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Chris Harris 3 4 4 3 4 18
2 Martin Smolinski 2 4 4 4 3 17
3 Zach Wajtknecht 2 3 4 4 4 17
4 Dave Meijerink 4 3 2 4 2 15
5 Lukas Fienhage 4 4 2 2 4 16
6 Jacob Bukhave 0 2 3 3 3 11
7 Hynek Stichauer 3 0 3 2 2 10
8 Romano Hummel 4 T 3 3 1 11
9 Mika Meijer 1 3 1 1 2 8
10 Josef Franc 1 2 1 1 3 8
11 Theo Pijper 3 1 0 0 1 5
12 Tero Aarnio 2 2 0 1 0 5
13 Kenneth Kruse Hansen 0 1 2 2 R 5
14 Mathias Trésarrieu 0 0 1 0 1 2
15 Stephan Katt 1 0 0 0 0 1
16 Jordan Dubernard 1 1
17 Gabriel Dubernard 0

Ronde 4 in Scheessel

zondag 20 augustus 2023
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Kenneth Kruse Hansen 4 4 4 4 4 20
2 Chris Harris 4 3 4 4 2 17
3 Martin Smolinski 3 3 3 3 3 15
4 Erik Riss 4 3 4 4 3 18
5 Stephan Katt 3 2 2 3 3 13
6 Jacob Bukhave 1 2 3 1 4 11
7 Romano Hummel 3 4 0 R 1 8
8 Lukas Fienhage 2 4 0 2 4 12
9 Theo Pijper 2 0 2 3 1 8
10 Mika Meijer 0 1 2 2 2 7
11 Dave Meijerink 1 2 1 2 1 7
12 Zach Wajtknecht 1 1 3 0 R 5
13 Hynek Stichauer 2 R M 1 2 5
14 Josef Franc 0 1 1 1 0 3
15 Jörg Tebbe 1 1
16 Tero Aarnio 0 d R R N 0
17 Fabian Wachs 0 0

Finale 5 in Morizes

zaterdag 2 september 2023
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Romano Hummel 4 4 4 3 4 19
2 Martin Smolinski 4 3 4 3 4 18
3 Chris Harris 2 2 3 4 3 14
4 Dave Meijerink 2 3 3 4 0 12
5 Kenneth Kruse Hansen 3 4 3 3 4 17
6 Jacob Bukhave 2 4 1 0 2 9
7 Josef Franc 0 1 2 4 3 10
8 Zach Wajtknecht 4 3 4 1 3 15
9 Hynek Stichauer 1 2 1 1 2 7
10 Gaétan Stella 3 0 0 2 1 6
11 Jordan Dubernard 1 1 0 2 2 6
12 Tero Aarnio 0 0 2 2 1 5
13 Mika Meijer 1 2 0 1 1 5
14 Stephan Katt 3 0 1 0 0 4
15 Theo Pijper 0 1 2 0 0 3
16 Mathias Trésarrieu 0
17 Thomas Valladon 0

Finale 6 in Mühldorf

zondag 17 september 2023
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Kenneth Kruse Hansen 4 3 3 2 2 14
2 Martin Smolinski 3 4 4 3 4 18
3 Romano Hummel 4 3 1 2 4 14
4 Zach Wajtknecht 4 4 4 4 2 18
5 Josef Franc 3 3 2 4 1 13
6 Chris Harris 0 4 R 2 4 10
7 Hynek Stichauer R 2 3 4 3 12
8 Tero Aarnio 1 2 4 3 2 12
9 Jörg Tebbe 2 1 3 0 1 7
10 Dave Meijerink 0 1 2 1 3 7
11 Jacob Bukhave 2 1 1 3 0 7
12 Theo Pijper 1 0 2 0 3 6
13 Stephan Katt 3 2 0 1 0 6
14 Mika Meijer 2 0 0 1 1 4
15 Gaétan Stella 1 0 1 R R 2
16 Mario Niedermeier 0
17 Daniel Spiller 0

Op de kaart