Speedway Grand Prix kwalificatie 2023

Kalender

za 27.05
Zarnovica https://live.baansportfansite.nl/images/flags/sk.png
Kwalificatie
Kwalificatie
za 27.05
Lonigo https://live.baansportfansite.nl/images/flags/it.png
Kwalificatie
Verder lezen
Kwalificatie
ma 29.05
Abensberg https://live.baansportfansite.nl/images/flags/de.png
Kwalificatie
Verder lezen
Kwalificatie
ma 29.05
Debrecen https://live.baansportfansite.nl/images/flags/hu.png
Kwalificatie
Kwalificatie
za 19.08
Gislaved https://live.baansportfansite.nl/images/flags/se.png
Challenge
Verder lezen
Challenge

Laatste nieuws

Kwalificatie in Zarnovica

zaterdag 27 mei 2023
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Martin Vaculik 2 3 3 3 3 14
2 Szymon Woźniak 3 2 3 2 3 13
3 Luke Becker 3 3 2 3 1 12
4 Frederik Jakobsen 1 3 3 3 2 12
5 Robert Lambert 2 2 3 3 2 12
6 Max Fricke 3 2 2 1 3 11
7 Bartosz Smektala 3 1 1 2 2 9
8 Filip Hjelmland 2 3 2 0 1 8
9 Nick Skorja 1 1 2 2 1 7
10 Vaclav Milik 0 0 1 1 3 5
11 Victor Palovaara 1 1 1 2 0 5
12 Daniel Klima 0 2 1 1 0 4
13 Nicolas Vincentin 0 N 0 1 2 3
14 Lukas Fienhage 2 0 0 0 0 2
15 Maxwell Ruml 0 1 0 0 1 2
16 Vitalii Lysak 1 0 0 0 0 1
17 Jakub Valkovic 0 0

Kwalificatie in Lonigo

zaterdag 27 mei 2023
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Piotr Pawlicki 2 3 3 2 3 13
2 Nicolas Covatti 3 2 3 1 3 12
3 Jan Kvech 2 3 2 3 2 12
4 Michele Castagna 3 2 2 3 2 12
5 Oliver Berntzon 3 3 0 2 3 11
6 Niels Kristian Iversen 2 2 1 3 2 10
7 Timo Lahti 0 1 3 2 3 9
8 Jaimon Lidsey 3 3 1 d 2 9
9 Tom Brennan 1 1 3 2 1 8
10 Matic Ivacic 1 2 2 0 1 6
11 Marius Hillebrand 0 1 0 3 1 5
12 Mathias Trésarrieu 2 0 1 1 d 4
13 Eber Ampugnani 1 1 R 1 d 3
14 Andrea Battaglia 0 R 2 d F 2
15 Facundo Martin Cuello 1 0 1 0 0 2
16 Denis Stojs 0 0 d 1 1 2
17 Matteo Boncinelli 0

Kwalificatie in Abensberg

maandag 29 mei 2023
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Jason Doyle 3 2 3 3 2 13
2 Przemysław Pawlicki 1 3 3 2 3 12
3 Dimitri Bergé 0 3 3 3 3 12
4 Martin Smolinski 1 3 2 3 3 12
5 Mads Hansen 2 3 1 3 2 11
6 Kim Nilsson 2 2 3 2 1 10
7 Norick Blödorn 3 2 2 0 2 9
8 Kevin Wölbert 0 2 2 1 3 8
9 Eduard Krcmar 3 0 2 1 1 7
10 Jevgenijs Kostigovs 2 1 1 2 1 7
11 Rohan Tungate 2 1 1 1 2 7
12 Chris Harris 3 1 0 1 R 5
13 Mika Meijer 0 d 1 2 0 3
14 Glenn Moi 1 1 0 0 0 2
15 Valentin Grobauer 0 1 1
16 Giovanni Manzares 1 F d N N 1
17 Nicolo Percotti 0 0 0 0 0 0

Kwalificatie in Debrecen

maandag 29 mei 2023
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Jack Holder 2 2 3 3 3 13
2 Andzejs Lebedevs 3 3 3 1 3 13
3 Michael Jepsen Jensen 3 2 2 3 3 13
4 Jacob Thorssell 3 3 2 1 3 12
5 Adam Ellis 3 1 3 2 2 11
6 Janusz Kołodziej 1 1 3 3 1 9
7 Kai Huckenbeck 0 3 2 2 2 9
8 Antti Vuolas 1 2 0 3 2 8
9 Petr Chlupac 2 2 1 2 1 8
10 Andreas Lyager 0 3 0 2 1 6
11 Marko Levishyn 1 0 2 1 2 6
12 Norbert Magosi 2 0 1 1 1 5
13 Timi Salonen 2 1 1 N N 4
14 Roland Kovacs R 1 1 0 0 2
15 Andrei Popa 1 0 0 0 0 1
16 Mark Barany 0 0 0 0 0 0
17 Richard Füzesi 0 0 0

Challenge in Gislaved

zaterdag 19 augustus 2023
R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Jason Doyle 3 2 3 3 2 13
2 Martin Vaculik 2 2 3 3 3 13
3 Szymon Woźniak 3 3 2 1 3 12
4 Robert Lambert 3 3 d 2 2 10
5 Jan Kvech 2 1 2 2 3 10
6 Przemyslaw Pawlicki 2 0 3 1 3 9
7 Andzejs Lebedevs 1 1 3 3 1 9
8 Luke Becker 2 2 0 3 2 9
9 Jacob Thorssell 3 0 1 2 1 7
10 Dimitri Bergé 0 3 1 1 1 6
11 Piotr Pawlicki 0 T 2 2 2 6
12 Michael Jepsen Jensen 1 3 0 0 0 4
13 Frederik Jakobsen 1 1 1 R 1 4
14 Martin Smolinski 0 0 2 0 0 2
15 Oliver Berntzon 2 2
16 Michelle Castagna 1 0 1 0 0 2
17 Nicolas Covatti 0 1 0 1 0 2
18 Philip Hellström-Bängs 0

Op de kaart