5-6-7 april 2024 - IJsspeedway Heerenveen

Tickets

22 juni 2018 in Opende

50cc jeugd

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Dominic Hamminga 9 9 9 27
2 Jarno Bosma 8 8 8 24
3 Quinten Kin 7 7 7 21
4 Siem Sverre Jorritsma 6 6 5 17
5 Gabryëla Horenga 5 5 6 16
6 Roan van der Lende 4 4 4 12
7 Kaylee Schoo 2 1 3 6
8 Roan Nauta 3 3 X 6
9 Sven Zuur 1 2 2 5
10 Vera Jorritsma 0 0 1 1

65cc jeugd

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Jelmer de Boer 7 7 7 21
2 Niek Meijerink 6 6 6 18
3 Ywan Groeneveld 5 5 4 14
4 Rens Spanjer 4 3 3 10
5 Rudmer Koopmans 2 2 5 9
6 Jafaro Hazeveld 3 4 2 9
7 Britt Boezerooij 1 1 1 3
8 Danique Schoo 0 0 0 0

85cc jeugd

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Pieter Tolsma 9 10 10 29
2 Dave Hoogerhuis 7 8 8 23
3 Dennis van der Ploeg 10 7 6 23
4 Gert Homans 8 9 5 22
5 Jelmar Naessens 5 6 9 20
6 Melanie Leerling 3 5 7 15
7 Bern Monkel 6 3 4 13
8 Johan Veenstra 4 4 3 11
9 Ronan Pera 2 2 2 6
10 Quinten Holt 1 1 1 3
11 Rik Jan de Boer X X X 0

Powergirls

R Naam Nat 1 2 P B A
1 Maaike de Ree 8 8 16 1
2 Annelies Veensma 5 6 11 2
3 Kelsey Rozenberg 7 5 12 3
4 Iris Meindertsma 6 6 12 4
5 Siske Benedictus 7 8 15 5
6 Fardau de Ree 4 7 11 6
7 Mariëlle Kuiper 6 1 7 1 7
8 Kelly Velda 8 7 15 8
9 Nina Ferwerda x 5 5 2 9
10 Lyonne van der Veen 5 3 8 10
11 Jessie Veenstra 3 4 7 3
12 Rosalyn de Vries 3 4 7 4
13 Demi Valkema 1 2 3 5
14 Ineke Renkema 2 1 3 6
15 Lia Schokker 4 3 7 7
16 Jessica Dijkstra 1 0 1 8
17 Geke Elzinga 2 2 4 9

ST 125cc Cup

R Naam Nat 1 2 P C B A
1 Jan Okke Loonstra 8 8 16 1
2 Mark Helmhout 8 8 16 2
3 Anne Bos 7 7 14 3
4 Bonne van der Kooi 4 6 10 4
5 Lazar de Vries 8 7 15 5
6 Benny van der Kooi 7 7 14 6
7 Bert Dijkstra 5 x 5 1 7
8 Koen van Schoot 4 5 9 2 8
9 Robin de Haan 6 6 12 9
10 Oebele Hoekstra 5 6 11 10
11 Christiaan Schoo 6 0 6 3
12 Arjan de Jong 3 5 8 4
13 Kay Boon 4 4 8 5
14 Hero Boetje 2 3 5 6
15 John Bosma 3 5 8 7
16 Roberto Slot 3 2 5 8
17 Siske Benedictus 2 4 6 9
18 Marten Dragtsma 2 3 5 10
19 Robin Hamminga 1 2 3 1
20 Edwin Mulder 0 0 0 2
21 Jangeert Horenga 1 1 2 3
22 Johan Postma 0 1 1 4

ST 250cc Cup

R Naam Nat 1 2 P C B A
1 Johan Kuiken 7 6 13 1
2 Olav den Engelsman 4 7 11 1 2
3 Ruben de Jong 8 8 16 3
4 Bart Borg 7 7 14 4
5 Marcel Vlig 8 x 8 2 5
6 Gert vd Heide 8 8 16 6
7 Jesse Jan Stelwagen 6 8 14 7
8 Robin de Haan 7 6 13 8
9 Paul-Geert Bouter 6 6 12 9
10 Hein-Jan Bouter 6 7 13 10
11 Rick Grasdijk 5 5 10 3
12 Tonny Blok 5 4 9 4
13 Dennis Strikwerda 3 5 8 5
14 Michel Bakker 4 4 8 6
15 Richard Ijbema 5 3 8 7
16 Marcel ter Braake 4 5 9 8
17 Sven Venema 3 3 6 9
18 Stefan van der Velde 1 4 5 10
19 Hendrik de Boer x 1 1 1
20 Eelke Jan de Vries 3 2 5 2
21 Roelof Postma 2 3 5 3
22 Ron Zandbergen 2 1 3 4
23 Joris Guikema 2 2 4 5
24 Iris Meindertsma 1 2 3 6
25 Jappie Renkema 0 0 0 7
26 Dennis ten Hoeve 0 1 1 8
27 Rik Storm 1 0 1 9

ST 450cc Cup

R Naam Nat 1 2 P B A
1 Jamie Elsinga 6 9 15 1
2 Jan de Jong 7 7 14 2
3 Ruben Guikema 8 8 16 3
4 Harm-Jan Mellies 9 6 15 4
5 Evert van Til 9 7 16 5
6 Aron Schokker 7 5 12 6
7 Marten Dragtsma 5 6 11 2 7
8 Elmar Talsma 4 4 8 1 8
9 Wouter Bron 8 9 17 9
10 Oege de Haan 5 8 13 10
11 Peter Fokkinga 6 5 11 3
12 Marco Veensma X 4 4 4
13 Pascal Swart X 3 3 5
14 Jetze Valkema 4 3 7 6
15 Dirk Tjitse Rijpkema 2 1 3 7
16 Jessica Elsinga 3 2 5 8
17 Leon Oosterloo X 1 1 9
18 Wilco Elzinga 1 2 3 10
19 Wiebe Bakker 3 0 3 11
20 Thijs de Vries X X 0