5-6-7 april 2024 - IJsspeedway Heerenveen

Tickets

27 juli 2019 in Staphorst

Internationalen

R Naam Nat 1 2 3 4 P
1 Paul Hurry 4 2 3 3 12
2 Max Dilger 3 3 4 1 11
3 Theo Pijper 2 4 Fd 4 10
4 Daniel Winterton 1 0 2 0 3
5 Jacob Bukhave 0 1 R 2 3

Zijspannen

R Naam Nat 1 2 3 4 P B A
1 William Matthijssen / Sandra Mollema 3 3 3 3 12 1
2 Mitch Godden / Paul Smith 3 2 2 2 9 2
3 Wilfred Detz / Wendy Arling 2 3 T 3 8 3
4 Natasha Bartlett / Kim Kempa R 1 0 2 3 1 4
5 Oliver Moller / Dana Frohbos 1 d 3 1 5 2 5
6 Jan Kempa / Sina Stickling 2 2 1 1 6 3
7 Anthony Sarrailh / Benjamin Gregoire 0 1 N 0 1 4
8 Andre Schoenig / Linda Frohbos 1 R N 0 1 5

ST 250cc

R Naam Nat 1 2 3 P A
1 Gert Jan Valk 9 11 10 30 1
2 Mark van Dellen 8 9 9 26 2
3 Anne Bos 7 2 6 15 3
4 Lazar de Vries 10 10 11 31 4
5 Lorenzo Punter 4 7 5 16 5
6 Marcel Vlig 6 6 8 20 6
7 Stef Hamstra 5 5 7 17 7
8 Joey van Kammen 11 3 4 18 8
9 Remon Meeters 1 8 3 12
10 Gert van der Heide 2 4 0 6
11 Ruben Guikema 3 0 1 4
12 Niels Broekema 0 1 2 3

ST 500cc

R Naam Nat 1 2 3 P A
1 Jan Okke Loonstra 9 11 11 31 1
2 Frank Hamming 11 9 10 30 2
3 Reinse de Jong 6 10 8 24 3
4 Olav den Engelsman 7 5 6 18 4
5 Rindert Boonstra 8 8 9 25 5
6 Erwin Mulder 4 6 5 15 6
7 Wybe Valkema 10 4 7 21 7
8 Youri Jansen 2 7 4 13 8
9 Johan Wissema 5 2 3 10
10 Evert van Til 3 3 1 7
11 Aron Schokker 1 1 2 4
12 Annelies Veensma 0 0 0 0

Cup ST 250cc

R Naam Nat 1 2 P C B A
1 Bart Borg 7 7 14 1
2 Tonny Blok 5 6 11 1 2
3 Harriët Zwiers 9 9 18 3
4 Remon Meeters 9 7 16 4
5 Johan Wissema 3 9 12 5
6 Roy Pasveer 8 9 17 6
7 Oege de Haan 6 ng 6 2 7
8 Arjan de Jong 8 7 15 8
9 Marcel ter Braake 4 8 12 9
10 Iwan Kok 6 8 14 10
11 Robin de Haan 4 5 9 3
12 Dennis Strikwerda 2 6 8 4
13 Dylan Ottens 5 5 10 5
14 Hessel de Ree 7 4 11 6
15 Joris Guikema 8 3 11 7
16 Sven Venema 5 2 7 8
17 Ron Zandbergen 6 3 9 9
18 Daniël Veldhuizen 4 3 7 10
19 Nina Ferwerda 0 2 2 1
20 Rick Grasdijk 1 4 5 2
21 Leon Meijerink 2 1 3 3
22 Roelof Postma 3 1 4 4
23 Jerome vd Wouden 1 2 3 5

Regioklasse

R Naam Nat 1 2 P B A
1 Nicklas Brakke 7 7 14 1
2 Jasper van Strik 6 5 11 2
3 Ronald ter Braake 7 7 14 3
4 Karlo Slager 5 3 8 4
5 Martin de Witte 6 6 12 5
6 John Bosman 5 6 11 6
7 Emiel Trompetter 4 4 8 7
8 Roelof Tippe 2 2 4 1 8
9 Chantal Kin 1 4 5 2 9
10 Harwin Lier 3 5 8 10
11 Jarno Lier 4 3 7 3
12 Mandy Vogelzang 3 1 4 4
13 Bodine van der Sluis 1 0 1 5
14 Robert Knoll 0 0 0 6
15 Klaas Kin 2 2 4 7
16 Edwin Coster 0 1 1 8