15 april 2023 in Vries

50cc jeugd

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Raymon Hummel 3 3 3 9
2 Luca Balkema 2 2 2 6
3 Jordy Schuiling 1 1 1 3

65cc jeugd

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Mika Nijdam 2 2 2 6
2 Haico Gjaltema 1 1 1 3

85cc jeugd

Uitslag na A/B Finale.

R Naam Nat 1 2 P
1 Ismael Traore x 8 8
2 Quinten Kin 6 8 14
3 Roan van der Lende 7 7 14
4 Ravi Nijenhuis 7 2 9
5 Jarno Bosma 6 6 12
6 Jafaro Hazeveld 8 5 13
7 Sven Zuur 5 5 10
8 Levi Hindriks 4 4 8
9 Ryan Rick van de Kant 3 3 6
10 Sylvana Aarts 3 1 4
11 Tygo Boersma 2 1 3
12 Sanne Meijerink 1 0 1
13 Kaylee Schoo 4 2 6

125cc jeugd

Uitslag na A/B Finale.

R Naam Nat 1 2 P
1 Jesse Lamerus 7 7 14
2 Dave Hogerhuis 6 7 13
3 Sebastian Reitsma 6 5 11
4 Niek Meijerink 4 6 10
5 Rens Spanjer 5 4 9
6 Valentino Luider 4 3 7
7 Sven de Graaf 5 0 5
8 Johan Witteveen 2 1 3
9 Jelrik de Boer 1 3 4
10 Danique Schoo 2 2 4
11 Menno Kingma 3 1 4
12 Sjoerd van der Meer 0 0 0

Powergirls

Uitslag na A/B Finale.

R Naam Nat 1 2 P
1 Fardau de Ree 3 5 8
2 Joyce van de Kant 7 8 15
3 Bridget Portijk 6 7 13
4 Maaike de Ree 8 8 16
5 Nina Ferwerda 4 6 10
6 Annelies Veensma 8 7 15
7 Iris Meindertsma 5 4 9
8 Chantal Kin-Stoker 5 6 11
9 Siske Benedictus 7 3 10
10 Mariëlle Kuiper 6 5 11
11 Sjoukje van der Veen 3 2 5
12 Jessica Dijkstra 4 3 7
13 Danique Schoo 2 4 6
14 Ineke Renkema 2 1 3
15 Geke Elzinga 1 2 3
16 Romy Hamminga 1 0 1
17 Kaya Reitsma 0 1 1

Cup ST 125cc

Uitslag na A/B Finale.

R Naam Nat 1 2 P
1 Bert Dijkstra 7 6 13
2 Jan Okke Loonstra 6 7 13
3 Gert Homans 6 5 11
4 John Bosman 5 3 8
5 Jarno van der West 7 0 7
6 Niels Broekema 5 1 6
7 Thomas de Boer 1 2 3
8 Kars Talma 1 4 5
9 Dennis van der Ploeg 3 3 6
10 Abe Kooistra 2 4 6
11 Erik de Bruin 4 0 4
12 Nick van der Heide 0 2 2

Cup ST 250cc

Uitslag na A/B Finale.

R Naam Nat 1 2 P
1 Mark Beishuizen 7 8 15
2 Rene Bijlsma 8 6 14
3 Egbert Kooistra 8 7 15
4 Olav den Engelsman 6 7 13
5 Allert de Vries 5 6 11
6 Joran Marra 7 6 13
7 Jacco de Jong 6 8 14
8 Jelmar Naessens 8 8 16
9 Henkjan Veldman 5 5 10
10 Robin Wolters 7 7 14
11 Bas Homans 4 4 8
12 Jornie de Boer 4 6 10
13 Yoell Veenstra 2 4 6
14 Sebastian Reitsma 2 4 6
15 Joris Guikema 1 5 6
16 Arjan de jong 3 3 6
17 Maaike de Ree 5 5 10
18 Mark vd Heide 3 3 6
19 Durk Bloem 0 2 2
20 Gerard Bijlsma 1 2 3
21 Gerrit vn der Horn 0 x 0
22 Willem Kingma 2 3 5
23 Dylan Cuperus 1 2 3
24 Robin Hamminga 4 1 5
25 Dennis ten Hoeve 0 1 1
26 Kelly Velda 3 1 4

Cup ST 500cc

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Tonny Blok 8 8 7 23
2 Rindert Boonstra 5 6 8 19
3 Rick Siebren Douma 6 7 6 19
4 Jacky de Vries 7 4 4 15
5 Wilson Cuperus 4 5 5 14
6 Lorenzo Punter 3 3 3 9
7 Jan de Vries 2 2 2 6
8 Dirk Tjitse Rijpkema 1 1 1 3
9 Ron Zandbergen 0 0 0 0

Specials nationaal

Uitslag na A/B Finale.

R Naam Nat 1 2 P
1 Roy Pasveer 5 5 10
2 Niek Meijerink 4 5 9
3 Andy ter Schuur x 3 3
4 Bjorn Boersma x 4 4
5 Jurgen Kramer 3 3 6
6 Dennis Smit 5 4 9
7 Lars Stevens 3 1 4
8 Michael Raangs 2 2 4
9 Dominic Hamminga x 2 2
10 Gerbert Bekema x 1 1
11 Mike van der Noorda 4 x 4