22 april 2023 in Balkbrug

50cc jeugd

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Luca Balkema 2 1 2 5
2 Mika Nijenhuis 1 2 1 4
3 Jordi Schuiling 0 0 0 0

65cc jeugd

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Mika Nijdam 1 1 0 2
2 Raymon Hummel 0 0 1 1

85cc jeugd

Uitslag na A/B Finale.

R Naam Nat 1 2 P
1 Ismael Traore 8 5 13
2 Quinten Kin 7 8 15
3 Levi Hindriks 4 6 10
4 Jafaro Hazeveld 6 6 12
5 Roan van der Lende 7 5 12
6 Jarno Bosma 5 4 9
7 Sven Zuur 4 3 7
8 Sylvana Aarts 2 3 5
9 Ravi Nijenhuis 3 2 5
10 Ryan Rick van de Kant 8 7 15
11 Kaylee Schoo 1 2 3
12 Tygo Boersma 1 1 2
13 Sanne Meijering 0 0 0

125cc jeugd

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Dave Hogerhuis 10 10 10 30
2 Sebastian Reitsma 9 8 9 26
3 Niek Meijerink 8 9 6 23
4 Jesse Lamerus 7 6 8 21
5 Rens Spanjer 6 7 7 20
6 Danique Schoo 1 4 5 10
7 Valentino Luider 4 5 0 9
8 Johan Witteveen 2 3 3 8
9 Sven de Graaf 5 2 1 8
10 Menno Kingma 0 1 4 5
11 Jelrik de Boer 3 0 2 5

125cc specials

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Tygo Boersma 2 2 2 6
2 Davey Kazimier 1 1 1 3
3 Fabienne de Jonge x 0 x 0

Specials nationaal

Uitslag na A/B Finale.

R Naam Nat 1 2 P
1 Roy Pasveer 5 3 8
2 Dennis Smit 5 5 10
3 Bob Dolman 4 4 8
4 Niek Meijerink 4 5 9
5 Mike van der Noorda 3 4 7
6 Bjorn Boersma 3 2 5
7 Michael Raangs 1 1 2
8 Andy ter Schuur 2 2 4
9 Dominic Hamminga 1 3 4
10 Lars Stevens 2 1 3
11 Jurgen Kramer 0 0 0
12 Gerbert Bekema x x 0

Powergirls

Uitslag na A/B Finale.

R Naam Nat 1 2 P
1 Maaike de Ree 7 6 13
2 Annelies Veensma 7 4 11
3 Joyce van de Kant 6 7 13
4 Bridget Portijk 5 7 12
5 Fardau de Ree 6 5 11
6 Siske Benedictus 4 6 10
7 Iris Meindertsma 5 5 10
8 Marielle Kuiper 4 3 7
9 Nina Ferwerda 3 4 7
10 Chantal Kin-Stoker 3 2 5
11 Sjoukje van der Veen 2 1 3
12 Danique Schoo 2 3 5
13 Geke Elzinga 1 2 3
14 Ineke Renkema 1 0 1
15 Romy Hamminga 0 1 1
16 Kaya Reitsma 0 0 0

Cup ST 125cc

Uitslag na A/B Finale.

R Naam Nat 1 2 P
1 Jan Okke Loonstra 6 6 12
2 Bert Dijkstra 5 6 11
3 Niels Broekema 5 4 9
4 Gert Homans 2 1 3
5 John Bosman 6 3 9
6 Jarno van der West 3 x 3
7 Dennis van der Ploeg 3 5 8
8 Johan Veenstra 2 3 5
9 Abe Kooistra 4 4 8
10 Thomas de Boer 4 5 9
11 Kars Talma 0 1 1
12 Jarno de Vries 1 2 3
13 Erik de Bruin 1 2 3

Cup ST 250cc

Uitslag na A/B/C Finale.

R Naam Nat 1 2 P
1 Rene Bijlsma 8 8 16
2 Jelmar Naessens 6 8 14
3 Mark Beishuizen 8 7 15
4 Allert de Vries 5 7 12
5 Olav den Engelsman 4 8 12
6 Bas Homans 6 5 11
7 Jacco de Jong 7 6 13
8 Maaike de Ree 4 7 11
9 Joran Marra 7 6 13
10 Dave Meijerink 8 6 14
11 Sebastian Reitsma 3 5 8
12 Yoell Veenstra 3 3 6
13 Jornie de Boer 5 4 9
14 Henkjan Veldman 7 3 10
15 Arjan de jong 3 4 7
16 Lieuwe Baarda 6 5 11
17 Durk Bloem 5 2 7
18 Joris Guikema 4 3 7
19 Egbert Kooistra 0 4 4
20 Gerard Bijlsma 2 2 4
21 Willem Kingma 2 1 3
22 Dennis Ten Hoeve 1 0 1
23 Gerrit vd Horn 1 1 2
24 Dylan Cuperus 1 1 2
25 Mark van der Heide 2 2 4
26 Kelly Velda 0 x 0

Cup ST 500cc

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Stef Hamstra 8 7 8 23
2 Tonny Blok 7 8 3 18
3 Rindert Boonstra 6 6 5 17
4 Rick Siebren Douma 5 5 4 14
5 Wilson Cuperus 2 4 7 13
6 Lorenzo Punter 4 3 6 13
7 Jan de Vries 3 2 2 7
8 Ron Zandbergen 1 0 1 2
9 Dirk Tjitse Rijpkema 0 1 0 1