13 mei 2023 in Joure

65cc jeugd

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Mika Nijdam 2 2 2 6
2 Haico Gjaltema 1 1 1 3
3 Raymon Hummel 0 0 0 0

85cc jeugd

Uitslag na A/B Finale.

R Naam Nat 1 2 P
1 Ryan Rick van de Kant 7 7 14
2 Quinten Kin 8 8 16
3 Jarno Bosma 6 7 13
4 Roan van der Lende 8 6 14
5 Jafaro Hazeveld 6 5 11
6 Levi Hindriks 4 4 8
7 Ravi Nijenhuis 5 4 9
8 Sven Zuur 5 3 8
9 Sylvana Aarts 3 2 5
10 Ismael Traore x 3 3
11 Tygo Boersma 1 2 3
12 Kaylee Schoo 0 1 1
13 Sanne Meijerink 2 0 2

125cc jeugd

Uitslag na A/B Finale.

R Naam Nat 1 2 P
1 Niek Meijerink 7 6 13
2 Dave Hogerhuis 7 7 14
3 Sebastian Reitsma 4 5 9
4 Rens Spanjer 5 5 10
5 Jesse Lamerus 6 6 12
6 Valentino Luider 2 4 6
7 Johan Witteveen 2 3 5
8 Menno Kingma 3 2 5
9 Sven de Graaf 1 1 2
10 Jelrik de Boer 3 4 7
11 Danique Schoo 0 1 1
12 Sjoerd van der Meer 0 0 0

Powergirls

Uitslag na A/B Finale.

R Naam Nat 1 2 P
1 Annelies Veensma 8 8 16
2 Joyce van de Kant 8 7 15
3 Fardau de Ree 7 7 14
4 Bridget Portijk 7 8 15
5 Nina Ferwerda 5 4 9
6 Siske Benedictus 6 6 12
7 Mariëlle Kuiper 8 6 14
8 Iris Meindertsma 7 6 13
9 Meike Visser 6 5 11
10 Chantal Kin-Stoker 5 5 10
11 Jessica Dijkstra 4 4 8
12 Ineke Renkema 3 5 8
13 Danique Schoo 4 3 7
14 Geke Elzinga 3 1 4
15 Romy Hamminga 3 2 5
16 Sanne Hulleman 1 2 3
17 Bernadette Keegstra 2 4 6
18 Esmeralda Blom 2 3 5
19 Melanie van der Voort 2 0 2
20 Kaya Reitsma 1 x 1
21 Finette Terpstra x x 0

Cup ST 125cc

Uitslag na A/B Finale.

R Naam Nat 1 2 P
1 Niels Broekema 4 5 9
2 Bert Dijkstra 8 8 16
3 Gert Homans 7 6 13
4 Jarno Terpstra 6 3 9
5 Jan Okke Loonstra 7 8 15
6 John Bosman 1 5 6
7 Bonne van der Kooi 6 7 13
8 Jarno van der West 4 3 7
9 Thomas de Boer 5 4 9
10 Dennis van der Ploeg 3 2 5
11 Kars Talma 2 1 3
12 Erik de Bruin 0 2 2
13 Abe Kooistra 1 x 1

Cup ST 250cc

Uitslag na A/B/C Finale.

R Naam Nat 1 2 P
1 Jelmar Naessens 8 8 16
2 Jelmer de Ree 6 8 14
3 Allert de Vries 7 7 14
4 Jeffrey Oppersma 8 7 15
5 Jacco de Jong 7 6 13
6 Bas Homans 5 8 13
7 Lieuwe Baarda 5 6 11
8 Yoell Veenstra 4 5 9
9 Henkjan Veldman 6 7 13
10 Jornie de Boer 3 4 7
11 Egbert Kooistra 3 6 9
12 Jan Dorenbos 5 3 8
13 Arjan de jong 4 5 9
14 Willem Kingma 2 3 5
15 Durk Bloem 2 4 6
16 Dylan Cuperus 1 4 5
17 Kelly Velda 2 3 5
18 Dennis ten Hoeve 1 2 3
19 Gerrit vn der Horn 1 2 3
20 Andries de Vries 0 1 1
21 Hessel de Ree x x 0
22 Jildert Jorritsma 0 x 0

Cup ST 500cc

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Wilson Cuperus 6 7 7 20
2 Rindert Boonstra 7 3 6 16
3 Jacky de Vries 5 5 5 15
4 Wietze Put 4 6 4 14
5 Jan de Vries 3 4 x 7
6 Dirk Tjitse Rijpkema 1 2 3 6
7 Jan Cloo 2 1 2 5
8 Ron Zandbergen 0 0 1 1

ST 250cc

Uitslag na Finale.

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Jelmar Naessens 10 5 10 25
2 Jan Okke Loonstra 9 11 11 31
3 Gert-Jan Valk 8 8 9 25
4 Tonny Blok 6 10 7 23
5 Anne Bos 1 4 6 11
6 Marcel Vlig 7 7 5 19
7 Harriët Zwiers 5 3 4 12
8 Lazar de Vries 11 9 8 28
9 Roy Pasveer 3 6 2 11
10 Iwan Kok 4 2 3 9
11 Sven Venema 2 1 1 4
12 Dave Hoogerhuis 0 0 0 0

ST 500cc

Uitslag na Finale.

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Frank Hamming 11 11 11 33
2 Wybe Valkema 10 0 8 18
3 Thijs van Hyum 8 7 9 24
4 Erwin Mulder 9 9 10 28
5 Wilson Cuperus 5 6 4 15
6 Olav den Engelsman 4 10 5 19
7 Evert van Til 6 8 7 21
8 Abe Kooistra 7 5 6 18
9 Aron Schokker 3 3 3 9
10 Karim Boezerooy 2 4 2 8
11 Leon Oosterloo 1 2 1 4
12 Ron Zandbergen 0 1 0 1