R | Naam | Nat | 1 | 2 | 3 | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raymon Hummel | 6 | 6 | 6 | 18 | |
2 | Joery Zuur | 5 | 5 | 5 | 15 | |
3 | Luca Balkema | 3 | 4 | 4 | 11 | |
4 | Semm Lourens | 4 | 3 | 3 | 10 | |
5 | Mika Nijenhuis | 2 | 2 | 2 | 6 | |
6 | Iwan Kin | 1 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Denley Doorman | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Naam | Nat | 1 | 2 | 3 | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haico Gjaltema | 4 | 2 | 4 | 10 | |
2 | Lorenzo De Vos | 3 | 3 | 3 | 9 | |
3 | Julan van Til | 2 | 4 | 2 | 8 | |
4 | Justin Ram | 1 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Levi Slot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslag na A/B Finale.
R | Naam | Nat | 1 | 2 | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Rick van de Kant | 6 | 5 | 11 | |
2 | Roan van der Lende | 7 | 7 | 14 | |
3 | Jarno bosma | 6 | 7 | 13 | |
4 | Ravi Nijenhuis | 3 | 4 | 7 | |
5 | Sylvana Aarts | 1 | 3 | 4 | |
6 | Levi Hindriks | 1 | 2 | 3 | |
7 | Sven Zuur | 3 | 2 | 5 | |
8 | Ismael Traore | 4 | 5 | 9 | |
9 | Tygo Boersma | 4 | 1 | 5 | |
10 | Steijn Kuipers | 5 | 6 | 11 | |
11 | Mika Nijdam | 2 | 0 | 2 | |
12 | Timo Kingma | 0 | 0 | 0 |
Uitslag na A/B Finale.
R | Naam | Nat | 1 | 2 | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Annelies Veensma | 9 | 9 | 18 | |
2 | Kelsey Rozenberg | 8 | 9 | 17 | |
3 | Joyce Vd Kant | 8 | 7 | 15 | |
4 | Nina Ferwerda | 6 | 7 | 13 | |
5 | Fardau de Ree | 7 | 8 | 15 | |
6 | Demi Valkema | 5 | 4 | 9 | |
7 | Romy Hamminga | 4 | 5 | 9 | |
8 | Jessica Dijkstra | 5 | 6 | 11 | |
9 | Danique Schoo | 4 | 6 | 10 | |
10 | Kaylee Schoo | 1 | 3 | 4 | |
11 | Inge Slagter | 3 | 2 | 5 | |
12 | Kaya Reitsma | 2 | 3 | 5 | |
13 | Sanne Meijerink | 2 | 0 | 2 | |
14 | Delina Kruit | 1 | 1 | 2 | |
15 | Ineke Renkema | x | N | 0 |
R | Naam | Nat | 1 | 2 | 3 | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jafaro Hazeveld | 4 | 4 | 5 | 13 | |
2 | Quinten Kin | 5 | 5 | 2 | 12 | |
3 | Rens Spanjer | 3 | 3 | 3 | 9 | |
4 | Jarno Bosma | 2 | 2 | 4 | 8 | |
5 | Steijn Kuipers | 1 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Sven De Graaf | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslag na A/B Finale.
R | Naam | Nat | 1 | 2 | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lazar de Vries | 7 | 8 | 15 | |
2 | Bert Dijkstra | 2 | 6 | 8 | |
3 | Dave Hoogerhuis | 8 | 7 | 15 | |
4 | Jan Okke Loonstra | 9 | 9 | 18 | |
5 | Anne Bos | 4 | 7 | 11 | |
6 | Bonne van der Kooi | 6 | 8 | 14 | |
7 | John Bosman | 5 | 4 | 9 | |
8 | Henkjan Veldman | 3 | 6 | 9 | |
9 | Kars Talma | 3 | 5 | 8 | |
10 | Jarno van der West | 5 | 9 | 14 | |
11 | Gert Homans | 4 | 3 | 7 | |
`12 | Koen van Schoot | 2 | 2 | 4 | |
13 | Anne Spaan | 1 | 1 | 2 | |
14 | Joran Marra | x | N | 0 |
Uitslag na A/B Finale.
R | Naam | Nat | 1 | 2 | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Beishuizen | 7 | 7 | 14 | |
2 | Oege De Haan | 6 | 7 | 13 | |
3 | Calvin Elsinga | 6 | 7 | 13 | |
4 | Jelmer de De Ree | 5 | 6 | 11 | |
5 | Jarno de vries | 5 | 6 | 11 | |
6 | Jacco de Jong | 6 | 7 | 13 | |
7 | Jarno van der West | 7 | 5 | 12 | |
8 | Henkjan Veldman | 5 | 4 | 9 | |
9 | Bas Greijdanus | 4 | 6 | 10 | |
10 | Egbert-Tjitze Kooistra | 3 | 3 | 6 | |
11 | Erik Greijdanus | 3 | 5 | 8 | |
12 | Bas Homans | 4 | 4 | 8 | |
13 | Olav Den Engelsman | 2 | 2 | 4 | |
14 | Mark van der Heide | 2 | 4 | 6 | |
15 | Willem Kingma | 3 | 1 | 4 | |
16 | Thomas Stevens | 1 | 5 | 6 | |
17 | Martijn Holwerda | 2 | 3 | 5 | |
18 | Jeffrey Oppersma | 4 | 3 | 7 | |
19 | Fokke de Haan | 1 | 2 | 3 | |
20 | Yoëll Veenstra | 0 | 2 | 2 | |
21 | Joris Guikema | 1 | 1 | 2 | |
22 | Arjan de Jong | 0 | 1 | 1 |
Uitslag na A/B Finale.
R | Naam | Nat | 1 | 2 | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gerard Faber | 5 | 8 | 13 | |
2 | Tonny Blok | 7 | 7 | 14 | |
3 | Abe Kooistra | 4 | 4 | 8 | |
4 | Johannes van der Meij | 6 | 6 | 12 | |
5 | Sven Venema | 8 | 8 | 16 | |
6 | Jacky de Vries | 7 | 5 | 12 | |
7 | Wietze Put | 3 | 6 | 9 | |
8 | Hessel de Ree | 8 | 5 | 13 | |
9 | Michel Bakker | 5 | 3 | 8 | |
10 | Dirk Tjitse Rijpkema | 6 | 7 | 13 | |
11 | Dylan Cuperus | 4 | 4 | 8 | |
12 | Harmjan Mellies | 1 | 3 | 4 | |
13 | Arnold Oosterbaan | 2 | 2 | 4 | |
14 | Ron Zandbergen | 1 | 0 | 1 | |
15 | Sietse Hazewindus | 3 | 1 | 4 | |
16 | Roelof Postma | 2 | 2 | 4 | |
17 | Gerrit Van der Horn | 0 | 1 | 1 |
Uitslag na Finale heat.
R | Naam | Nat | 1 | 2 | 3 | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gert-Jan Valk | 5 | 10 | 11 | 26 | |
2 | Jelmar Naessens | 11 | 9 | 9 | 29 | |
3 | Tonny Blok | 3 | 8 | 8 | 19 | |
4 | Gerard Faber | 10 | 11 | 10 | 31 | |
5 | Allert De Vries | 9 | 3 | 6 | 18 | |
6 | Calvin Elsinga | x | 7 | 5 | 12 | |
7 | Iwan Kok | 6 | 5 | 3 | 14 | |
8 | Dave Hoogerhuis | 8 | 6 | 7 | 21 | |
9 | Marcel Vlig | 4 | 4 | 4 | 12 | |
10 | Sven Venema | 7 | 1 | 1 | 9 | |
11 | Harriët Zwiers | 2 | 0 | 2 | 4 | |
12 | Rene Bijlsma | 1 | 2 | 0 | 3 |