18 augustus 2024 in Eenrum

Internationalen

R Naam Nat 1 2 3 4 P
1 Rene van Weele 0 3 4 3 10
2 Paul Cooper 2 1 d 4 7
3 Max Dilger 1 2 2 3 8
4 Gabriel Dubernard 3 1 3 2 9
5 Mark Beishuizen 4 4 4 2 14
6 Charley Powell 3 4 3 4 14
7 Cameron Taylor 1 2 2 0 5
8 Nigel Hummel 4 0 1 1 6
9 Bob Dolman 1 1 2
10 William Kruit 2 3 d N 5
11 Kevin Glorie 0 0 0 0 0

Zijspannen

R Naam Nat 1 2 3 4 P
1 Mitch Godden / Paul Smith 5 5 5 5 20
2 Markus Brandhofer / Sandra Mollema 4 5 d 4 13
3 Guillaume Comblon / Baptiste Comblon 5 3 5 4 17
4 Wilfred Detz / Bridget Portijk 3 4 3 3 13
5 Raphael San Millan / Benedikt Zapf 1 0 4 5 10
6 Manuel Meier / Katrin Schmidt 4 3 4 3 14
7 Mike Frederiksen / Jette Maersk 3 1 1 0 5
8 Oliver Möller / Sindy Virágos 0 1 2 2 5
9 Kenny van Eeckhout / Axelle Cannaerts 2 2 2 1 7
10 Imanuel Schramm / Nadin Löffler 2 4 3 2 11
11 Rémi Valladon / Dylan Fourcade 1 2 1 1 5
12 Josh Goodwin / Scott Goodwin N d 0 0 0

ST 250cc

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Harriët Zwiers 11 9 11 31
2 Gerard Faber 10 11 10 31
3 Gert-Jan Valk 3 7 6 16
4 Jelmar Naessens 6 10 7 23
5 Sven Venema 9 8 9 26
6 Oege De Haan 8 3 5 16
7 Rene Bijlsma 4 5 4 13
8 Tonny Blok 7 6 8 21
9 Marcel Vlig 5 2 2 9
10 Dave Hoogerhuis 2 4 3 9
11 Iwan Kok 1 1 1 3
12 Allert De Vries 0 0 0 0

ST 500cc

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Jan Okke Loonstra 11 11 11 33
2 Frank Hamming 6 10 9 25
3 Wybe Valkema 10 5 10 25
4 Erwin Mulder 8 8 5 21
5 Wilson Cuperus 4 7 8 19
6 Anne Bos 9 9 7 25
7 Hessel De Ree 7 6 6 19
8 Olav Den Engelsman 3 4 3 10
9 Evert Van Til 5 3 2 10
10 Johan Wissema 1 0 4 5
11 Rindert Boonstra 2 2 1 5
12 Aron Schokker 0 1 0 1