14 juni 2025 in Loppersum

Internationalen

R Naam Nat 1 2 3 4 P
1 Romano Hummel NL 4 3 4 4 15
2 Jacob Bukhave DK 1 2 3 2 8
3 Mika Meijer NL 2 4 4 3 13
4 Dave Meijerink NL 3 4 3 4 14
5 Stephan Katt DE 4 1 2 3 10
6 Charley Powell GB 0 3 1 1 5
7 Mark Beishuizen NL 3 0 1 1 5
8 Henry van der Steen NL 2 2 2 2 8
9 Jörg Tebbe DE 1 1 0 0 2
10 Louis Tebbe DE 0 0 0 0 0

Zijspannen

R Naam Nat 1 2 3 4 P
1 Wilfred Detz / Bridget Portijk NL 3 3 1 3 10
2 Manuel Meier / Lena Siebert DE 3 2 3 1 9
3 Imanuel Schramm / Melanie Meier-Zengin DE 1 3 2 3 9
4 Moritz Straub / Patrick Löffler DE 2 2 R 2 6
5 Markus Brandhofer / Alexander Herrmann DE 1 1 3 1 6
6 Josh Goodwin / Scott Goodwin GB 2 0 2 2 6
7 Klaas Kregel / Jurgen Kramer NL 0 1 0 R 1
8 Kenny van Eeckhout / Axelle Cannaerts BE 0 N 1 d 1

ST 250cc

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Tonny Blok NL 9 7 11 27
2 Gert-Jan Valk NL 8 8 9 25
3 Jelmar Naessens NL 6 11 8 25
4 Gerard Faber NL 10 5 10 25
5 Sven Venema NL 7 d 5 12
6 Iwan Kok NL 3 9 7 19
7 Dave Hoogerhuis NL 2 6 3 11
8 Harriet Zwiers NL 1 10 6 17
9 Allert de Vries NL 4 4 2 10
10 Marcel Vlig NL 5 3 1 9
11 Jacco de Jong NL 0 2 0 2

ST 500cc

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Jan Okke Loonstra NL d 8 9 17
2 Frank Hamming NL 11 11 11 33
3 Erwin Mulder NL 9 9 8 26
4 Stef Hamstra NL 10 6 10 26
5 Anne Bos NL 7 10 6 23
6 Evert van Til NL 4 7 5 16
7 Hessel de Ree NL 6 5 4 15
8 Bert Dijkstra NL 5 3 7 15
9 Wybe Valkema NL 8 2 3 13
10 Abe Kooistra NL 3 4 2 9
11 Wilson Cuperus NL 2 1 0 3
12 Johan Wissema NL 1 0 1 2

125cc specials

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Tom Knese DE 4 3 4 11
2 Ravi Nijenhuis NL 3 4 3 10
3 Delano Sip NL 1 2 2 5
4 Ben Knese DE 2 R 2
5 Luca Balkema NL 0 1 1 2

Nationalen

R Naam Nat 1 2 P
1 Louis Tebbe DE 4 4 8
2 Bob Dolman GB 4 4 8
3 Nynke Sijbesma NL R 3 3
4 Marvyn Katt DE 4 3 7
5 Bjorn Boersma NL 3 R 3
6 Jurgen Kramer NL 3 4 7
7 Jeremias Ramus DE 2 3 5
8 Roy Pasveer NL 2 2 4
9 Davey Cazemier NL 1 2 3
10 Hendrik de Groot NL 3 2 5
11 Niek Meijerink NL d R 0
12 Tygo Boersma NL 1 1 2
13 Remon Huizinga NL 2 1 3
14 Sanne Meijerink NL 0 1 1

50cc jeugd

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Semm Lourens NL 4 4 4 12
2 Iwan Kin NL 2 3 3 8
3 Xavi Balkema NL 3 2 2 7
4 Fardau Henstra NL 1 1 1 3
5 Levi Valkema NL 0 0 0 0

65cc jeugd

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Raymon Hummel NL 5 5 5 15
2 Kyano Veenstra NL 4 3 3 10
3 Haico Gjaltema NL d 4 4 8
4 Joey Zuur NL 2 1 2 5
5 Jeffrey Henstra NL 3 2 0 5
6 Luca Balkema NL d 0 1 1

125cc jeugd

R Naam Nat 1 2 P
1 Jarno Bosma NL 5 5 10
2 Quinten Kin NL 4 4 8
3 Johan Witteveen NL 3 1 4
4 Ryan Rick van de Kant NL 4 5 9
5 Rens Spanjer NL 2 3 5
6 Mathijs Dijkstra NL 0 1 1
7 Sven Zuur NL 1 3 4
8 Kaylee Schoo NL 2 2 4
9 Maurice Boetes NL 0 0 0

Word lid van Baansportfansite!

Blijf op de hoogte van alle baansport evenementen

  • Gratis account aanmaken
  • Word Supporter, zonder advertenties & tracking
  • Steun de website
Registreer gratis